📈 급상승 제품
2026-06-14 → 2026-06-15, 어제 대비 네이버 쇼핑 노출 순위가 오른 제품이에요. 빨강 화살표 = 상승.
🔥 냉동분식 급상승 TOP 10
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 카테고리 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 26 |  | 비비고 만두세트 10봉(왕교자3,김치왕교자3,닭가슴살2,닭가슴살김치2) | 물만두 | 37위 → 11위 | 28,900원 | CJ제일제당 |
| 2 | ▲ 21 |  | 담소락 불닭 고로케 1.2kg, 1개 | 고로케 | 40위 → 19위 | 10,500원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 19 |  | 노브랜드 물만두1,000g | 물만두 | 32위 → 13위 | 5,980원 | 이마트몰 |
| 4 | ▲ 17 |  | 맥케인 시즌드 배터드 케이준 후라이 2kg, 1개 | 감자튀김 | 34위 → 17위 | 7,900원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 15 |  | 사조오양 사조 엄선된 원료로 정성들여 만든 물만두, 2.8kg, 1개 | 물만두 | 21위 → 6위 | 13,000원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 15 |  | 삼진어묵 바삭한 새우 어묵 크로켓 360g, 1개 | 고로케 | 26위 → 11위 | 10,800원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 15 |  | 고메 갈릭치즈 피자 325g | 피자 | 31위 → 16위 | 4,941원 | CJ더마켓 |
| 8 | ▲ 14 |  | 비비고 왕교자 1.05kg, 3개 | 만두 | 27위 → 13위 | 28,730원 | CJ제일제당 |
| 9 | ▲ 13 |  | (1개) 맘스터치 맘스디시 시그니처 순살치킨 가라아게 1kg, 1개 | 치킨 | 37위 → 24위 | 9,000원 | 치즈빌리지 |
| 10 | ▲ 13 |  | 은영이떡볶이 은영이 떡볶이 보통맛 460g | 떡볶이 | 40위 → 27위 | 6,500원 | 네이버 |
📂 소분류별 급상승 (어제보다 오른 제품만 떠요)
▸ 물만두 오른 제품 16개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 26 |  | 비비고 만두세트 10봉(왕교자3,김치왕교자3,닭가슴살2,닭가슴살김치2) | 37위 → 11위 | 28,900원 | CJ제일제당 |
| 2 | ▲ 19 |  | 노브랜드 물만두1,000g | 32위 → 13위 | 5,980원 | 이마트몰 |
| 3 | ▲ 15 |  | 사조오양 사조 엄선된 원료로 정성들여 만든 물만두, 2.8kg, 1개 | 21위 → 6위 | 13,000원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 12 |  | 태백 산채가 산채 비건 만두 감자 치즈볼 감자떡 얇은피 | 38위 → 26위 | 9,000원 | 강원곳간 |
| 5 | ▲ 10 |  | 호찐빵만두나라 가창 왕만두 21개 약1.5kg | 28위 → 18위 | 14,000원 | 호찐빵만두나라몰 |
| 6 | ▲ 10 |  | 청아냉동식품 맛가득 청아 왕만두, 1.4kg, 1개 | 29위 → 19위 | 7,800원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 10 |  | 사조오양 왕교자만두 1.4kg (10개마다 택배비1건) 냉동만두 | 31위 → 21위 | 6,190원 | 먹는데 진심 |
| 8 | ▲ 10 |  | 한만두식품 한만두 촉촉한 물만두 1.35kg, 1개 | 34위 → 24위 | 13,150원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 8 |  | 푸르온 쉐푸드 부추 물만두, 360g, 4개 | 23위 → 15위 | 13,960원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 5 |  | 한만두식품 한만두 삼색 찬란한 물만두 , 1.35kg, 1개 | 14위 → 9위 | 11,000원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 5 |  | PC방 매점 전자렌지 만두 나래 산동만두 고기 찐만두, 180g, 10개 | 35위 → 30위 | 14,700원 | 푸드원 |
| 12 | ▲ 5 |  | [한촌설렁탕] 육즙 가득 수만두 수제 고기 왕만두 교자 700g, 3개 | 39위 → 34위 | 36,000원 | 한촌설렁탕 공식몰 |
| 13 | ▲ 5 |  | 스푸마켓 딤섬 하가우 국내생산 찐만두 새우만두(새우 57%)500g (신선상품) | 40위 → 35위 | 15,900원 | 스페셜티푸드마켓 |
| 14 | ▲ 2 |  | 사조오양 오양 물만두 , 2.8kg, 1개 | 6위 → 4위 | 12,780원 | 네이버 |
| 15 | ▲ 2 |  | 비비고 물만두 1kg | 25위 → 23위 | 11,033원 | CJ더마켓 |
| 16 | ▲ 2 |  | 지엠에프 풀무원 쌀 물만두, 1kg, 1개 | 30위 → 28위 | 9,370원 | 네이버 |
▸ 감자튀김 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 17 |  | 맥케인 시즌드 배터드 케이준 후라이 2kg, 1개 | 34위 → 17위 | 7,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 12 |  | 심플로트 메가크런치 감자튀김 도매 2.04KG | 31위 → 19위 | 12,820원 | 아이다호몰 |
| 3 | ▲ 12 |  | 맘스터치 맘스디쉬 케이준 포테이토 양념 감자튀김 1kg, 1개 | 35위 → 23위 | 9,900원 | 마녀바스켓 |
| 4 | ▲ 4 |  | 대용량 감자튀김 루토사 슈스트링 2kg 막대감자 크링클컷 포테이토 | 25위 → 21위 | 15,900원 | 아이엠프레쉬 |
| 5 | ▲ 4 |  | 심플로트 감자칩 포테이토칩 2kg 슬라이스 감자튀김 | 38위 → 34위 | 9,470원 | 유명한푸드 |
| 6 | ▲ 3 |  | [제이케이푸드] 맥케인 초이스 슈스트링 2kg 대용량 얇은 막대감자 감자튀김 | 13위 → 10위 | 5,390원 | 제이케이푸드6983333 |
| 7 | ▲ 3 |  | 심플로트 해쉬브라운 1.28kg(20개입) 해시브라운 감자튀김 | 14위 → 11위 | 7,140원 | 유명한푸드 |
| 8 | ▲ 3 |  | 아비코 슈퍼크런치 케이준 냉동 감자튀김 양념감자 | 23위 → 20위 | 6,800원 | 백스그로서리 |
| 9 | ▲ 3 |  | 루토사 감자튀김 줄무늬감자 2kg 클링클컷 | 29위 → 26위 | 7,890원 | 올심찬 |
| 10 | ▲ 3 |  | 바삭한 회오리감자 5개입 / 소 350g, 중 400g, 특대750g / 토네이도감자 | 33위 → 30위 | 3,500원 | 아토 코리아 |
| 11 | ▲ 2 |  | 크링클컷 감자튀김 2.5kg 유럽 냉동감자 | 10위 → 8위 | 7,500원 | 백스그로서리 |
| 12 | ▲ 2 |  | 코스트코 해쉬브라운 캐빈디쉬 감자 튀김 패티 1.2kg 간식 아침 아이스박스 포장 | 16위 → 14위 | 9,670원 | 넘버원코스트코구매대행 |
| 13 | ▲ 2 |  | 랜시 감자고로케 900g (30g 30개입) 수제 고로케 크로켓 감자 튀김 대용량 | 20위 → 18위 | 4,600원 | 안주상회 |
| 14 | ▲ 2 |  | 아비코 재킷웨지 감자튀김 냉동 반달감자 | 27위 → 25위 | 9,450원 | 백스그로서리 |
▸ 피자 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 15 |  | 고메 갈릭치즈 피자 325g | 31위 → 16위 | 4,941원 | CJ더마켓 |
| 2 | ▲ 5 |  | [슈퍼적립] [2+2] 오뚜기 크러스트 피자 미트콤보 갈릭고르곤졸라 페페로니디럭스 시그니처익스트림 | 18위 → 13위 | 31,900원 | 오뚜기mall |
| 3 | ▲ 5 |  | 조흥 오뚜기 페페로니디럭스 치즈크러스트 피자, 510g, 1개 | 40위 → 35위 | 6,200원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 |  | 부오느 피자 110g 10개 사각 냉동 피자 미니 1인 조각 피자 한입 | 8위 → 4위 | 11,900원 | 푸드원 |
| 5 | ▲ 4 |  | 우주인피자 바질페스토 마스카포네, 수제 브런치 화덕피자 345g,1개입 | 25위 → 21위 | 13,900원 | 우주인화덕피자 |
| 6 | ▲ 4 |  | 조흥 오뚜기 불고기 피자, 396g, 1개 | 33위 → 29위 | 4,100원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | 바피생 화덕피자 전용 330g 30개 피자도우 냉동 생지 업소용 대용량 1박스 도우볼 | 38위 → 34위 | 36,000원 | 바른피자생활 |
| 8 | ▲ 3 |  | 오뚜기 오뚜기 크러스트피자 페페로니디럭스 510g X 4개 | 9위 → 6위 | 20,930원 | G마켓 |
| 9 | ▲ 3 |  | 리얼 시카고피자 4종 세트 | 26위 → 23위 | 23,000원 | 월드푸드 피자샵 |
| 10 | ▲ 3 |  | ASHLEY 크런치즈엣지 피자 3판 혼합세트 1개 | 27위 → 24위 | 22,990원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 우리별 수제 화덕 피자 25.4cm (10인치) 마르게리따 1판 | 7위 → 5위 | 12,900원 | 우리별피자 |
| 12 | ▲ 2 |  | 마또네 치즈피자 347g 냉동피자 숙성도우 업소용 회사 아이들 간식 | 10위 → 8위 | 4,200원 | 푸드젠 마켓 |
▸ 만두 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 14 |  | 비비고 왕교자 1.05kg, 3개 | 27위 → 13위 | 28,730원 | CJ제일제당 |
| 2 | ▲ 10 |  | 해태제과 고향만두 , 1.2kg, 2개 | 40위 → 30위 | 14,490원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 6 |  | CJ제일제당 비비고 든든 한섬만두 , 384g, 2개 | 34위 → 28위 | 8,390원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 5 |  | CJ제일제당 비비고 왕교자 , 455g, 2개 | 13위 → 8위 | 8,892원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 |  | 이순실 평양만두 고기 김치 교자만두 1세트 126개 수제 냉동 손만두 | 20위 → 16위 | 39,800원 | 인포벨홈쇼핑 |
| 6 | ▲ 4 |  | 비비고 통새우 만두 , 200g, 6개 | 25위 → 21위 | 21,100원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | 청주 원조 입이즐거운그만두 본점 명인 손 수제 매운 미친 만두 | 29위 → 25위 | 28,000원 | 은이세끼 |
| 8 | ▲ 4 |  | [N배송] 동원 딤섬 세트 새우하가우2봉+부추창펀2봉+게살샤오롱바오2봉 총6봉 | 31위 → 27위 | 23,150원 | 동원공식샵 |
| 9 | ▲ 3 |  | 기태만두 수제 야끼만두 800g, 1개 | 21위 → 18위 | 14,000원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 푸르온 동원 딤섬 새우 하가우 , 300g, 6개 | 26위 → 23위 | 19,900원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | [청주 입이즐거운그만두] 명인의 미친만두 고기 김치 들어간 왕 수제 손 맛집 택배 | 9위 → 7위 | 28,000원 | 인생식당 |
▸ 치킨 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | (1개) 맘스터치 맘스디시 시그니처 순살치킨 가라아게 1kg, 1개 | 37위 → 24위 | 9,000원 | 치즈빌리지 |
| 2 | ▲ 12 |  | 오양 치킨텐더 1kg, 1개 | 30위 → 18위 | 7,650원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 11 |  | 고메 소바바치킨 소이허니 순살, 375g, 1개 | 23위 → 12위 | 5,800원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 11 |  | 식사이론 숯불향 오븐치킨 매콤양념 330g, 1개 | 26위 → 15위 | 5,520원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 10 |  | 대림 스모크치킨 180g x 10팩 통닭다리 훈제치킨 바베큐 캠핑 전자레인지 간편 윙 봉 | 29위 → 19위 | 32,900원 | 파밍몰 |
| 6 | ▲ 8 |  | SG 치킨패티 1kg, 1개 | 25위 → 17위 | 11,900원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | 사세 리얼 후라이드 순살치킨 1kg, 1개 | 11위 → 7위 | 8,600원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 마니커에프앤지 케이준 치킨텐더 1kg, 2개 | 15위 → 11위 | 18,900원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | 마니커 마니커에프앤지 참나무로 훈연한 훈제 닭다리 스모크 반마리 통닭다리 편의점 치킨 국산 | 38위 → 34위 | 3,280원 | 더케이푸드 |
| 10 | ▲ 3 |  | 차려낸 국내산 닭가슴살 치킨너겟 500g, 1개 | 36위 → 33위 | 5,900원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 하림 치킨너겟2 1kg, 2개 | 10위 → 8위 | 18,886원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | CJ 고메 소바바치킨 황금홀릭 후라이드, 240g, 4개 | 16위 → 14위 | 19,980원 | CJ제일제당 |
| 13 | ▲ 2 |  | 사세 통살 치킨 950g, 1개 | 24위 → 22위 | 12,800원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 2 |  | 사세 크리스피 치킨 가라아게 1kg 버팔로 윙 스틱 가라게 치킨텐더 점보닭다리 | 28위 → 26위 | 9,900원 | 닭고기몰 |
▸ 떡볶이 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | 은영이떡볶이 은영이 떡볶이 보통맛 460g | 40위 → 27위 | 6,500원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 6 |  | 청주 은영이떡볶이 즉석떡볶이 밀키트 2인분 밀떡볶이 4가지맛 캠핑음식 | 11위 → 5위 | 5,990원 | 고수의집밥 |
| 3 | ▲ 6 |  | 미미네 오리지널 국물떡볶이 X 기본맛, 570g, 4개 | 26위 → 20위 | 23,200원 | 홍대 미미네 직영몰 |
| 4 | ▲ 5 |  | [파주맞음] 사과떡볶이 밀키트 밀떡볶이 오리지널팩 매운맛, 870g, 1개 | 16위 → 11위 | 7,000원 | 사과떡볶이 |
| 5 | ▲ 4 |  | 신당동떡볶이 2인세트 3인세트 밀키트 캠핑 우리집떡볶이 | 27위 → 23위 | 17,000원 | 우리집떡볶이 |
| 6 | ▲ 3 |  | 뽐떡볶이 파우치 밀키트 실온보관 오리지널, 145g, 1개 | 17위 → 14위 | 3,000원 | 뽐떡볶이 |
| 7 | ▲ 3 |  | 아차산매운떡볶이 밀떡 즉석 국물 떡볶이 밀키트 2인분 | 19위 → 16위 | 7,900원 | 소스연구소 |
| 8 | ▲ 3 |  | 상국이네 떡볶이 2인분 5팩 - 줄서서 먹는 부산 맛집 쌀떡볶이 밀키트 | 33위 → 30위 | 40,000원 | 상국이네떡볶이 |
▸ 순대 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | 보승식품 보승 모듬순대 1.2kg, 1개 | 28위 → 16위 | 11,980원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 7 |  | 순대내장 2kg 오소리감투 도래창 순대간 허파 염통 돼지곱창 | 22위 → 15위 | 8,900원 | 순대속애 |
| 3 | ▲ 7 |  | 경기 찰순대 2kg 당일제조 국내산 냉장 쫀득한 당면 찹쌀순대 | 30위 → 23위 | 4,700원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 5 |  | 설악청정 설악 오징어순대 택배 300g 500g 중앙시장 명물 | 16위 → 11위 | 13,000원 | 대구신화수산 |
| 5 | ▲ 5 |  | 전라도청년 순대포차 찰 순대 땡초 누드 돼지 간 허파 오소리감투 국밥용 토종 | 19위 → 14위 | 2,500원 | 전라도청년 |
| 6 | ▲ 4 |  | 대구 도담 순대 피 아바이 토종 고기 토종 옛날 모듬 야채 순대 1KG | 26위 → 22위 | 14,000원 | 50년전통 도담순대 |
| 7 | ▲ 4 |  | 안양중앙시장 전주집 순대볶음 2인분 양념 및 백순대 곱창볶음 야채곱창 비조리 택배 | 39위 → 35위 | 26,000원 | 안양 순대곱창 전주집 |
| 8 | ▲ 2 |  | 속초 누룽지 오징어순대 대 500g / 소 300g 설악 아바이순대 택배 | 4위 → 2위 | 15,900원 | 더꽃게 |
| 9 | ▲ 2 |  | 속초 오징어순대 아바이순대 중앙시장 찰순대 오소리감투 돼지 부속 | 12위 → 10위 | 12,900원 | 최고다농수산 |
| 10 | ▲ 2 |  | 더함푸드 오징어순대 아바이순대 속초 직송 삼색 토종 | 15위 → 13위 | 12,300원 | 더함푸드 |
| 11 | ▲ 2 |  | 고순대 찰순대 토종순대 간 허파 염통 오소리감투 돼지내장 | 27위 → 25위 | 3,980원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 설악 오징어순대 500g, 2개 | 32위 → 30위 | 38,000원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 속초 명물 오징어순대 2미 600g 누룽지 수제 아바이순대 순대 | 34위 → 32위 | 15,900원 | 통 수산 |
▸ 군만두 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | CJ제일제당 납작 군만두 , 700g, 2개 | 38위 → 26위 | 18,630원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 6 |  | 해태제과 고향만두 , 1.2kg, 2개 | 17위 → 11위 | 14,490원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 5 |  | (당일생산 무방부제) 당면만두 야끼 잡채 부산 신익 군만두 20개입 | 8위 → 3위 | 5,500원 | 미소어묵 |
| 4 | ▲ 5 |  | 신제품 비비고 얇은피 큰 채소가득 고기만두 6개 구성 (김치&갓,양배추,꽈리고추) | 23위 → 18위 | 27,200원 | CJ제일제당 |
| 5 | ▲ 5 |  | [한마리 통째로] 비비고 통새우만두 200g, 6개 | 32위 → 27위 | 27,000원 | CJ제일제당 |
| 6 | ▲ 4 |  | 비비고 왕교자 1.05kg, 5개 | 13위 → 9위 | 43,000원 | CJ제일제당 |
| 7 | ▲ 4 |  | 비비고 김치왕교자 1.05kg, 3개 | 20위 → 16위 | 28,030원 | CJ제일제당 |
| 8 | ▲ 4 |  | 토박이 두부김치만두 떡국 전골 왕 김치 감자만두 물 냉동 딤섬 대용량 | 35위 → 31위 | 14,600원 | 토박이마을 |
| 9 | ▲ 2 |  | [N배송] 동원 딤섬 세트 새우하가우2봉+부추창펀2봉+게살샤오롱바오2봉 총6봉 | 14위 → 12위 | 23,150원 | 동원공식샵 |
▸ 탕수육 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 9 |  | 식자재왕 탕수육 1kg | 21위 → 12위 | 6,900원 | 식자재왕 |
| 2 | ▲ 6 |  | [GS단독] 이연복 등심 탕수육 5세트 (탕수육 5팩 + 소스 5팩) | 31위 → 25위 | 32,480원 | 11번가 |
| 3 | ▲ 5 |  | 노브랜드 한입 눈꽃탕수육 375g | 15위 → 10위 | 5,680원 | 이마트몰 |
| 4 | ▲ 4 |  | [조선호텔] 탕수육 450g | 11위 → 7위 | 9,800원 | 컬리N마트 |
| 5 | ▲ 4 |  | 하늘푸드 알찬 탕수육 1kg, 1개 | 23위 → 19위 | 4,890원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 |  | 고메 대가 탕수육 390g | 9위 → 6위 | 8,982원 | CJ더마켓 |
| 7 | ▲ 3 |  | CJ제일제당 고메 바삭쫄깃한 탕수육 450g, 1개 | 17위 → 14위 | 9,400원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 |  | [흑백요리사] 최유강 셰프 탕수육 390g | 32위 → 29위 | 9,980원 | 컬리N마트 |
| 9 | ▲ 2 |  | 한맥식품 세미원 북경식 찹쌀 탕수육 1kg, 1개 | 33위 → 31위 | 10,550원 | 네이버 |
▸ 치즈스틱 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 9 |  | 미국식 블럭 통모짜렐라 칠리스 치즈스틱 2가지맛 1kg 10개입 치즈볼 | 29위 → 20위 | 16,000원 | 하우스원푸드 |
| 2 | ▲ 7 |  | 사조오양 크림 치즈볼 1kg | 24위 → 17위 | 8,350원 | 퀴클리몰 |
| 3 | ▲ 6 |  | [지케이푸드] GK 치즈스틱 1kg 치즈 스틱 모짜렐라 | 31위 → 25위 | 7,950원 | 지케이푸드 |
| 4 | ▲ 6 |  | 이지푸드 골든 고구마 치즈스틱 1kg, 1개 | 39위 → 33위 | 9,100원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 |  | 롯데푸드 롯데 쉐푸드 모짜렐라 치즈스틱 400g 에어프라이어 간식 냉동 간편식 롯데리아 | 34위 → 29위 | 6,750원 | 더케이푸드 |
| 6 | ▲ 4 |  | 달빛샬롱 치즈로 꽉 채운 대왕 칠리스 치즈스틱 맥주안주 450g, 1개 | 26위 → 22위 | 11,950원 | 사이다 마트 |
| 7 | ▲ 3 |  | 에어프라이어 감자모짜 치즈스틱 650g 10개입 +리얼망고바 1개 고고미 도깨비방망이 | 37위 → 34위 | 16,990원 | 소문난컴퍼니 |
| 8 | ▲ 2 |  | 맘스터치 DISH 모짜렐라 치즈스틱 1kg 외 10종 치즈볼 간식 사이드메뉴 치킨집 | 10위 → 8위 | 7,900원 | 분이네푸드 |
▸ 핫도그 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 8 |  | 명랑시대쌀핫도그 통모짜 핫도그 90g, 1개입, 8개 | 12위 → 4위 | 15,720원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 7 |  | 원조 양평 두물머리 연핫도그 연잎핫도그 120g x 4개 | 10위 → 3위 | 12,900원 | 두물머리연핫도그 |
| 3 | ▲ 6 |  | 올반키친 올반 찰핫도그 80gX30봉 | 33위 → 27위 | 25,590원 | G마켓 |
| 4 | ▲ 6 |  | [허닭] 크리스피 닭가슴살 핫도그 2종 5팩+5팩 | 39위 → 33위 | 19,900원 | 허경환의 허닭 |
| 5 | ▲ 5 |  | [N배송] 쉐프스토리 바삭한 치즈핫도그 80g x 30개 | 19위 → 14위 | 36,000원 | 우양몰 |
| 6 | ▲ 5 |  | 육즙가득 쟌슨빌 소시지로 만든 핫도그 80g 7팩 에어프라이어 어린이 애들 간식 간편 | 31위 → 26위 | 11,900원 | 쟌슨빌 |
| 7 | ▲ 4 |  | 후기극찬 킹즈 치아바타 100% 수제 프리미엄 핫도그, 5개입, 1개 | 29위 → 25위 | 24,000원 | 시온글로벌 |
| 8 | ▲ 3 |  | 동화 롯데햄 켄터키 핫도그 70g, 1개입, 20개 | 11위 → 8위 | 14,360원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 크레잇 미니크리스피 핫도그 500g | 18위 → 15위 | 8,820원 | CJ더마켓 |
| 10 | ▲ 3 |  | 신세계푸드 올바르고 반듯한 감자 모짜 찰핫도그 90g 19개 올반 | 23위 → 20위 | 26,900원 | 신세계푸드 본사직영몰 |
| 11 | ▲ 3 |  | [6년 연속 1등] 고메 핫도그 포테이토치즈, 4개입, 3개 | 37위 → 34위 | 21,620원 | CJ제일제당 |
| 12 | ▲ 2 |  | 명랑시대쌀핫도그 케이준 감자 통모짜 핫도그 120g, 8개입, 1개 | 14위 → 12위 | 18,610원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 명랑핫도그 시그니처모짜 외 1+1 모음전 | 20위 → 18위 | 16,900원 | 명랑핫도그 |
| 14 | ▲ 2 |  | 쿠즈락 쏘팡 핫도그 100g, 10개입, 1개 | 24위 → 22위 | 9,480원 | 네이버 |
▸ 동그랑땡 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 7 |  | 청정원 청정원 더커진동그랑땡 450g x 3봉 | 32위 → 25위 | 20,310원 | 옥션 |
| 2 | ▲ 6 |  | 햇살식품 왕동그랑땡 1kg 냉동 도시락반찬 업소용 급식용 | 26위 → 20위 | 3,600원 | 먹는데 진심 |
| 3 | ▲ 6 |  | 롯데 직화 동그랑땡 405gx2봉 | 35위 → 29위 | 6,800원 | 야미몰 |
| 4 | ▲ 4 |  | 활용도 만점 한돈 동그랑땡 반죽 400g 1팩 | 23위 → 19위 | 12,700원 | 팔도감 |
| 5 | ▲ 4 |  | 대림선 육즙팡 동그랑땡 600g, 5개 | 37위 → 33위 | 24,900원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 |  | 비비고 도톰 동그랑땡 425g, 4개 | 7위 → 4위 | 19,960원 | CJ제일제당 |
| 7 | ▲ 3 |  | CJ 비비고 한식반찬 선택담기 동그랑땡 떡갈비 고기완자 해물완자 잡채 명절제수 | 19위 → 16위 | 27,120원 | CJ제일제당 |
| 8 | ▲ 2 |  | 비비고 도톰 동그랑땡 560g, 3개 | 10위 → 8위 | 23,990원 | CJ제일제당 |