| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 | 일평균 구독전환 | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tzuyang쯔양 | 2018-11-20 | 1330.0만 | Normal | Great | 37.6억 | 1,079 | ||
| 문복희 Eat with Boki | 2019-04-09 | 1100.0만 | Normal | Great | 38.6억 | 1,233 | ||
| MBCNEWS | 2006-11-05 | 618.0만 | Worst | Great | 289.4억 | 386,934 | ||
| KBS Entertain | 2011-12-28 | 570.0만 | Worst | Great | 111.0억 | 139,034 | ||
| 식탁일기 table diary | 2020-08-13 | 549.0만 | Normal | Great | 19.8억 | 628 | ||
| EBSDocumentary (EBS 다큐) | 2012-05-30 | 539.0만 | Worst | Great | 74.8억 | 67,457 | ||
| YTN | 2013-05-23 | 535.0만 | Worst | Great | 205.5억 | 961,717 | ||
| SBS 뉴스 | 2014-05-02 | 523.0만 | Worst | Great | 176.8억 | 342,561 | ||
| 지식인사이드 | 2009-12-24 | 388.0만 | Normal | Great | 9.7억 | 1,350 | ||
| KBS News | 2013-08-06 | 363.0만 | Worst | Great | 109.3억 | 455,317 | ||
| 솔라시도 solarsido | 2019-01-24 | 324.0만 | Good | Great | 3.3억 | 884 | ||
| 먹스나Muk Sna | 2014-02-09 | 322.0만 | Bad | Great | 29.7억 | 1,601 | ||
| 침착맨 | 2014-09-30 | 316.0만 | Worst | Great | 56.7억 | 7,551 | ||
| MBN Entertainment | 2017-12-20 | 294.0만 | Bad | Great | 33.9억 | 109,494 | ||
| 나도Nado | 2012-10-29 | 283.0만 | Normal | Great | 11.0억 | 1,494 | ||
| ITSub잇섭 | 2016-08-07 | 282.0만 | Normal | Great | 14.3억 | 1,542 | ||
| 꿀주부 Honeyjubu | 2019-12-23 | 280.0만 | Good | Great | 3.4억 | 274 | ||
| 김대석 셰프TV | 2013-09-13 | 278.0만 | Normal | Great | 9.7억 | 1,892 | ||
| RISABAE | 2015-07-14 | 268.0만 | Good | Great | 4.3억 | 681 | ||
| 엔조이커플enjoycouple | 2017-02-04 | 263.0만 | Bad | Great | 19.2억 | 1,583 | ||
| 미지우 MEJIWOO | 2020-08-28 | 240.0만 | Great | Great | 5901.2만 | 159 | ||
| 잠뜰 TV | 2014-05-22 | 239.0만 | Worst | Great | 44.1억 | 4,550 | ||
| 14F 일사에프 | 2018-06-21 | 238.0만 | Normal | Great | 13.0억 | 6,213 | ||
| planD플랜디 | 2018-12-26 | 235.0만 | Good | Great | 4.1억 | 311 | ||
| 연합뉴스TV | 2015-01-05 | 225.0만 | Worst | Great | 41.4억 | 701,146 | ||
| 세바시 강연 Sebasi Talk | 2011-05-27 | 221.0만 | Normal | Great | 6.3억 | 4,176 | ||
| 요리왕비룡 Korean Food Cooking | 2013-10-19 | 213.0만 | Normal | Great | 6.0억 | 1,682 | ||
| 의학채널 비온뒤 | 2012-03-08 | 202.0만 | Normal | Great | 7.1억 | 18,120 | ||
| 약사가 들려주는 약 이야기 | 2017-03-02 | 199.0만 | Good | Great | 4.2억 | 1,130 | ||
| 조효진 Hyojin Cho | 2016-03-05 | 196.0만 | Good | Great | 2.1억 | 509 | ||
| 꾹TV(Kkuk TV) | 2015-08-06 | 185.0만 | Bad | Great | 13.4억 | 2,253 | ||
| STAYC | 2020-08-13 | 185.0만 | Bad | Great | 15.8억 | 2,264 | ||
| 힙으뜸 | 2018-03-04 | 182.0만 | Normal | Great | 8.7억 | 1,031 | ||
| 고기남자 | 2019-08-06 | 176.0만 | Bad | Great | 12.2억 | 382 | ||
| 김소형채널H | 2011-07-12 | 175.0만 | Normal | Great | 5.1억 | 1,786 | ||
| 할명수 | 2020-08-07 | 172.0만 | Normal | Great | 7.3억 | 1,335 | ||
| 주부나라 | 2014-12-24 | 166.0만 | Normal | Great | 5.6억 | 1,966 | ||
| 이상한 과자가게 weird sweets shop | 2019-07-16 | 164.0만 | Worst | Great | 45.0억 | 1,407 | ||
| 함께해요 맛나요리 | 2019-12-14 | 164.0만 | Normal | Great | 6.2억 | 1,692 | ||
| 뚜아뚜지TV | 2016-12-22 | 163.0만 | Bad | Great | 20.0억 | 3,023 | ||
| kiu기우쌤 | 2015-07-18 | 160.0만 | Bad | Great | 10.9억 | 1,228 | ||
| 슈기님 | 2014-05-27 | 158.0만 | Normal | Great | 7.8억 | 1,728 | ||
| 상해기SangHyuk | 2013-05-16 | 158.0만 | Normal | Great | 6.2억 | 1,119 | ||
| 조꽁드Joconde's baking | 2018-01-21 | 156.0만 | Good | Great | 1.5억 | 256 | ||
| 안다 ANDA | 2016-05-28 | 155.0만 | Good | Great | 2.6억 | 602 | ||
| 군림보 | 2013-09-12 | 153.0만 | Worst | Great | 55.6억 | 7,762 | ||
| 애주가TV참PD | 2011-05-18 | 152.0만 | Bad | Great | 9.6억 | 2,256 | ||
| LeoJ Makeup | 2015-10-19 | 144.0만 | Normal | Great | 6.8억 | 785 | ||
| ssin 씬님 | 2008-05-07 | 142.0만 | Normal | Great | 4.9억 | 1,088 | ||
| 제니파크Jennypark | 2014-08-19 | 140.0만 | Normal | Great | 6.5억 | 721 | ||
| 지식한상 | 2007-06-26 | 140.0만 | Normal | Great | 3.6억 | 943 | ||
| 흥둥이 | 2019-05-10 | 140.0만 | Normal | Great | 4.2억 | 1,128 | ||
| 트렌드쇼핑TV | 2021-06-26 | 138.0만 | Great | Great | 106.4만 | 173 | ||
| 쥬네일JOUNAIL | 2019-08-12 | 138.0만 | Good | Great | 1.7억 | 236 | ||
| 오늘의 주우재 | 2012-07-16 | 137.0만 | Normal | Great | 4.3억 | 892 | ||
| 달라스튜디오 | 2020-05-24 | 136.0만 | Normal | Great | 5.4억 | 760 | ||
| 입질의추억TV jiminTV | 2018-11-18 | 132.0만 | Normal | Great | 7.8억 | 1,112 | ||
| 회사원A | 2012-05-30 | 131.0만 | Normal | Great | 5.9억 | 1,097 | ||
| 비타민신지니 VitaminJINY | 2018-02-20 | 130.0만 | Normal | Great | 2.9억 | 293 | ||
| 건나물TV | 2019-07-17 | 128.0만 | Normal | Great | 5.5억 | 1,526 | ||
| 이재성 박사의 식탁보감 | 2014-07-24 | 128.0만 | Good | Great | 2.2억 | 527 | ||
| 힐링보이 Healingboy | 2020-05-18 | 127.0만 | Worst | Great | 16.4억 | 737 | ||
| 우리의식탁 W TABLE | 2015-04-24 | 126.0만 | Good | Great | 1.4억 | 2,024 | ||
| 꽉TV | 2013-02-09 | 126.0만 | Worst | Great | 32.6억 | 3,876 | ||
| rappeler하쁠리 | 2014-08-06 | 126.0만 | Normal | Great | 6.8억 | 1,247 | ||
| 띠미 ddimmi | 2017-05-15 | 123.0만 | Bad | Great | 11.5억 | 1,487 | ||
| KNN NEWS | 2013-01-17 | 123.0만 | Worst | Great | 43.5억 | 189,988 | ||
| MBC every1 | 2012-04-26 | 123.0만 | Worst | Great | 19.8억 | 29,811 | ||
| 휴먼스토리 | 2020-07-17 | 122.0만 | Normal | Great | 4.9억 | 671 | ||
| 셰프 안성재 Chef Sung Anh | 2025-01-20 | 121.0만 | Normal | Great | 6.9억 | 320 | ||
| 영알남YAN | 2016-12-21 | 121.0만 | Normal | Great | 6.8억 | 1,852 | ||
| 대륙남TV [Clarktv] | 2016-09-27 | 119.0만 | Bad | Great | 7.5억 | 5,290 | ||
| 깡스타일리스트 | 2016-11-29 | 116.0만 | Normal | Great | 6.0억 | 2,409 | ||
| 엘르 코리아_ELLE KOREA | 2011-11-11 | 115.0만 | Normal | Great | 2.5억 | 2,251 | ||
| 귀곰 | 2020-03-01 | 114.0만 | Good | Great | 2.3억 | 399 | ||
| lamuqe | 2011-11-14 | 114.0만 | Good | Great | 1.1억 | 286 | ||
| 조여사전성시대 | 2012-11-11 | 112.0만 | Normal | Great | 3.3억 | 1,147 | ||
| MR엠알 | 2014-03-13 | 110.0만 | Good | Great | 1.6억 | 709 | ||
| 레시피 읽어주는 여자 | 2021-09-11 | 110.0만 | Worst | Great | 14.5억 | 1,163 | ||
| 돼끼 baby_pig_rabbit | 2018-07-31 | 109.0만 | Worst | Great | 27.8억 | 1,792 | ||
| 톡톡시아 Toctocsia | 2018-04-04 | 109.0만 | Bad | Great | 11.2억 | 1,288 | ||
| 디렉터 파이 | 2016-03-23 | 104.0만 | Good | Great | 2.2억 | 676 | ||
| 밉지않은 관종언니 | 2019-07-19 | 103.0만 | Normal | Great | 5.0억 | 667 | ||
| 롤롤라임팸[lollolraimfam] | 2019-03-16 | 102.0만 | Bad | Great | 6.5억 | 1,025 | ||
| 옆집언니 최실장 stylist unnie | 2018-06-28 | 101.0만 | Normal | Great | 2.7억 | 1,124 | ||
| 자취남 | 2012-03-24 | 99.7만 | Normal | Great | 6.1억 | 1,765 | ||
| 1분드라마모음zip | 2022-10-14 | 99.2만 | Worst | Great | 55.5억 | 3,642 | ||
| Kkonbini | 2023-01-08 | 97.3만 | Great | Great | 172.8만 | 301 | ||
| 도영도영이 | 2017-07-19 | 96.4만 | Good | Great | 1.2억 | 373 | ||
| 영자씨의 부엌Young-Ja's Kitchen | 2017-08-27 | 95.9만 | Normal | Great | 3.6억 | 2,874 | ||
| 유지만 yuziman | 2023-04-27 | 95.6만 | Normal | Great | 3.6억 | 217 | ||
| JK 아트사커 온라인 | 2011-12-02 | 95.2만 | Worst | Great | 16.2억 | 1,123 | ||
| 공구왕황부장 | 2010-02-26 | 94.2만 | Normal | Great | 3.7억 | 934 | ||
| 매일경제TV | 2018-10-23 | 94.1만 | Normal | Great | 3.1억 | 56,182 | ||
| 쿠팡플레이 Coupang Play | 2020-11-10 | 91.0만 | Worst | Great | 12.9억 | 3,303 | ||
| ENA 이엔에이 | 2014-05-14 | 90.7만 | Worst | Great | 15.4억 | 23,655 | ||
| 180초 | 2022-03-15 | 89.5만 | Bad | Great | 6.2억 | 729 | ||
| 현오 HyunO | 2023-10-09 | 89.4만 | Bad | - | 5.7억 | 399 | ||
| 제로비 | 2025-07-30 | 89.3만 | Normal | Great | 4.7억 | 45 | ||
| 건강오름 | 2013-02-08 | 88.7만 | Normal | Great | 2.1억 | 1,651 | ||
| 풍자테레비 | 2018-07-15 | 88.2만 | Normal | Great | 4.0억 | 1,457 | ||
| 닥터딩요 | 2012-11-06 | 87.4만 | Good | Great | 1.1억 | 416 | ||
| 서울리안 SEOULiAN | 2012-07-14 | 87.2만 | Good | Great | 1.1억 | 1,069 | ||
| 제이제이 | 2017-03-31 | 86.2만 | Normal | Great | 3.4억 | 981 | ||
| 김나영의 nofilterTV(노필터티비) | 2017-12-05 | 86.1만 | Normal | Great | 3.1억 | 895 | ||
| KBS 생로병사의 비밀 | 2017-07-03 | 85.8만 | Normal | Great | 4.7억 | 6,911 | ||
| 추추의 한끼식사 | 2015-09-06 | 85.6만 | Normal | Great | 4.2억 | 309 | ||
| KBS 트래블-걸어서 세계속으로 | 2015-03-26 | 85.6만 | Normal | Great | 3.9억 | 13,271 | ||
| 술익는집 | 2019-06-30 | 85.3만 | Good | Great | 1.5억 | 337 | ||
| 소신사장 SoshinTV | 2020-03-04 | 84.9만 | Normal | Great | 2.8억 | 562 | ||
| 흑백리뷰 | 2012-02-27 | 84.1만 | Worst | Great | 11.7억 | 2,807 | ||
| 세탁설 setaksul | 2018-09-16 | 83.4만 | Normal | Great | 1.8억 | 710 | ||
| 눈쟁이 | 2009-10-10 | 83.0만 | Normal | Great | 4.4억 | 2,788 | ||
| 밥상차려주는남자 | 2015-04-13 | 81.7만 | Normal | Great | 2.2억 | 1,811 | ||
| 깡쓰TV | 2020-04-19 | 81.6만 | Great | Great | 1363.3만 | 269 | ||
| Jella젤라 | 2016-08-28 | 81.0만 | Good | Great | 7600.0만 | 371 | ||
| 주연 ZUYONI | 2018-08-20 | 80.8만 | Normal | Great | 2.5억 | 744 | ||
| 쿡톡 (빛 & 소금) | 2019-01-12 | 80.6만 | Bad | Great | 6.2억 | 1,039 | ||
| 조조캠핑 JOJOCAMPING | 2020-05-04 | 80.6만 | Good | Great | 1.6억 | 288 | ||
| 정육왕 MeatCreator | 2012-11-14 | 80.2만 | Normal | Great | 4.0억 | 1,086 | ||
| AliceFunk 앨리스펑크 | 2018-06-15 | 80.0만 | Normal | Great | 3.1억 | 1,455 | ||
| 안녕하세요 최화정이에요 | 2024-05-05 | 79.5만 | Normal | Great | 2.1억 | 322 | ||
| 자곰 JAGOM ASMR | 2019-01-05 | 79.4만 | Bad | Great | 6.0억 | 1,397 | ||
| 소소황 Cook & Eat | 2018-12-26 | 79.0만 | Normal | Great | 3.0억 | 1,484 | ||
| J'adore자도르 | 2012-11-02 | 78.8만 | Good | Great | 1.3억 | 519 | ||
| 솔바위농원 | 2015-09-25 | 77.9만 | Normal | Great | 2.8억 | 3,678 | ||
| 최재천의 아마존 | 2020-09-15 | 77.5만 | Good | Great | 1.0억 | 410 | ||
| 빅퀘스천 Big Questions | 2018-12-05 | 77.3만 | Normal | Great | 2.0억 | 1,357 | ||
| 강쉪 | 2016-10-04 | 77.2만 | Normal | Great | 2.3억 | 1,062 | ||
| 동네 의사 이상욱 | 2022-12-13 | 77.2만 | Good | Great | 1.1억 | 238 | ||
| 살림팝 | 2023-07-25 | 76.9만 | Normal | Great | 3.4억 | 669 | ||
| 에바EVA | 2015-05-21 | 76.6만 | Normal | Great | 2.1억 | 721 | ||
| THE 프리지아 | 2023-03-31 | 76.5만 | Great | Great | 4875.7만 | 144 | ||
| Mrs macarons마카롱여사 | 2016-09-24 | 76.4만 | Normal | Great | 1.8억 | 1,127 | ||
| Bora Claire (보라끌레르) | 2019-01-20 | 76.2만 | Normal | Great | 2.2억 | 1,078 | ||
| 하이슬기 Hi Seulgi | 2024-01-29 | 76.2만 | Good | - | 9778.1만 | 431 | ||
| 소윤Soyoon | 2016-11-07 | 75.4만 | Good | Great | 1.2억 | 544 | ||
| 김숙티비kimsookTV | 2020-01-06 | 75.3만 | Normal | Great | 3.6억 | 723 | ||
| 코코보라 | 2019-01-22 | 75.2만 | Worst | Great | 11.9억 | 1,604 | ||
| 뚝딱Tooktak | 2017-03-02 | 74.4만 | Normal | Great | 2.7억 | 2,830 | ||
| 핏더사이즈 | 2019-04-30 | 74.4만 | Normal | Great | 3.5억 | 2,234 | ||
| 렛잇뀨kkyu | 2012-12-10 | 74.3만 | Good | Great | 7921.7만 | 203 | ||
| 고나고 | 2010-05-17 | 74.1만 | Good | Great | 7463.0만 | 1,173 | ||
| Minsco 민스코 | 2015-12-03 | 73.2만 | Normal | Great | 1.9억 | 837 | ||
| 또 떠나는 남자 ddoddunam | 2018-08-19 | 73.1만 | Normal | Great | 3.7억 | 852 | ||
| 건강구조대 | 2008-06-09 | 72.1만 | Good | Good | 1.1억 | 582 | ||
| yeondukong 연두콩 | 2014-05-27 | 71.2만 | Good | Great | 1.0억 | 631 | ||
| 리뷰야놀자 | 2014-05-21 | 71.1만 | Worst | Great | 16.0억 | 837 | ||
| 다노언니 제시 | 2016-01-25 | 71.1만 | Normal | Great | 1.9억 | 972 | ||
| 김순렬TV | 2008-02-16 | 71.0만 | Good | Good | 1.5억 | 1,064 | ||
| 제로크림 | 2021-09-29 | 71.0만 | Worst | Great | 14.9억 | 640 | ||
| 어쿠스틱 드링크 | 2022-06-11 | 70.2만 | Bad | Great | 7.4억 | 692 | ||
| 류스펜나 (RYU'S PENNA) | 2016-10-04 | 68.8만 | Normal | Great | 3.0억 | 1,131 | ||
| MBClife | 2012-12-18 | 68.1만 | Bad | Great | 5.9억 | 48,709 | ||
| 원룸만들기 | 2017-04-02 | 68.0만 | Bad | Great | 6.4억 | 1,110 | ||
| 아람이 | 2020-11-25 | 67.9만 | Bad | Great | 8.0억 | 1,692 | ||
| 은수저 | 2022-02-20 | 66.8만 | Worst | Great | 8.6억 | 1,117 | ||
| 독고독채널 | 2017-04-08 | 66.3만 | Worst | Great | 9.8억 | 793 | ||
| 1분요리왕 통키 | 2023-09-09 | 65.4만 | Bad | Great | 5.4억 | 841 | ||
| 피부심 심현철 | 2017-05-29 | 64.9만 | Great | Great | 3382.8만 | 778 | ||
| 오라잇 스튜디오 - Digital Shopping Guide | 2019-02-12 | 64.8만 | Good | Great | 7195.7만 | 471 | ||
| 헤이즐 Heizle | 2016-07-06 | 64.7만 | Good | Great | 9776.6만 | 519 | ||
| 안정환 19 | 2021-01-27 | 64.6만 | Bad | Great | 5.3억 | 1,045 | ||
| 오징어약사TV - 가장 쉬운 건강채널 | 2015-09-09 | 64.6만 | Good | Great | 9688.6만 | 522 | ||
| 공간 탐닉 Space Tamnik | 2012-10-29 | 64.2만 | Worst | Great | 17.4억 | 602 | ||
| 젼언니 jeon_unni | 2021-11-25 | 62.9만 | Worst | Great | 13.7억 | 1,802 | ||
| 에이미Amy | 2024-06-13 | 62.5만 | Good | Great | 8103.6만 | 300 | ||
| 밍 | 2024-05-18 | 62.0만 | Bad | Great | 3.9억 | 852 | ||
| 리뷰띠 | 2021-07-30 | 61.8만 | Worst | Great | 12.5억 | 618 | ||
| 만개의레시피 10K Recipe | 2015-08-06 | 61.7만 | Normal | Great | 2.7억 | 9,132 | ||
| 비밀이야 bimirya | 2019-08-06 | 61.4만 | Bad | Great | 3.9억 | 912 | ||
| 여수언니 정혜영 [Yeosu Unnie] | 2010-02-27 | 61.4만 | Normal | Good | 2.9억 | 687 | ||
| 다이어트 과학자 최겸 Gyum Choi | 2018-08-25 | 61.3만 | Good | Great | 1.1억 | 676 | ||
| JM | 2015-01-01 | 61.1만 | Normal | Great | 2.9억 | 2,035 | ||
| 데프콘TV | 2017-04-08 | 61.0만 | Normal | Great | 1.7억 | 847 | ||
| Yoo True | 2014-02-13 | 60.0만 | Normal | Great | 2.5억 | 1,121 | ||
| 소개팁 IntroTip | 2023-06-10 | 59.6만 | Worst | Great | 9.7억 | 429 | ||
| 양아지 | 2017-09-11 | 59.4만 | Bad | Great | 6.1억 | 3,008 | ||
| 고알레 GOALE | 2015-11-23 | 59.0만 | Bad | Great | 6.2억 | 2,623 | ||
| 리뷰하는 회사원 | 2022-09-27 | 58.9만 | Worst | Great | 13.9억 | 1,392 | ||
| 디에디트 THE EDIT | 2016-06-02 | 58.1만 | Normal | Great | 2.6억 | 1,438 | ||
| 만원요리 최씨남매 | 2023-01-21 | 57.9만 | Bad | Great | 3.7억 | 465 | ||
| 리틀약사 | 2015-02-16 | 57.3만 | Good | Great | 7936.1만 | 833 | ||
| 킴서울 KIM SEOUL | 2018-05-02 | 57.1만 | Normal | Great | 3.3억 | 753 | ||
| 하루비타민 | 2019-05-06 | 57.0만 | Normal | Great | 1.6억 | 583 | ||
| 만리 manli | 2016-09-03 | 56.9만 | Bad | Great | 3.8억 | 1,237 | ||
| 뷰드름 유튜버 인씨 | 2015-07-11 | 56.8만 | Bad | Great | 4.0억 | 1,181 | ||
| 재유JEYU | 2018-07-13 | 56.1만 | Normal | Great | 1.5억 | 930 | ||
| 하다필름 HADAFILM | 2015-08-05 | 55.8만 | Bad | Great | 3.7억 | 490 | ||
| 쉐리 SHERRY | 2017-10-31 | 55.3만 | Worst | Great | 9.9억 | 1,061 | ||
| 라이프글로우 LIFE GLOW | 2016-02-28 | 55.2만 | Great | Great | 3670.1만 | 151 | ||
| 한스 HANS | 2014-08-25 | 54.9만 | Normal | Great | 2.8억 | 320 | ||
| 라이브렉스 LiveREX | 2016-07-22 | 54.7만 | Good | Great | 5403.8만 | 983 | ||
| 공구브라더스(09brothers) | 2012-09-12 | 54.6만 | Good | Good | 7435.8만 | 743 | ||
| 에드머 Edmmer | 2012-11-14 | 54.6만 | Bad | Good | 4.8억 | 3,014 | ||
| 우리동네핫플 | 2020-10-23 | 54.6만 | Bad | - | 4.7억 | 661 | ||
| 짱구대디 | 2013-07-27 | 54.4만 | Normal | Great | 2.7억 | 2,993 | ||
| RUIN | 2023-09-18 | 54.2만 | Bad | Great | 6.5억 | 2,808 | ||
| 이민정 MJ | 2025-03-24 | 54.2만 | Bad | Great | 3.6억 | 429 | ||
| 클래씨 ClassyTV | 2016-09-18 | 53.9만 | Normal | Great | 1.5억 | 1,274 | ||
| INBORA인보라 | 2017-06-14 | 53.7만 | Normal | Great | 1.3억 | 1,028 | ||
| 조동혁의100세 건강시대 | 2015-02-25 | 53.7만 | Good | Great | 6017.6만 | 832 | ||
| 커픽처스 coffictures | 2018-11-12 | 53.6만 | Good | Great | 8536.4만 | 566 | ||
| 텃밭주인 | 2019-05-04 | 53.5만 | Normal | Great | 2.4억 | 3,947 | ||
| 슈스스TV | 2018-03-05 | 52.8만 | Good | Great | 8871.4만 | 625 | ||
| 아랄라Beauty | 2018-07-06 | 52.8만 | Worst | Great | 9.2억 | 1,547 | ||
| 수부해TV subuhae | 2012-09-28 | 52.8만 | Bad | Good | 6.2억 | 1,110 | ||
| 진영 Jinyeong | 2018-07-19 | 52.6만 | Good | Great | 6977.7만 | 280 | ||
| 아누누 | 2012-05-29 | 52.2만 | Worst | Good | 13.9억 | 1,979 | ||
| yoovlog | 2014-10-17 | 52.0만 | Bad | Great | 4.7억 | 1,419 | ||
| 효초TV | 2018-12-21 | 52.0만 | Normal | Great | 1.3억 | 1,509 | ||
| 최도전 | 2021-04-13 | 52.0만 | Worst | Great | 9.7억 | 687 | ||
| 하정훈의 삐뽀삐뽀 119 소아과 (삐뽀삐뽀 119 소아과) | 2012-03-27 | 51.7만 | Good | Good | 6137.8만 | 1,224 | ||
| 엄마의집밥 | 2017-11-28 | 51.7만 | Normal | Great | 2.2억 | 876 | ||
| 일단이나연 NAYEON | 2022-12-02 | 51.4만 | Normal | Great | 2.3억 | 943 | ||
| YOOTRUE ON AIR | 2015-12-18 | 51.2만 | Normal | Great | 2.7억 | 1,088 | ||
| 뉴욕세끼 NYeat | 2021-06-22 | 50.6만 | Worst | Great | 9.2억 | 705 | ||
| 유유타이거 | 2021-09-24 | 50.5만 | Worst | Great | 14.4억 | 753 | ||
| 김된모 | 2013-11-19 | 50.4만 | Bad | Good | 4.7억 | 1,589 | ||
| 다나옷 | 2021-09-22 | 50.4만 | Good | Great | 8073.3만 | 305 | ||
| 맛집남자 foodman | 2021-06-15 | 50.4만 | Worst | Great | 10.1억 | 1,109 | ||
| PURE.D퓨어디 | 2016-12-21 | 50.3만 | Normal | Great | 1.3억 | 430 | ||
| 시네 si-ne | 2018-12-02 | 50.2만 | Bad | Great | 3.6억 | 502 | ||
| Arang 아랑 | 2016-07-19 | 50.1만 | Good | Great | 9830.7만 | 974 | ||
| 스완SWAN_현실남자관리 | 2018-12-01 | 50.0만 | Normal | Great | 2.9억 | 1,139 | ||
| Tabrej cake Art 0786 | 2022-09-08 | 49.5만 | Bad | Great | 4.6억 | 1,538 | ||
| 티벳동생 | 2013-08-06 | 49.4만 | Bad | Good | 3.4억 | 641 | ||
| 요조숙녀 두팔짱 | 2015-03-21 | 49.2만 | Bad | Great | 5.5억 | 598 | ||
| DAISY 데이지 | 2014-05-28 | 48.9만 | Good | Good | 3771.4만 | 339 | ||
| 역마살 로드 | 2024-01-24 | 48.8만 | Good | Great | 5827.9만 | 156 | ||
| 내하루 | 2022-08-11 | 48.7만 | Bad | - | 5.4억 | 564 | ||
| 혜인 HEYNEE | 2013-03-16 | 48.6만 | Good | Good | 7337.8만 | 1,152 | ||
| 부부한의사 | 2021-01-19 | 48.6만 | Normal | Great | 1.8억 | 954 | ||
| 닥신TV | 2017-12-04 | 48.6만 | Normal | Great | 1.5억 | 1,017 | ||
| 해니 haeni beauty | 2018-03-27 | 48.0만 | Good | Great | 7879.8만 | 525 | ||
| 정희원의 저속노화 | 2024-07-15 | 48.0만 | Good | - | 3971.0만 | 247 | ||
| 쿠캣매거진 | 2016-06-21 | 48.0만 | Normal | Great | 2.9억 | 3,024 | ||
| 가오니의 메뉴판GAONI | 2019-11-27 | 47.8만 | Normal | Great | 2.5억 | 398 | ||
| GO지승 | 2018-08-20 | 47.6만 | Good | Great | 5834.7만 | 213 | ||
| 살림남 The Life | 2018-11-30 | 47.4만 | Bad | Great | 5.6억 | 1,162 | ||
| Jiwon 지원 | 2018-12-19 | 47.3만 | Worst | Great | 9.4억 | 1,608 | ||
| 슈니네일shuninail | 2021-07-30 | 47.3만 | Good | Great | 4852.3만 | 189 | ||
| 노써치 | 2018-08-10 | 47.0만 | Good | Great | 7126.5만 | 751 | ||
| 명예영국인 world | 2012-08-03 | 46.8만 | Normal | Good | 2.0억 | 293 | ||
| 바른건강 | 2020-12-07 | 46.4만 | Normal | Great | 2.1억 | 5,200 | ||
| 정미야밥먹자 jungmi Kitchen | 2013-12-16 | 45.8만 | Normal | Good | 1.6억 | 882 | ||
| 배배자매-BaeBae vlog | 2018-12-26 | 45.5만 | Good | Great | 6496.5만 | 522 | ||
| 헬창극장 | 2022-01-21 | 45.4만 | Normal | Great | 2.7억 | 540 | ||
| 소유기 SOYOUGI | 2020-03-16 | 45.1만 | Normal | Great | 1.1억 | 377 | ||
| 쩡유 JJeong U | 2016-03-22 | 44.9만 | Normal | Great | 1.1억 | 892 | ||
| 가전주부 | 2017-04-09 | 44.8만 | Normal | Great | 1.5억 | 884 | ||
| 최모나choimona | 2017-07-31 | 44.7만 | Normal | Great | 1.2억 | 921 | ||
| 버니버니 | 2017-02-08 | 44.2만 | Bad | Great | 4.1억 | 2,000 | ||
| Allright24_박재훈 | 2022-07-11 | 44.2만 | Normal | Great | 2.4억 | 361 | ||
| 노보스인더스트리 NOBOSSINDUSTRY | 2019-02-14 | 43.9만 | Bad | Great | 2.9억 | 2,409 | ||
| 건강의 신 | 2023-08-29 | 43.8만 | Good | Great | 7156.5만 | 207 | ||
| 뽀용뇽 l 남다른 뷰티꿀팁 | 2023-12-27 | 43.7만 | Bad | Great | 2.9억 | 683 | ||
| 아침밥 차려주는 남편 YoriHoney | 2023-07-03 | 43.5만 | Worst | Great | 7.1억 | 1,070 | ||
| 민카롱 | 2019-12-04 | 43.5만 | Good | Great | 8476.2만 | 613 | ||
| 봄집사 | 2023-03-07 | 43.3만 | Bad | Great | 2.9억 | 1,113 | ||
| 지식의 맛 | 2023-08-06 | 43.1만 | Normal | Great | 1.1억 | 1,573 | ||
| 회사원B | 2015-09-12 | 43.0만 | Normal | Good | 1.2억 | 515 | ||
| 에이프롬 ÁFROM | 2017-06-15 | 42.9만 | Normal | Great | 1.7억 | 762 | ||
| 안녕하세미 | 2021-11-16 | 42.5만 | Bad | Great | 2.9억 | 656 | ||
| MOCA 이청아 | 2022-08-11 | 42.2만 | Good | Great | 6624.2만 | 231 | ||
| 정리왕 | 2019-08-18 | 42.1만 | Normal | Great | 9953.2만 | 918 | ||
| 여에스더의 에스더TV | 2019-11-06 | 41.5만 | Normal | Great | 2.2억 | 1,245 | ||
| 근육TV | 2023-04-21 | 41.5만 | Bad | Great | 2.6억 | 172 | ||
| 샒의 삶Serim's life | 2015-11-22 | 41.3만 | Normal | Good | 2.2억 | 745 | ||
| 제이미포유 Jaymeeforyou | 2017-09-04 | 41.3만 | Normal | Great | 1.2억 | 610 | ||
| 잡솨 | 2014-07-25 | 41.3만 | Normal | Good | 2.3억 | 1,054 | ||
| 간단한끼 요오리 | 2022-01-13 | 41.2만 | Normal | Great | 1.2억 | 556 | ||
| 츄베릅JMT | 2023-12-15 | 41.2만 | Bad | Great | 2.8억 | 469 | ||
| 요리고수 | 2021-04-03 | 41.1만 | Bad | - | 3.1억 | 1,410 | ||
| 쪼민 minchobae | 2021-11-30 | 40.9만 | Good | - | 6495.6만 | 418 | ||
| TomatoTV | 2014-12-08 | 40.7만 | Normal | Good | 2.3억 | 97,202 | ||
| 따뜻한 여사 kind lady | 2011-09-26 | 40.7만 | Good | Good | 2741.3만 | 175 | ||
