📈 급상승 제품
2026-06-14 → 2026-06-15, 어제 대비 네이버 쇼핑 노출 순위가 오른 제품이에요. 빨강 화살표 = 상승.
🔥 과자/초콜릿/시리얼 급상승 TOP 10
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 카테고리 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 31 |  | 호정식품 호정가 옛날 도나스 960g, 1개 | 도너츠 | 39위 → 8위 | 13,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 28 |  | 수제 블루베리쨈 콩포트 과일잼 청크잼 어버이날 스승의날 선물세트 300g | 과일잼 | 36위 → 8위 | 15,900원 | 규린이네수제과일청 |
| 3 | ▲ 28 |  | 샤니 삼립 얌 국내산 1A등급 원유 롤케익 2개 | 롤케이크 | 37위 → 9위 | 14,900원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 27 |  | 이더스 속노란 국내산 리얼 고구마바 군고구마 말랭이 스틱 간식 식사대용 200g, 1개 | 고구마말랭이 | 40위 → 13위 | 10,900원 | 웰리유 |
| 5 | ▲ 26 |  | 롯데 졸음 번쩍껌 105g, 4개 | 껌 | 36위 → 10위 | 17,090원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 26 |  | 대영식품 스위토리 자일리톨 아소트 껌 150g, 3개 | 껌 | 37위 → 11위 | 9,980원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 25 |  | 스내픽 블랙 트러플 하몽 크래커1060g | 크래커 | 35위 → 10위 | 14,360원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 24 |  | 롯데제과 몽쉘 통통 오리지날 오리온 초코파이 해태 제과 오예스 카스타드 꿀고구마 | 파이 | 33위 → 9위 | 17,900원 | 동부커머스 |
| 9 | ▲ 24 |  | 스파오 와플 쇼츠 | 와플 | 35위 → 11위 | 9,900원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 23 |  | 씨없는 청도감말랭이 / 1kg 최상품 | 감말랭이 | 39위 → 16위 | 16,700원 | 옥션 |
📂 소분류별 급상승 (어제보다 오른 제품만 떠요)
▸ 도너츠 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 31 |  | 호정식품 호정가 옛날 도나스 960g, 1개 | 39위 → 8위 | 13,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 12 |  | 에이원식품 초코퐁당도넛 60g, 8개 | 30위 → 18위 | 7,900원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 10 |  | 풀무원 풀스쿡 슈가 두부도너츠 45g, 10개 | 21위 → 11위 | 21,970원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 8 |  | 서산 도너츠 꽈배기 팥도넛 핫도그 고로케 영양간식 | 32위 → 24위 | 9,900원 | 서산도너츠2 |
| 5 | ▲ 5 |  | 노티드 시그니처 크림 도넛(6종) | 25위 → 20위 | 12,000원 | 노티드 스토어 |
| 6 | ▲ 3 |  | 도넛 수제 도너츠 15개입 5종 간식 빵 당일생산 | 9위 → 6위 | 11,900원 | 팜투맘 |
| 7 | ▲ 2 |  | 미주라 통밀도너츠 | 34위 → 32위 | 29,100원 | 쿠팡 |
| 8 | ▲ 2 |  | 맘스케이크 100% 우리밀 도넛 어린이집 아이들 간식 오리지널,카카오 45g x 15개 | 35위 → 33위 | 10,900원 | 맘스케이크 |
▸ 과일잼 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 28 |  | 수제 블루베리쨈 콩포트 과일잼 청크잼 어버이날 스승의날 선물세트 300g | 36위 → 8위 | 15,900원 | 규린이네수제과일청 |
| 2 | ▲ 21 |  | 카파아이엔티 포모나 믹솔로지 진저레몬 시럽 1L, 1개 | 25위 → 4위 | 11,800원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 18 |  | 아담스 아담스팜 슬러시시럽 과일향 원액 1kg, 15개 | 31위 → 13위 | 41,990원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 15 |  | 복음자리 블루베리 듬뿍 생생과일잼 370g, 1개 | 34위 → 19위 | 13,400원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 14 |  | 초록원 블루베리 잼 1kg, 1개 | 26위 → 12위 | 7,560원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 8 |  | 안드로스 복숭아 리플잼 1kg | 14위 → 6위 | 12,090원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 7 |  | 안단잼 블루베리80% 신선 과일잼 380g, 1개 | 39위 → 32위 | 11,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 7 |  | 본마망 라즈베리잼 750g | 40위 → 33위 | 13,500원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 5 |  | OTREE 블루베리 청크잼 1kg, 1개 | 15위 → 10위 | 11,500원 | 네이버 |
▸ 롤케이크 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 28 |  | 샤니 삼립 얌 국내산 1A등급 원유 롤케익 2개 | 37위 → 9위 | 14,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 12 |  | 북해도스위트코리아 폭신폭신 오리지널 롤케이크 1개 | 32위 → 20위 | 17,390원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 7 |  | 우리쌀 무염 롤케이크 1개 | 11위 → 4위 | 17,500원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 7 |  | [북해도스위트코리아]달콤함을 선물하는 수제 초코 롤케이크 | 29위 → 22위 | 19,500원 | 북해도스위트코리아 |
| 5 | ▲ 6 |  | 아워홈 슈퍼말차 롤케이크 글루텐프리 1개 | 25위 → 19위 | 24,900원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 6 |  | 에스피씨삼립 삼립 바닐라 우유롤케익 1개 | 31위 → 25위 | 4,790원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 5 |  | 롤케익 카스테라 케이크 1개 | 33위 → 28위 | 5,800원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 |  | 으뜸베이커리 무방부제 롤케익 카스테라 파운드 빵 케익 크리스마스 명절 단체주문 제과점빵 빵선물 | 15위 → 12위 | 8,300원 | 으뜸베이커리빵 |
| 9 | ▲ 2 |  | [모자이크롤] 무지개롤 무지개빵 롤케이크 선물용빵 케이크선물 롤케익 | 10위 → 8위 | 22,800원 | 하얀풍차제과점 온라인 |
| 10 | ▲ 2 |  | 삼립 밀크 미니 롤케익 롤케이크 간식 코스트코 75g x 8개입 | 12위 → 10위 | 12,310원 | 코스트코몰 by JW |
| 11 | ▲ 2 |  | 태극당 로루케익(홀) 80년 전통 사과잼 롤케익 | 13위 → 11위 | 26,600원 | 태극당 |
| 12 | ▲ 2 |  | 코스트코 (냉장) 우유크림 롤케익 | 16위 → 14위 | 26,990원 | 돈워리 비해피샵 |
▸ 고구마말랭이 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 27 |  | 이더스 속노란 국내산 리얼 고구마바 군고구마 말랭이 스틱 간식 식사대용 200g, 1개 | 40위 → 13위 | 10,900원 | 웰리유 |
| 2 | ▲ 11 |  | 청정해남 순수고구마 말랭이 60* 10봉 해남 달콤한자연식품 | 31위 → 20위 | 14,440원 | 11번가 |
| 3 | ▲ 8 |  | 매홍 오븐에 구운 고구마말랭이 고구마스틱 고구마바 군고구마 간식 추천 150g, 5개 | 32위 → 24위 | 17,900원 | 웰리유 |
| 4 | ▲ 3 |  | 한울 촉촉 고구마 스틱 20g x 20개입 국산 베니하루카 꿀고구마 말랭이 | 19위 → 16위 | 22,420원 | 쿠팡 |
| 5 | ▲ 3 |  | 불로구마 고구마말랭이 간편하게 바로먹는 군고구마 베니하루카 60g 10봉 | 35위 → 32위 | 28,900원 | 온드림푸드 불로구마 |
| 6 | ▲ 2 |  | 초록사랑 해남고구마말랭이 땅끝달구마 70g 아침식사대용 | 9위 → 7위 | 1,650원 | 초록사랑 |
| 7 | ▲ 2 |  | 트루나 군고구마빠 50g x 30봉 고구마말랭이 고구마간식 고구마스틱 | 13위 → 11위 | 57,000원 | TRUNA |
| 8 | ▲ 2 |  | 해들녘 무농약 꿀 고구마 말랭이 50g x 10봉 | 16위 → 14위 | 21,000원 | 해들녘고구마 |
| 9 | ▲ 2 |  | 상하농원 황토고구마 말랭이 60g 8개 | 17위 → 15위 | 22,500원 | 상하농원 공식스토어 |
| 10 | ▲ 2 |  | 별별간식연구소 대용량 1.5kg 촉촉 달콤 꿀 고구마말랭이 통 고구마 100% 업소용 간식 | 21위 → 19위 | 29,920원 | 별별간식연구소 |
| 11 | ▲ 2 |  | 오성물산 촉촉한 고구마 말랭이 원물간식 50g, 1개 | 36위 → 34위 | 980원 | 서양 과자점 |
| 12 | ▲ 2 |  | 조정치고구마말랭이 친환경 고구마로 만든 군고구마 말랭이 과자 간식 60g 10봉 | 37위 → 35위 | 30,000원 | 조정치고구마 |
▸ 껌 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 26 |  | 롯데 졸음 번쩍껌 105g, 4개 | 36위 → 10위 | 17,090원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 26 |  | 대영식품 스위토리 자일리톨 아소트 껌 150g, 3개 | 37위 → 11위 | 9,980원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 11 |  | 롯데웰푸드 자일리톨 알파 오리지널 트윈리필 102g 6개 | 17위 → 6위 | 13,980원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 7 |  | 졸음번쩍껌 리필 졸음방지껌 잠깨는 | 21위 → 14위 | 3,500원 | 과자마미 |
| 5 | ▲ 5 |  | 롯데 졸음 번쩍껌 울트라파워 96g, 1개 | 23위 → 18위 | 3,500원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 4 |  | 롯데제과 자일리톨 알파 오리지날 리필 | 9위 → 5위 | 21,650원 | 쿠팡 |
| 7 | ▲ 4 |  | 롯데제과 자일리톨 오리지날 리필 115G 껌 1개 | 33위 → 29위 | 3,580원 | 청이마트 |
| 8 | ▲ 4 |  | 자일리톨 무설탕껌 코스트코껌 금연 졸음방지껌 민트 | 40위 → 36위 | 20,900원 | 리빙후레시 |
| 9 | ▲ 3 |  | 롯데웰푸드 자일리톨 알파 오리지널 리필 102g, 1개 | 24위 → 21위 | 3,400원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | FAZER 질리맥스 핀란드 고함량 자일리톨 질리맥스 무민 90g | 25위 → 22위 | 9,180원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 3 |  | 자일리톨 껌 알파 오리지날 195g 리필 x 3개 | 27위 → 24위 | 11,560원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 롯데웰푸드 자일리톨 코팅 오리지날 껌 16g, 1개 | 22위 → 20위 | 700원 | 네이버 |
▸ 크래커 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 25 |  | 스내픽 블랙 트러플 하몽 크래커1060g | 35위 → 10위 | 14,360원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 18 |  | 야채 크래커 , 340g, 1개 | 34위 → 16위 | 2,760원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 15 |  | 4번구워 더 바삭한 플레인 크래커, 340g, 1개 | 26위 → 11위 | 2,090원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 9 |  | 4번구워 더 바삭한 퀴노아 크래커, 340g, 4개 | 28위 → 19위 | 9,450원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 8 |  | 피티몬데마코타비스킷 모네스코 골든 버터 크래커, 1.4kg, 1개 | 25위 → 17위 | 13,700원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 7 |  | 블랙 트러플 하몽 소다 크래커, 294g, 1개 | 37위 → 30위 | 2,950원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 5 |  | ALLO 하몽 크래커 319g | 13위 → 8위 | 3,360원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 5 |  | 코스트코 트러플 하몽 크래커 블랙 트러플 1.16KG 29G X 40개 | 14위 → 9위 | 15,000원 | 코스트코할인해주는남자 |
| 9 | ▲ 3 |  | 별별간식연구소 대파 누가크래커 300g 고급 간식 존맛 풍미 티타임 대만 쫀득쿠키 비스킷 | 15위 → 12위 | 8,270원 | 별별간식연구소 |
| 10 | ▲ 3 |  | 누가 크래커 대만 쿠키 수입비스킷 코스트코 40개입 | 17위 → 14위 | 16,790원 | 이가캔디 |
| 11 | ▲ 2 |  | 훼미리식품 해태제과 아이비 아몬드 크래커, 178g, 1개 | 27위 → 25위 | 2,640원 | 네이버 |
▸ 파이 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 24 |  | 롯데제과 몽쉘 통통 오리지날 오리온 초코파이 해태 제과 오예스 카스타드 꿀고구마 | 33위 → 9위 | 17,900원 | 동부커머스 |
| 2 | ▲ 9 |  | [PNB 풍년제과] 초코파이 5개 세트 / 전주 수제 초코파이 | 28위 → 19위 | 11,500원 | PNB풍년제과 |
| 3 | ▲ 6 |  | [해풍쑥의 명가 여수당] 해풍쑥 초코파이 6구 여수 전주 광주 초코파이 선물세트 답례품 | 23위 → 17위 | 22,000원 | 여수당 |
| 4 | ▲ 3 |  | 오리온 초코파이 정 1170g 실속형 초코파이30개입 | 4위 → 1위 | 7,490원 | 스낵365 |
| 5 | ▲ 3 |  | 오리온 초코파이 30개 정 실속형 과자 | 5위 → 2위 | 7,450원 | GM유통 |
| 6 | ▲ 3 |  | 오리온 마켓오 브라우니 체다 까망베르 맛 240g, 12개입, 1개 | 8위 → 5위 | 5,180원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 |  | 청우식품 우도땅콩 찰떡파이 21.5g x 12개입 1개 | 36위 → 33위 | 4,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 2 |  | [PNB 풍년제과] 미니 초코파이 12개 세트 / 전주 수제 초코파이 | 9위 → 7위 | 21,600원 | PNB풍년제과 |
| 9 | ▲ 2 |  | 해태 오예스 840g / 알뜰형 대용량 | 24위 → 22위 | 8,100원 | 미광스토어 |
| 10 | ▲ 2 |  | 해태제과 오예스 30g, 28개입, 1개 | 27위 → 25위 | 7,890원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 해태제과 후렌치파이 사과 13g, 15개입, 1개 | 34위 → 32위 | 2,140원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 오리온 후레쉬베리 28g, 12개입, 1개 | 37위 → 35위 | 3,750원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 오리온 쫀득쫀득 참붕어빵 29g, 12개입, 1개 | 38위 → 36위 | 4,200원 | 네이버 |
▸ 와플 오른 제품 15개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 24 |  | 스파오 와플 쇼츠 | 35위 → 11위 | 9,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 15 |  | [어썸와플] 두쫀쿠 두바이 쫀득쿠키 45g | 18위 → 3위 | 2,990원 | 어썸와플 |
| 3 | ▲ 12 |  | 여성빅사이즈 여름니트조끼 뷔스티에 뜨개 단추 레이어드 얇은 크롭 브이넥니트조끼 | 32위 → 20위 | 19,800원 | 무드멜리 |
| 4 | ▲ 9 |  | 테오스 홍콩 와플반죽 5kg, 1개 | 27위 → 18위 | 24,900원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 8 |  | 셀렙샵에디션 코튼모달 와플 시스루 티셔츠 | 33위 → 25위 | 52,620원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 7 |  | 씨씨콜렉트 스퀘어넥 와플 체크 니트 E253KSK101 | 37위 → 30위 | 71,700원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 6 |  | PEACOCK 우리밀 버터 와플 288g | 28위 → 22위 | 5,630원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 5 |  | 오픈멤버 와플 반죽 5kg 업소용 | 14위 → 9위 | 20,000원 | 오픈멤버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 스파오 와플 와이드 스웨트팬츠 | 7위 → 4위 | 18,510원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 쥬시쥬디 와플 카라 티셔츠 + 밴딩 숏츠 셋업 J1ST3N07 | 19위 → 16위 | 72,000원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 3 |  | 곰표 와플파이믹스10kg 2개 대한제분 와플가루 | 20위 → 17위 | 46,400원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 3 |  | 오설록 프리미엄 녹차와플 72g 3개 | 22위 → 19위 | 4,290원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 3 |  | 글로니 ROCKY WAFFLE SLEEVELESS TOP | 30위 → 27위 | 52,780원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 3 |  | 탑텐 와플 헨리넥 탱크 MSG3TL2202 | 31위 → 28위 | 15,900원 | 네이버 |
| 15 | ▲ 2 |  | 삼아인터내셔날 오설록 프리미엄 녹차와플 , 72g, 5개 | 36위 → 34위 | 21,920원 | 네이버 |
▸ 감말랭이 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 23 |  | 씨없는 청도감말랭이 / 1kg 최상품 | 39위 → 16위 | 16,700원 | 옥션 |
| 2 | ▲ 10 |  | 지리산 산청 곶감 말랭이 500g 800g | 25위 → 15위 | 18,000원 | 아리땀농장 |
| 3 | ▲ 6 |  | 하동 지리산 쫄깃하고 맛있는 대봉감말랭이 | 31위 → 25위 | 4,900원 | 하동권여사 |
| 4 | ▲ 5 |  | 달콤쫀득 청도 감말랭이 소포장 세트 포켓간식 70g 1개 | 29위 → 24위 | 19,910원 | 쿠팡 |
| 5 | ▲ 4 |  | 원뽀농원 대봉 감말랭이 반건시 영동 곶감 말랭이 감꼬지 | 17위 → 13위 | 9,000원 | 원뽀농원 |
| 6 | ▲ 4 |  | 싸리재 대봉 [ 감말랭이 300g ] 달콤하고 쫄깃한 무설탕 간식 국산 대봉 곶감 건시 | 23위 → 19위 | 7,500원 | 싸리재 |
| 7 | ▲ 3 |  | 상주 대봉 감말랭이 가정용 실속형 대봉 감또개 | 24위 → 21위 | 28,900원 | 상주삼백곶감 |
| 8 | ▲ 2 |  | (신선집중) 상주에덴곶감 2026년 햇 감말랭이 500g+500g 지퍼백 포장 | 9위 → 7위 | 17,770원 | G마켓 |
| 9 | ▲ 2 |  | 청도 씨없는 달콤쫀득 꿀 감말랭이 500g 대봉 감말랭이 | 11위 → 9위 | 14,900원 | 경북청도 정진석 |
| 10 | ▲ 2 |  | 대봉 감말랭이 실속형 1kg ,선물세트1호,2호 | 12위 → 10위 | 29,900원 | 상주으뜸농원곶감 |
▸ 어포스낵 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 20 |  | 고소한 바삭바삭 튀김 어포 200g 안주 간식 스낵 고함량 연육 | 22위 → 2위 | 6,400원 | 곰소식자재 |
| 2 | ▲ 19 |  | 페스츄리 바베큐 오징어 200g+200g 맥주안주 버터 구이 오징어 주전부리 | 38위 → 19위 | 16,900원 | HEYAMI |
| 3 | ▲ 16 |  | 부산어포 포포 벌크 500g | 40위 → 24위 | 10,000원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 12 |  | 한진식품 추억의 어포튀각 200g 1개 | 28위 → 16위 | 5,380원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 9 |  | 수산곳간 어육함량 93.8% 빠삭 어포튀김 5개 | 31위 → 22위 | 13,560원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 4 |  | 어포 빼빼어포 부산 월드컵 어포 대용량 | 11위 → 7위 | 10,000원 | 요리하자 |
| 7 | ▲ 4 |  | 맛샘 국가대표 어포 빠삭 80g x 8봉 소주안주 빠사삭 | 19위 → 15위 | 24,800원 | 핸디라이프 |
| 8 | ▲ 3 |  | 코스트코 갓튀김어포 오리지날 1개 | 8위 → 5위 | 13,600원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 씨월드 티각태각 황금어포 바삭한 흰살생선 어육 스낵 1개 | 9위 → 6위 | 2,650원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 피쉬스낵 스파이스13g 마른안주 어포 맥주안주 주전부리 | 15위 → 12위 | 400원 | 시즌창고 |
| 11 | ▲ 3 |  | 150g+150g 한진식품 추억의 부산 어포튀각 300g (맛 교차가능) | 26위 → 23위 | 8,900원 | 한진식품 |
| 12 | ▲ 2 |  | 동일식품 청양고추 어포튀각 70g 6봉 | 23위 → 21위 | 15,000원 | 동일식품 |
| 13 | ▲ 2 |  | 큐엘푸드 피시스낵 바비큐&스파이시 어포 1개 | 33위 → 31위 | 290원 | 네이버 |
▸ 만쥬 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 19 |  | 삼립 옛날 밤만쥬 | 31위 → 12위 | 6,780원 | 11번가 |
| 2 | ▲ 16 |  | 강릉명품커피빵가배만쥬 | 36위 → 20위 | 12,000원 | 강릉명품커피빵가배만쥬 |
| 3 | ▲ 11 |  | 하남제빵소 공주 밤만쥬 12개입 (각80g), 밤만주 간식 선물 어르신 어버이날 부모님 | 29위 → 18위 | 29,900원 | 하남제빵소 |
| 4 | ▲ 10 |  | 하이델리만쥬 휴게소만쥬 카스터드크림맛 (90개입 x 2봉) 1box | 37위 → 27위 | 44,000원 | 벧엘종합물류 |
| 5 | ▲ 7 |  | 기린 한입쏙 미니만쥬 밤만쥬 대용량 식사대용 빵 30개 | 21위 → 14위 | 11,500원 | 쿠팡 |
| 6 | ▲ 6 |  | 호남샤니 삼립 옛날 밤만쥬 25g, 30개입, 1개 | 15위 → 9위 | 6,860원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 5 |  | 공주밤빵 왕밤빵 밤파이 알밤빵 휴게소 통밤빵 밤만쥬 1박스 | 13위 → 8위 | 11,900원 | 제이몰2 |
| 8 | ▲ 4 |  | 커피빵가배만쥬 | 25위 → 21위 | 12,000원 | 강릉명품커피빵가배만쥬 |
| 9 | ▲ 2 |  | 일본 도쿄 명과 히요코만쥬 병아리 35g, 16개입, 1개 | 6위 → 4위 | 26,400원 | 스토리재팬 |
| 10 | ▲ 2 |  | 하이델리만쥬 휴게소만쥬 카스터드크림맛 (90개입 x 1봉) 1box | 24위 → 22위 | 23,000원 | 벧엘종합물류 |
▸ 떡케이크 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 19 |  | 서울 보자기떡케이크 앙금플라워 환갑 칠순 팔순 상견례 기념일 떡케이크 주문제작 성북구 | 35위 → 16위 | 75,000원 | 달미소 케이크 |
| 2 | ▲ 14 |  | 상차림 3종세트 부산 백일떡 돌떡 칠순 팔순 백설기 수수팥떡 기본 도장송편 | 39위 → 25위 | 100,000원 | 마음수제떡공방 |
| 3 | ▲ 7 |  | 떡케이크 금나비 서울 생일 환갑 칠순 보자기 팔순 용산 떡케익 | 28위 → 21위 | 80,000원 | 미담케이크 |
| 4 | ▲ 6 |  | 2단 앙금플라워 떡케이크 서울 성북구 환갑 칠순 팔순 2호+미니 | 30위 → 24위 | 95,000원 | 플로스원케이크 |
| 5 | ▲ 5 |  | 인천 백일 답례떡 감사 백일떡 답례 떡답례품 2구 백설기 꿀떡 | 7위 → 2위 | 2,300원 | 다온영양떡 |
| 6 | ▲ 5 |  | [2구 백일 답례떡 ] 한자 백일 꿀떡 답례품 수원떡집 수원답례떡 | 34위 → 29위 | 2,300원 | 웅조네방앗간 |
| 7 | ▲ 5 |  | 부산동래 꽃떡 앙금플라워케이크 생신 칠순 맞춤 2호 | 36위 → 31위 | 72,000원 | 부산앙금플라워콩씨공방 |
| 8 | ▲ 4 |  | 매화3단찰떡케이크 칠순 팔순 떡케이크 호박모듬설기 21cm 주문제작케이크 | 14위 → 10위 | 171,000원 | 설화떡 |
| 9 | ▲ 3 |  | 서울 강남 앙금플라워 떡케이크 숫자 환갑 칠순 팔순 백설기 주문제작 | 26위 → 23위 | 99,000원 | 아틀리에401앙금플라워케익 |
| 10 | ▲ 3 |  | 떡파는사람들 떡보의하루 떡케이크 행복담1호 1개 | 40위 → 37위 | 53,500원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 떡보의하루 앙금무지개백설기케익 (환갑 칠순 팔순 회갑 고희 구순) | 9위 → 7위 | 59,500원 | 떡보의하루 |
▸ 부각 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 19 |  | 하늘바이오 오희숙전통부각 명인 찹쌀연근부각 200g 1개 | 35위 → 16위 | 13,930원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 12 |  | 민하네식탁 수제 찹쌀 김부각 3개 | 31위 → 19위 | 13,800원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 7 |  | 더다믐 코스트코 김칩스 240g 김치부각 김치칩 스낵 크런치 | 24위 → 17위 | 15,190원 | 제이디오리진 |
| 4 | ▲ 5 |  | 명태껍질 튀각 부각 1개 | 36위 → 31위 | 11,500원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 |  | 짜지않은 찹쌀 김부각 (대용량) 1box 8팩 남원 화사 이백 수제 황소 김부각 당일생산 | 38위 → 33위 | 30,900원 | 황소 김부각 |
| 6 | ▲ 4 |  | 명태껍질튀각 300g 황태껍질부각 콜라겐 | 11위 → 7위 | 7,500원 | 동일식품 |
| 7 | ▲ 4 |  | 갓튀긴 다시마 부각 튀김 인동식품 | 16위 → 12위 | 1,410원 | 건어물아지매 |
| 8 | ▲ 4 |  | 부각앤칩 다이어트과자 저당 고단백 김스낵 5종 50g (최소 4봉) 남원 찹쌀 수제 간식 | 34위 → 30위 | 23,600원 | 유밀yumeal |
| 9 | ▲ 4 |  | 어이딸 고추크런치 70g 고추부각 튀각 반찬 안주 수제 | 39위 → 35위 | 4,900원 | 어이딸 부각 |
| 10 | ▲ 3 |  | 속초 티각태각 부각 250g 김부각 외 13종 | 26위 → 23위 | 10,500원 | 티각태각인천점 |
| 11 | ▲ 2 |  | 씨월드 마마스초이스 티각태각 야채부각믹스 1개 | 8위 → 6위 | 9,990원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 씨월드 티각태각 부각믹스 220g 1개 | 27위 → 25위 | 9,900원 | 네이버 |
▸ 카스타드 오른 제품 16개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 19 |  | 오리온 카스타드 딸기생크림276g + 후레쉬베리 12입 각2개 (총4개) | 40위 → 21위 | 19,900원 | 11번가 |
| 2 | ▲ 11 |  | 롯데 카스타드 오리지널 | 17위 → 6위 | 27,700원 | 쿠팡 |
| 3 | ▲ 11 |  | 오리온 베스트 파이 콤보 초코파이 + 카스타드 744g 1개 | 39위 → 28위 | 7,400원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 8 |  | 롯데카스타드 오리지널 230g 4개 | 19위 → 11위 | 15,980원 | 쿠팡 |
| 5 | ▲ 4 |  | 오리온 카스타드 대용량 48개 사무실 회사 간식 파이 276g 4개 코스트코 | 33위 → 29위 | 14,490원 | 블루스타2018 |
| 6 | ▲ 4 |  | 노브랜드 노브랜드 카스타드 | 35위 → 31위 | 3,300원 | G마켓 |
| 7 | ▲ 4 |  | 오리온 카스타드 대용량 48개입 코스트코 간식 학교 회사 | 36위 → 32위 | 14,480원 | 청년상사 스토어 |
| 8 | ▲ 3 |  | 오리온 카스타드 딸기생크림 23g, 12개입, 1개 | 28위 → 25위 | 3,900원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 롯데웰푸드 카스타드 23g x 10개입 2개 | 29위 → 26위 | 8,420원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 롯데웰푸드 카스타드 오리지날 230g 2개 + 명가찰떡파이 350g 2개 | 37위 → 34위 | 16,430원 | G마켓 |
| 11 | ▲ 2 |  | 롯데제과 카스타드 오리지널 460g, 1개 | 12위 → 10위 | 7,480원 | 서양 과자점 |
| 12 | ▲ 2 |  | [오리온] 카스타드 딸기생크림 276g 4개 | 21위 → 19위 | 19,120원 | 오리온공식스토어 |
