📈 급상승 제품
2026-06-14 → 2026-06-15, 어제 대비 네이버 쇼핑 노출 순위가 오른 제품이에요. 빨강 화살표 = 상승.
🔥 분유/어린이식품 급상승 TOP 10
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 카테고리 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 18 |  | 아넬라 짜먹는 과일퓨레 HOP 20팩 골라 담기 사과 이유식 아기퓨레 아이간식 | 이유식 퓨레 | 32위 → 14위 | 64,000원 | 아넬라 |
| 2 | ▲ 16 |  | 일동후디스 트루맘 뉴클래스 슈퍼프리미엄 액상분유 1단계 180ml (리뉴얼), 12개 | 일반분유 | 38위 → 22위 | 42,000원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 15 |  | 아이엠마더 스틱분유 4단계 14g 20개입 1개 | 스틱분유 | 26위 → 11위 | 35,900원 | 쿠팡 |
| 4 | ▲ 15 |  | 아이엠마더 유기농 산양분유 스틱 1단계 12개입 1개 | 스틱분유 | 31위 → 16위 | 17,500원 | 쿠팡 |
| 5 | ▲ 15 |  | 진샵 어린이 키즈 아이 유기농 건강 과자 건조 과채 과일 채소 간식 젤리 제품 15포 | 아기젤리 | 37위 → 22위 | 20,000원 | 옥션 |
| 6 | ▲ 14 |  | 로지오가닉 영유아 빌베리 젤리 안경도둑 똘망 4박스 (40팩) | 아기젤리 | 23위 → 9위 | 28,600원 | 로지오가닉 |
| 7 | ▲ 14 |  | 돌 아기김치 아이 어린이 유아식 반찬 비트깍두기 | 아이 반찬 | 35위 → 21위 | 8,200원 | 베리쿡 |
| 8 | ▲ 14 |  | 프레벨롱 국산 NFC 푸룬주스 80ml x 20팩 국산 생푸룬 착즙 아기 주스 어린이 음료 | 아기음료 | 39위 → 25위 | 27,900원 | 프레벨롱 |
| 9 | ▲ 14 |  | 앱솔루트 프리미엄 명작 스틱분유 2단계 14g 6개 | 스틱분유 | 40위 → 26위 | 59,760원 | 쿠팡 |
| 10 | ▲ 13 |  | HIPP HiPP 콤비오틱 액상분유 2단계 200ml, 24개 | 액상분유 | 39위 → 26위 | 182,250원 | 네이버 |
📂 소분류별 급상승 (어제보다 오른 제품만 떠요)
▸ 이유식 퓨레 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 18 |  | 아넬라 짜먹는 과일퓨레 HOP 20팩 골라 담기 사과 이유식 아기퓨레 아이간식 | 32위 → 14위 | 64,000원 | 아넬라 |
| 2 | ▲ 7 |  | [국내 정식 판매처] 오가닉스 유기농 고영양 과일퓨레 아이간식 이유식 퓨레 | 29위 → 22위 | 26,800원 | 온누리아이코리아 |
| 3 | ▲ 7 |  | 매일유업 맘마밀 안심이유식 퓨레 바나나와 단호박, 100g, 10개 | 33위 → 26위 | 14,900원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 |  | 힙 퓨레 유기농 과일 이유식 2BOX 스트로베리 바나나 인 애플 100g X 16개 | 30위 → 24위 | 47,680원 | 힙코리아 공식몰 |
| 5 | ▲ 5 |  | 매일유업 맘마밀 안심이유식 체험 3종 세트 (오트프룬 100g + 사과퓨레 100g + 바나나퓨레 100g) 1개 | 18위 → 13위 | 14,900원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 4 |  | 루비얌 유기농 야채 퓨레 프리미엄 과일 퓨레 아기 이유식 8세트(16개입) + 2세트(4개입) | 7위 → 3위 | 32,800원 | 루비락 |
| 7 | ▲ 4 |  | 아넬라 짜먹는 아기 과일퓨레 HOP 8팩 시작과일 A+2팩 | 13위 → 9위 | 36,900원 | 아넬라 |
| 8 | ▲ 3 |  | 프레벨롱 짜먹는 국산 과일퓨레 900g 9팩입 아기 이유식 간식 사과 배 바나나 자두 | 22위 → 19위 | 29,700원 | 쿠팡 |
| 9 | ▲ 3 |  | 매일유업 맘마밀 안심이유식 가리비와 두부, 100g, 10개 | 34위 → 31위 | 15,700원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 푸루라 짜먹는 유기농 과일 아기퓨레 이유식 아이간식 사과 100g 10팩 | 9위 → 7위 | 26,900원 | 푸루라 |
| 11 | ▲ 2 |  | 리틀스푼 퓨레 10팩 골라 담기 과일 채소 오트밀 아기 이유식 간식 | 19위 → 17위 | 29,000원 | 리틀스푼 |
▸ 일반분유 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 16 |  | 일동후디스 트루맘 뉴클래스 슈퍼프리미엄 액상분유 1단계 180ml (리뉴얼), 12개 | 38위 → 22위 | 42,000원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 8 |  | 남양유업 아이엠마더 분유에 진심을 영양에 과학을 1단계 400g, 2개 | 29위 → 21위 | 27,800원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 7 |  | 일동후디스 트루맘 뉴클래스 2단계 800g (리뉴얼), 1개 | 24위 → 17위 | 39,750원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 |  | 트루맘 뉴클래스 2단계 800g, 1개 | 31위 → 25위 | 44,800원 | 일동후디스 |
| 5 | ▲ 5 |  | 롯데웰푸드 파스퇴르 위드맘 제왕 100일 750g, 3개 | 14위 → 9위 | 92,500원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 5 |  | 파스퇴르 위드맘 제왕 100일 (태어나서 - 100일까지) 750g, 3개 | 17위 → 12위 | 96,700원 | 롯데웰푸드 |
| 7 | ▲ 5 |  | 남양유업 임페리얼드림XO 2023 골드 2단계 800g, 3개 | 19위 → 14위 | 58,500원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 남양유업 아이엠마더 컴포트 케어 1단계 800g (리뉴얼), 3개 | 28위 → 24위 | 72,800원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | 파스퇴르 위드맘 제왕 2단계(7개월 - 12개월까지) 750g, 3개 | 30위 → 26위 | 96,700원 | 롯데웰푸드 |
| 10 | ▲ 3 |  | [일동 후디스] 트루맘 뉴클래스퀸 액상분유 신생아부터 12개월 | 37위 → 34위 | 9,900원 | 이마트몰 |
| 11 | ▲ 3 |  | 쏭스오가닉 골든라벨 2단계 3캔+20ml스쿱 | 40위 → 37위 | 125,800원 | SSongs Organic |
| 12 | ▲ 2 |  | 매일유업 ABSOLUTE 엄마의 선물 프리미엄 명작 2FL 2단계 800g, 3개 | 8위 → 6위 | 55,990원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 남양유업 임페리얼드림XO 2023 골드 1단계 800g, 3개 | 10위 → 8위 | 60,750원 | 네이버 |
▸ 스틱분유 오른 제품 6개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 15 |  | 아이엠마더 스틱분유 4단계 14g 20개입 1개 | 26위 → 11위 | 35,900원 | 쿠팡 |
| 2 | ▲ 15 |  | 아이엠마더 유기농 산양분유 스틱 1단계 12개입 1개 | 31위 → 16위 | 17,500원 | 쿠팡 |
| 3 | ▲ 14 |  | 앱솔루트 프리미엄 명작 스틱분유 2단계 14g 6개 | 40위 → 26위 | 59,760원 | 쿠팡 |
| 4 | ▲ 7 |  | 매일유업 ABSOLUTE 엄마의 선물 프리미엄 명작 2FL 스틱 3단계 14g, 20개입, 1개 | 20위 → 13위 | 9,540원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 2 |  | 매일유업 ABSOLUTE 시작부터 프리미엄 명작 2FL 스틱 1단계 14g, 20개입, 1개 | 6위 → 4위 | 10,500원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 2 |  | 초유성분 아이엠마더 1단계 (0~6개월) 800g, 6개 + 스틱분유 20개입, 1개 | 16위 → 14위 | 172,900원 | 남양몰 |
▸ 아기음료 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 14 |  | 프레벨롱 국산 NFC 푸룬주스 80ml x 20팩 국산 생푸룬 착즙 아기 주스 어린이 음료 | 39위 → 25위 | 27,900원 | 프레벨롱 |
| 2 | ▲ 11 |  | 참든건강과학 베베쿡 처음먹는 유기농 보리차, 120ml, 20개 | 31위 → 20위 | 13,500원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 8 |  | 뽀로로 어린이 주스 음료수 딸기 사과 밀크맛 235ml 보리차 220ml 각6개씩 24개 | 25위 → 17위 | 14,200원 | 글로리마켓 |
| 4 | ▲ 8 |  | 팔도 뽀로로 보리차 (리뉴얼), 220ml, 24개 | 27위 → 19위 | 15,990원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 6 |  | 웅진식품 코코몽 유기농 하늘보리차, 200ml, 24개 | 17위 → 11위 | 13,280원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 6 |  | 롯데칠성음료 크니쁘니 트니지니 오가닉 주스 125ml 24팩 혼합 4가지맛 구성 쥬스 | 40위 → 34위 | 22,500원 | 맛집유통 |
| 7 | ▲ 5 |  | 오가닉디노 닥터디노 달여만든 도라지배즙 캡형, 100ml, 40개 | 19위 → 14위 | 34,340원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 5 |  | 오가닉 유기농 사과 당근 유아 어린이 주스 125ml x 24팩 크니쁘니 | 23위 → 18위 | 17,900원 | 유어밸런스 |
| 9 | ▲ 4 |  | 베베스트 푸룬 아기주스, 70ml, 10개 | 10위 → 6위 | 9,900원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 테일러팜스 테일러 키즈 푸룬주스, 80ml, 12개 | 32위 → 29위 | 20,230원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 3 |  | 파스퇴르 유기농 음료 보리차, 125ml, 24개 | 33위 → 30위 | 17,900원 | 롯데웰푸드 |
| 12 | ▲ 3 |  | 차계절 유기농 우리아이 1초 가루 보리차 1g x 30포, 1개 | 34위 → 31위 | 18,600원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 프레벨롱 주스 진한 배도라지즙 20팩+배유자 20팩 아기 주스 어린이 음료 | 11위 → 9위 | 39,900원 | 프레벨롱 |
| 14 | ▲ 2 |  | 베베쿡 처음먹는 배도라지 , 100ml, 40개 | 28위 → 26위 | 38,000원 | 네이버 |
▸ 액상분유 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | HIPP HiPP 콤비오틱 액상분유 2단계 200ml, 24개 | 39위 → 26위 | 182,250원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 8 |  | 뉴트리시아 압타밀 프로푸트라 액상분유 1단계 200ml, 12개 | 40위 → 32위 | 86,300원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 7 |  | 앱솔루트 엄마가 만든 프리미엄 명작 액상 분유 3단계 12-24개월 | 38위 → 31위 | 43,200원 | 쿠팡 |
| 4 | ▲ 6 |  | (무료배송) 압타밀 액상 분유 90ml 24병 | 33위 → 27위 | 91,800원 | 압타밀닷컴 |
| 5 | ▲ 5 |  | [영국내수용] HiPP 힙 콤비오틱 액상분유 1단계 2단계 일회용 니플 200ml 24병 | 11위 → 6위 | 127,100원 | 넘버49 |
| 6 | ▲ 5 |  | 독일 압타밀 액상분유 프레 PRE 프로누트라 200ml 4병 | 34위 → 29위 | 18,800원 | 압타 스토어 |
| 7 | ▲ 4 |  | 남양유업 아이엠마더 액상분유 2단계 240 ml | 27위 → 23위 | 31,900원 | 쿠팡 |
| 8 | ▲ 2 |  | [남양] 아이엠마더 액상 6~24개월 (240mlx6개) | 24위 → 22위 | 9,300원 | 이마트몰 |
| 9 | ▲ 2 |  | [일동 후디스] 트루맘 뉴클래스퀸 액상분유 신생아부터 12개월 (영등포점) | 26위 → 24위 | 9,900원 | 이마트택배 |
▸ 떡뻥 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | 지후쌀과자/아이간식/맛별로 골고루10+2봉(랜덤)/떡뻥 | 34위 → 22위 | 23,920원 | G마켓 |
| 2 | ▲ 6 |  | 한세상 퓨어잇 유기농 흰쌀 튀밥 50g, 5개 | 32위 → 26위 | 13,390원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 3 |  | 요미요미 유기농 쌀과자 2단계 맛보기 빨강3+노랑3+초록2 25g 8개 아이 아기 간식 | 33위 → 30위 | 20,900원 | 매일유업공식대리점 |
| 4 | ▲ 3 |  | 올바름 떡뻥 아기과자 돌 아기간식 독도 쌀과자 백미 외 15종 | 35위 → 32위 | 3,200원 | All 올바름 |
| 5 | ▲ 3 |  | [아이배냇] 롱떡뻥 3종세트 | 36위 → 33위 | 10,710원 | 아이배냇 공식몰 |
| 6 | ▲ 3 |  | 아이배냇 유기농 쌀떡뻥 백미 (리뉴얼), 30g, 1개 | 37위 → 34위 | 3,650원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 |  | [아이보리] 가래떡쌀과자모둠 무첨가 유기농 떡뻥 뻥튀기 간식 대용량 떡빵 떡벙 | 39위 → 36위 | 24,300원 | 아이보리 |
| 8 | ▲ 2 |  | 로지오가닉 유기농 아기쌀과자 시작퍼프 8봉 | 13위 → 11위 | 14,200원 | 로지오가닉 |
▸ 요거트볼 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | 오븐 도자기 소스볼 램킨 크림브륄레 라메킨 요거트 볼 그릇 6.8cm, 바스토 | 35위 → 23위 | 2,200원 | 카페에떼르 |
| 2 | ▲ 11 |  | [국내정식] 스웰 뉴욕 샐러드볼 요거트 파스타 시리얼 디저트 야채 셀러드볼 스텐 대형 보울 | 23위 → 12위 | 61,700원 | 니치MALL |
| 3 | ▲ 10 |  | 데이즈룸 플레르 프릴 글라스 디저트볼 요거트볼 씨리얼볼 아이스크림볼 | 37위 → 27위 | 4,900원 | 오늘의집 |
| 4 | ▲ 8 |  | 에꼬앙주 코코넛 볼 그릇 천연 우드 오리지널 보울 스무디 요거트 아사이볼 나무 세트 | 25위 → 17위 | 7,000원 | 앙주파크 |
| 5 | ▲ 4 |  | 르플 우드볼 1인세트 요거트볼 접시 집들이선물 답례품 | 14위 → 10위 | 21,200원 | 르플 |
| 6 | ▲ 4 |  | 그릭 요거트 시리얼 볼 보울 디저트 감성 캠핑 그릇 식기 밥 공기 - 시리츠 캐쥬얼시리즈 | 30위 → 26위 | 5,500원 | 시리츠 |
| 7 | ▲ 3 |  | 미피 얌얌 시리얼볼 요거트볼 내열유리 디저트 | 22위 → 19위 | 9,900원 | 나노랩 |
| 8 | ▲ 3 |  | 플레르 요거트볼 디저트 아이스크림 볼 그릭요거트 푸딩컵 | 27위 → 24위 | 2,600원 | 브리즈사운드 |
| 9 | ▲ 2 |  | 소스볼 잼볼 미니 귀여운 요거트 멍뭉이 아이보리 2P | 7위 → 5위 | 11,220원 | MyPick |
| 10 | ▲ 2 |  | 유리볼 그릭 요거트 샐러드 빙수 화채 디저트 소스 볼 그릇 6cm, 클래식 | 13위 → 11위 | 1,500원 | 카페에떼르 |
| 11 | ▲ 2 |  | 나인웨어 프렌즈 시리얼볼 단품 앞접시 요거트볼 디저트그릇 전자렌지용기 블룸민트, 1개 | 15위 → 13위 | 3,500원 | 나인웨어 |
| 12 | ▲ 2 |  | [H&K]알래스칸 아이스크림컵 아포가토 요거트볼 시리얼 디저트잔 | 18위 → 16위 | 3,400원 | 남다른 홈앤키친 |
▸ 산양분유 오른 제품 17개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 11 |  | 일동후디스 산양 하이키드 골드 | 34위 → 23위 | 61,200원 | 쿠팡 |
| 2 | ▲ 11 |  | 최고급 산양분유 젬밀 1단계 (0-6개월) 750g 6캔 | 38위 → 27위 | 310,060원 | 퓨어랜드공식온라인몰 |
| 3 | ▲ 6 |  | 파스퇴르 위드맘 산양 제왕 100일(태어나서 - 100일까지) 750g, 3개 | 21위 → 15위 | 112,000원 | 롯데웰푸드 |
| 4 | ▲ 5 |  | 데어리고트 후디스 산양분유 시그니처 3단계 800g, 1개 | 26위 → 21위 | 48,300원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 |  | 일동 후디스 산양분유 1단계 2단계 3단계 800g 3캔(각1캔씩) 신생아 아기 산양유 분유 | 12위 → 8위 | 148,410원 | 티에스shop |
| 6 | ▲ 4 |  | 앱솔루트 플래티넘 산양분유 1단계 350g 1개 | 16위 → 12위 | 19,930원 | 쿠팡 |
| 7 | ▲ 3 |  | 앱솔루트 플래티넘 산양분유 1단계 | 5위 → 2위 | 39,860원 | 쿠팡 |
| 8 | ▲ 3 |  | 후디스 산양분유 시그니처 1단계 2단계 3단계 3캔 혼합 신생아 분유 | 25위 → 22위 | 145,230원 | 아가클럽 |
| 9 | ▲ 3 |  | 앱솔루트 프리미엄 산양 분유 2단계(6~12개월) 750g 3캔 | 29위 → 26위 | 125,700원 | 매일유업 공식몰 |
| 10 | ▲ 3 |  | 데어리고트 후디스 산양분유 시그니처 2단계 800g, 1개 | 31위 → 28위 | 49,410원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 3 |  | 롯데웰푸드 파스퇴르 위드맘 산양 제왕 3단계 750g, 3개 | 35위 → 32위 | 110,870원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 3 |  | AUSNUTRIA 카브리타 산양분유 3단계 800g, 1개 | 36위 → 33위 | 78,900원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 3 |  | 일동후디스 시그니처 산양분유 1단계 | 37위 → 34위 | 24,900원 | 쿠팡 |
| 14 | ▲ 2 |  | 롯데웰푸드 파스퇴르 위드맘 산양 제왕 100일 750g (리뉴얼), 3개 | 18위 → 16위 | 106,740원 | 네이버 |
| 15 | ▲ 2 |  | 파스퇴르 위드맘 산양 제왕 1단계(태어나서 - 6개월까지) 750g, 3개 | 19위 → 17위 | 112,000원 | 롯데웰푸드 |
| 16 | ▲ 2 |  | 앱솔루트 프리미엄 산양 분유 2단계 | 27위 → 25위 | 41,900원 | 쿠팡 |
| 17 | ▲ 2 |  | 남양유업 남양 유기농 산양분유 1단계 800g (리뉴얼), 3개 | 40위 → 38위 | 101,400원 | 네이버 |
▸ 특수분유 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 6 |  | 매일유업 ABSOLUTE 유당불내증 400g, 3개 | 14위 → 8위 | 35,580원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 6 |  | 일동 후디스 비오타민 플러스 1캔 아기 유산균 특수분유 | 34위 → 28위 | 14,300원 | 티에스shop |
| 3 | ▲ 6 |  | 뉴트리시아 네오케이트LCP 400g X 1캔 | 40위 → 34위 | 57,000원 | 뉴트리시아 |
| 4 | ▲ 5 |  | 뉴트리시아 네오케이트LCP 400g X 4캔 | 15위 → 10위 | 228,000원 | 뉴트리시아 |
| 5 | ▲ 5 |  | 일동후디스 하이키드 프리미엄 600g, 3개 | 29위 → 24위 | 57,960원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 4 |  | 트루맘 비오타민 플러스 1g, 90개입, 3개 | 27위 → 23위 | 46,990원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | 앱솔루트 프리미 분유 | 31위 → 27위 | 30,330원 | 쿠팡 |
| 8 | ▲ 4 |  | 일동후디스 NEW 트루맘 스마트D 플러스 90g | 33위 → 29위 | 21,580원 | 쿠팡 |
| 9 | ▲ 3 |  | 일동후디스 산양 하이키드 골드 | 23위 → 20위 | 61,200원 | 쿠팡 |
| 10 | ▲ 3 |  | 뉴트리시아 압타밀 펩티 시네오 400g, 1개 | 25위 → 22위 | 45,000원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 3 |  | 뉴트리시아 네오케이트LCP 400g, 1개 | 28위 → 25위 | 57,000원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 노발락 AR 800g, 1개 | 4위 → 2위 | 52,300원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 트루맘 스마트D 플러스 90g, 1개 | 9위 → 7위 | 21,000원 | 일동후디스 |
| 14 | ▲ 2 |  | 매일유업 앱솔루트 특수분유 유당불내증 초유밀 알러지 아기 분유 락토프리 400g, 3개 | 16위 → 14위 | 37,500원 | 매일유업공식대리점 |