📈 급상승 제품
2026-06-14 → 2026-06-15, 어제 대비 네이버 쇼핑 노출 순위가 오른 제품이에요. 빨강 화살표 = 상승.
🔥 쌀/잡곡 급상승 TOP 10
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 카테고리 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 20 |  | [삼원농산] 국산 적두 2kg 팥 | 팥 | 39위 → 19위 | 27,700원 | 삼원농산 |
| 2 | ▲ 19 |  | 힘찬농부 힘찬농부오달봉 국산 안토시안 7분도 흑백미 5kg, 1개 | 흑미쌀 | 35위 → 16위 | 21,500원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 18 |  | 보성농협 보성 다향미 20kg, 1개 | 쌀 | 29위 → 11위 | 59,960원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 17 |  | 아침농산 국산 율무2kg 연천농협 율무쌀 2025년 햇곡 | 율무 | 30위 → 13위 | 32,850원 | G마켓 |
| 5 | ▲ 17 |  | 영암 귀리부인 귀리쌀 유기농 쌀귀리 3kg, 1개 | 귀리 | 32위 → 15위 | 31,000원 | 솔직한농부 |
| 6 | ▲ 17 |  | 아마씨 효능 볶은 골드 당뇨에좋은잡곡 아마씨드 1kg | 아마씨드 | 33위 → 16위 | 13,000원 | 화창한집 |
| 7 | ▲ 17 |  | 푸드팜 캐나다산 햇 햄프씨드 1kg(500gx2팩) 2025년산 햇제품 | 햄프씨드 | 36위 → 19위 | 14,210원 | G마켓 |
| 8 | ▲ 15 |  | 치아씨드 치아시드 10kg, 1개 | 치아씨드 | 39위 → 24위 | 85,000원 | 건강중심. |
| 9 | ▲ 14 |  | 당진해나루쌀 20kg, 1개 | 쌀 | 26위 → 12위 | 67,320원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 14 |  | 국산팥 1KG 적두팥 햇팥 1키로 국산적두 생팥 | 팥 | 26위 → 12위 | 19,000원 | NH담양농협 |
📂 소분류별 급상승 (어제보다 오른 제품만 떠요)
▸ 팥 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 20 |  | [삼원농산] 국산 적두 2kg 팥 | 39위 → 19위 | 27,700원 | 삼원농산 |
| 2 | ▲ 14 |  | 국산팥 1KG 적두팥 햇팥 1키로 국산적두 생팥 | 26위 → 12위 | 19,000원 | NH담양농협 |
| 3 | ▲ 10 |  | 2025년 국산 팥 적두 1kg / 500g 보성농협 초록잎새 | 40위 → 30위 | 23,000원 | 보성농협 녹차밭이야기 |
| 4 | ▲ 9 |  | [소꿉농부도매] 2025년산 국내산 햇 적두(팥) 20kg 대용량 업소용 벌크 | 31위 → 22위 | 318,900원 | 소꿉농부 |
| 5 | ▲ 3 |  | 페루 적두 5kg 팥 | 5위 → 2위 | 18,500원 | 주식회사 현대농산 |
| 6 | ▲ 3 |  | 2025년 국산 햇 팥 적두 1kg, 2kg , 20kg 벌크 잡곡 동지 팥죽 | 6위 → 3위 | 16,900원 | 자연맘 |
| 7 | ▲ 3 |  | 국산 적두 2kg 서리태 콩 모음 | 11위 → 8위 | 33,900원 | 주식회사 현대농산 |
| 8 | ▲ 2 |  | 25년산 햇 수입 팥 오곡 적두 1kg, 1개 | 34위 → 32위 | 5,300원 | 힘찬농부오달봉 |
| 9 | ▲ 2 |  | 국산 팥 2kg 적두 택일 | 35위 → 33위 | 33,900원 | 진솔그레인 |
▸ 흑미쌀 오른 제품 6개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 19 |  | 힘찬농부 힘찬농부오달봉 국산 안토시안 7분도 흑백미 5kg, 1개 | 35위 → 16위 | 21,500원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 14 |  | 아침농산 체험상품 찰흑미500g외 5종 찰현미 찹쌀 현미 보리쌀 귀리 | 38위 → 24위 | 1,900원 | G마켓 |
| 3 | ▲ 5 |  | 25년 국산 진도찰흑미 1kg, 1개 | 15위 → 10위 | 6,900원 | 이쌀이다 |
| 4 | ▲ 5 |  | 이푸른 이쌀이다 찰흑미 1kg, 1개 | 19위 → 14위 | 5,670원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 3 |  | 진도 찰흑미 2kg 흑미쌀 검정쌀 현미 찹쌀 찰보리 소포장 잡곡 | 11위 → 8위 | 8,800원 | 진솔그레인 |
| 6 | ▲ 3 |  | 25년산 국산 찰흑미 검정쌀 찹쌀흑미 5kg, 1개 | 14위 → 11위 | 19,700원 | 힘찬농부오달봉 |
▸ 쌀 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 18 |  | 보성농협 보성 다향미 20kg, 1개 | 29위 → 11위 | 59,960원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 14 |  | 당진해나루쌀 20kg, 1개 | 26위 → 12위 | 67,320원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 10 |  | 25년 쌀 20kg 수향미 경기미 고시히카리 신동진 영호진미 백진주 새청무 삼광 햅쌀 | 20위 → 10위 | 64,900원 | 밥선생 |
| 4 | ▲ 9 |  | 섬진강쌀 백미 10kg, 1개 | 37위 → 28위 | 33,930원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 7 |  | 25년 수확 대야농협 상등급 신동진쌀 20kg (10kg+10kg) | 31위 → 24위 | 59,900원 | 공영쇼핑 |
| 6 | ▲ 6 |  | 햇빛 담은 쌀 20kg, 1개 | 39위 → 33위 | 58,190원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | 25년 수향미 5kg 10kg 골든퀸3호 백미 현미 | 10위 → 6위 | 25,900원 | 밥선생 |
| 8 | ▲ 4 |  | 평택안중농협 슈퍼오닝쌀 고시히카리 10kg, 1개 | 24위 → 20위 | 35,170원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | 안동농협농산물유통센터 안동 백진주 쌀 10kg, 1개 | 25위 → 21위 | 36,900원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 25년 햅쌀 수향미 10kg 골드퀸3호 상등급 | 21위 → 18위 | 41,900원 | 하루세끼쌀 |
▸ 율무 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 17 |  | 아침농산 국산 율무2kg 연천농협 율무쌀 2025년 햇곡 | 30위 → 13위 | 32,850원 | G마켓 |
| 2 | ▲ 10 |  | [삼원농산] 국내산 율무 2kg | 32위 → 22위 | 31,620원 | 11번가 |
| 3 | ▲ 6 |  | 헬로우그린 국내산 생 율무 가루 500g, 4개 | 24위 → 18위 | 26,200원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 |  | 힘찬농부 힘찬농부오달봉 국산 율무 500g, 1개 | 27위 → 21위 | 8,900원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 |  | 2025년 국산 껍질 피율무 1kg 통율무 | 21위 → 16위 | 14,500원 | 소화농장 |
| 6 | ▲ 5 |  | 국산 햇 율무 생율무가루 볶은율무 가루 | 36위 → 31위 | 7,440원 | 11번가 |
| 7 | ▲ 4 |  | 25년산 국산 율무쌀 1kg | 34위 → 30위 | 19,500원 | 진솔그레인 |
| 8 | ▲ 4 |  | 싸리재 잡곡 [ 국산 율무 500g ] 통율무쌀 잡곡밥 | 37위 → 33위 | 12,500원 | 싸리재 |
| 9 | ▲ 4 |  | 2025년 무농약 율무쌀 1kg, 1개 | 38위 → 34위 | 38,800원 | 초록숟가락 |
| 10 | ▲ 3 |  | 2025년 국산 햇 율무 1kg 율무쌀 | 9위 → 6위 | 22,000원 | 소화농장 |
| 11 | ▲ 3 |  | 국내산 유기농율무 1kg (2025년산) | 35위 → 32위 | 34,900원 | 해담비 |
| 12 | ▲ 2 |  | 현대농산 국산 율무 500g 생율무 | 31위 → 29위 | 8,900원 | 옥션 |
▸ 귀리 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 17 |  | 영암 귀리부인 귀리쌀 유기농 쌀귀리 3kg, 1개 | 32위 → 15위 | 31,000원 | 솔직한농부 |
| 2 | ▲ 14 |  | 삼원농산 수입 귀리 5kg/2개 ( 10kg ) - 2025년 캐나다산 | 34위 → 20위 | 12,380원 | G마켓 |
| 3 | ▲ 9 |  | 국산 귀리 볶은 쌀 국산 귀리쌀 발효 통오트밀 통귀리 500g | 21위 → 12위 | 5,200원 | NH담양농협 |
| 4 | ▲ 8 |  | 25년 국산 햇 강진 쌀귀리 5kg | 22위 → 14위 | 25,900원 | 이쌀이다 |
| 5 | ▲ 7 |  | [혼식] 국산 귀리 3kg 1kg / 2025년산 | 35위 → 28위 | 4,900원 | Soul Food-혼식 |
| 6 | ▲ 6 |  | 귀리쌀 4kg 무농약 국산 수입 택일 | 23위 → 17위 | 5,900원 | 진솔그레인 |
| 7 | ▲ 6 |  | 국산 햇곡 귀리 귀리쌀 2kg | 25위 → 19위 | 12,800원 | 자연닮음 |
| 8 | ▲ 6 |  | 라토영농조합 초록숟가락 유기농 귀리쌀 800g, 2개 | 37위 → 31위 | 11,890원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | 국산 100% 볶은 볶음 귀리 500g | 26위 → 22위 | 11,900원 | 배부른사람들 |
| 10 | ▲ 3 |  | 국산 무농약 귀리 슈퍼푸드 귀리쌀 1kg+1kg 2025년 | 10위 → 7위 | 17,900원 | 휴먼거스 |
| 11 | ▲ 3 |  | 구수한사람들 속까지튀긴 볶은귀리 뻥튀기 귀리퐁 200g 500g | 11위 → 8위 | 4,900원 | 구수한 사람들 |
| 12 | ▲ 3 |  | [삼원농산] 국산 귀리 5kg 귀리쌀 귀리밥 | 28위 → 25위 | 21,090원 | 삼원농산 |
| 13 | ▲ 2 |  | 현대농산 찌고 열풍으로 볶은 귀리 통곡물 시리얼 500g, 1개 | 12위 → 10위 | 3,900원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 2 |  | [삼원농산] 캐나다산 수입 귀리 20kg (5kg/4개) 햇곡 귀리쌀 | 13위 → 11위 | 24,100원 | 삼원농산 |
▸ 아마씨드 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 17 |  | 아마씨 효능 볶은 골드 당뇨에좋은잡곡 아마씨드 1kg | 33위 → 16위 | 13,000원 | 화창한집 |
| 2 | ▲ 13 |  | 국산줄기아마씨50(500알) | 35위 → 22위 | 10,900원 | 무주반디마농장 |
| 3 | ▲ 9 |  | 볶은 골드 아마씨 1kg /해바라기씨/호박씨 | 39위 → 30위 | 6,740원 | 옥션 |
| 4 | ▲ 9 |  | 가온애 아마씨 1kg /볶은아마씨 아마씨드 슈퍼푸드 잡곡 30종 | 40위 → 31위 | 7,200원 | 옥션 |
| 5 | ▲ 7 |  | 100% 캐나다산 국내 제조 볶지 않아 신선한 통 발아 아마씨 에스100 (500g) | 14위 → 7위 | 38,000원 | 발아아마씨 |
| 6 | ▲ 5 |  | 대구농산 냉장고쏙 볶은 아마씨 700g 1개 | 17위 → 12위 | 14,720원 | 쿠팡 |
| 7 | ▲ 3 |  | 아마플렉스 프리미엄 플레이크 (6g x 60ea) 360g 1개 | 22위 → 19위 | 17,870원 | 쿠팡 |
| 8 | ▲ 3 |  | 대구농산 냉장고쏙 볶은 아마씨 1.5kg 1개 | 23위 → 20위 | 21,500원 | 쿠팡 |
| 9 | ▲ 2 |  | 아마씨 볶은 골드 아마씨드 1Kg 캐나다산 | 10위 → 8위 | 7,500원 | 엄마농장 |
| 10 | ▲ 2 |  | 프리미엄 아마씨 플레이크 6g 60포 360g 식물성 오메가3 에스트로겐 리그난 식이섬유 | 27위 → 25위 | 18,000원 | 나음힐링푸드 |
| 11 | ▲ 2 |  | 볶은 골드 아마씨 2kg 캐나다산 | 28위 → 26위 | 12,900원 | 다인약초 |
▸ 혼합잡곡 오른 제품 15개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | [꼭곡] 씻어나온 저당 국산 혼합 8곡 2kg (바나바잎추출물 함유) 당뇨 잡곡 쌀 현미 | 36위 → 23위 | 13,900원 | 두보식품 |
| 2 | ▲ 6 |  | 잡곡굴비 7곡 실속형 30봉 혼합잡곡 | 22위 → 16위 | 13,000원 | 엄지장터 |
| 3 | ▲ 5 |  | 일품12곡 혼합잡곡 택일 4kg | 37위 → 32위 | 19,500원 | 진솔그레인 |
| 4 | ▲ 5 |  | 국산 잡곡 혼합잡곡 15곡 900g, 1개 | 38위 → 33위 | 4,900원 | 제일떡방앗간 |
| 5 | ▲ 4 |  | 균형 혼합 18곡 4kg (2kgX2봉) 잡곡 | 16위 → 12위 | 9,200원 | 주식회사 현대농산 |
| 6 | ▲ 4 |  | [함평댁] 혼합잡곡 파우치 200/500g | 34위 → 30위 | 5,800원 | 잡곡맛집 함평댁 |
| 7 | ▲ 4 |  | 혼합잡곡 2kg 택일 | 39위 → 35위 | 4,700원 | 진솔그레인 |
| 8 | ▲ 3 |  | [리투알] 고단백 저당 잡곡 혼합곡 혼합잡곡 쌀 파로 | 6위 → 3위 | 9,900원 | Deepth |
| 9 | ▲ 3 |  | 국산 혼합잡곡 17곡 5kg 대용량 2025년산 햇곡 발아3종 균형혼합 | 11위 → 8위 | 18,900원 | 한끼농산잡곡 |
| 10 | ▲ 3 |  | 현대농산 렌틸콩 귀리혼합 20곡 5kg, 1개 | 24위 → 21위 | 9,890원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 3 |  | 혼합 잡곡 쌀 1kg 오곡 저당 혼합곡 잡곡쌀 | 29위 → 26위 | 7,700원 | 마이그레인 |
| 12 | ▲ 3 |  | 귀리 혼합21곡 6kg (2kgx3개) 21가지 다양한 잡곡이 들어간 혼합곡 | 32위 → 29위 | 12,900원 | 아침농산잡곡 |
| 13 | ▲ 2 |  | 국내산 무농약혼합곡 15곡 친환경 영양혼합잡곡 저당지수 1kg, 3kg | 9위 → 7위 | 12,680원 | 건강을그리다 |
| 14 | ▲ 2 |  | [횡재미가] 엄마밥줘 혼합잡곡 4kg 혼합곡 잡곡쌀 | 21위 → 19위 | 16,990원 | 오버파워푸드 |
| 15 | ▲ 2 |  | 곡물앤픽 국산잡곡 찰오곡밥 오곡찰밥 정월대보름 혼합잡곡 500g, 1개 | 30위 → 28위 | 5,800원 | 햇쌀푸드 |
▸ 찹쌀 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 11 |  | 2025년 햅쌀 혜인쌀 찹쌀 20kg, 1개 | 21위 → 10위 | 75,000원 | 열매 농산 |
| 2 | ▲ 6 |  | (신선집중) 삼원농산 찹쌀 5kg - 2025년산 햅쌀 | 24위 → 18위 | 17,980원 | G마켓 |
| 3 | ▲ 6 |  | 대한농산 국산 찹쌀 3kg (1kg 3봉) 25년 잡곡 | 37위 → 31위 | 14,060원 | GSSHOP |
| 4 | ▲ 5 |  | 힘찬농부 힘찬농부오달봉 국산 찹쌀찐쌀 올벼쌀 2kg, 1개 | 39위 → 34위 | 15,500원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 |  | 금강메뚜기 찹쌀 10kg, 1개 | 40위 → 35위 | 36,900원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 4 |  | 25년산 일등급 찹쌀 5kg 10kg 동진 | 15위 → 11위 | 31,900원 | 쌀창고 |
| 7 | ▲ 4 |  | 찹쌀20kg/ 찰떡 인절미 즉석도정 25년산찹쌀 소화도좋읍니다 | 19위 → 15위 | 68,830원 | 옥션 |
| 8 | ▲ 4 |  | 25년 햅쌀 지리산 유기농쌀 찹쌀 (당일도정) 4kg, 1개 | 27위 → 23위 | 28,400원 | 지리산자연밥상 |
| 9 | ▲ 4 |  | 찹쌀 10kg, 2개 | 30위 → 26위 | 69,890원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | (신선집중) 삼원농산 찹쌀 10kg - 2025년산 햅쌀 | 28위 → 25위 | 36,740원 | G마켓 |
▸ 퀴노아 오른 제품 16개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 11 |  | 커클랜드 오가닉 퀴노아 2.04 kg | 39위 → 28위 | 18,700원 | NTUSAMALL |
| 2 | ▲ 7 |  | 오리지널 페루산 볶은레드,블랙,화이트퀴노아1kg | 30위 → 23위 | 17,210원 | 11번가 |
| 3 | ▲ 5 |  | 에덴푸즈 레드 통곡물 퀴노아 454g 1개 | 26위 → 21위 | 14,350원 | 쿠팡 |
| 4 | ▲ 5 |  | 월드그린 한드레 화이트 퀴노아 1kg | 27위 → 22위 | 9,900원 | 옥션 |
| 5 | ▲ 5 |  | 코스트코 대구농산 페루산 퀴노아 1.8kg | 32위 → 27위 | 15,540원 | 테니몰 |
| 6 | ▲ 4 |  | 슈퍼푸드곡물모음 1kg - 귀리 병아리콩 렌틸콩 퀴노아 블랙빈 등 저속노화 | 11위 → 7위 | 4,900원 | 고미네 |
| 7 | ▲ 4 |  | 화이트 퀴노아 500g 페루산 | 28위 → 24위 | 9,800원 | 샘그린한방몰 |
| 8 | ▲ 4 |  | 퀴노아 효능 페루산 화이트 키노아 | 29위 → 25위 | 17,900원 | 엑스버리 가든 |
| 9 | ▲ 3 |  | 감성먹거리 화이트퀴노아 500g 퀴노아 페루산 | 8위 → 5위 | 6,900원 | 감성먹거리 |
| 10 | ▲ 3 |  | 화이트 퀴노아 페루산 (500g x 2개) | 20위 → 17위 | 19,400원 | 샘그린한방몰 |
| 11 | ▲ 3 |  | 화이트 퀴노아 800g 생퀴노아 잡곡 통곡물 | 34위 → 31위 | 9,500원 | 주식회사 현대농산 |
| 12 | ▲ 3 |  | 한드레 화이트 퀴노아 1kg | 35위 → 32위 | 9,900원 | 에버라이스 |
| 13 | ▲ 3 |  | 레드퀴노아 500g | 36위 → 33위 | 9,900원 | 고미네 |
| 14 | ▲ 2 |  | 치아씨드 1kg(500gx2) 퀴노아 햄프씨드 모음 | 17위 → 15위 | 9,300원 | 주식회사 현대농산 |
| 15 | ▲ 2 |  | 화이트 퀴노아 1kg Quinoa | 37위 → 35위 | 16,900원 | 고미네 |
| 16 | ▲ 2 |  | 볶은레드퀴노아 1kg(500g 2팩) | 38위 → 36위 | 29,900원 | 고미네 |
▸ 현미쌀 오른 제품 15개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 10 |  | 미력 장세순 발아현미 1kg, 1개 | 31위 → 21위 | 5,660원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 8 |  | 나노미 배아현미 10kg, 1개 | 18위 → 10위 | 43,470원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 8 |  | 현대농산 한입만 현미 10kg, 1개 | 28위 → 20위 | 28,800원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 7 |  | 금만농협 밥선생 신동진 현미 10kg, 1개 | 36위 → 29위 | 35,900원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 6 |  | 현대농산 국산 갈색 가바현미 3kg, 1개 | 33위 → 27위 | 13,600원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 6 |  | 2025년산 현미 10kg 햅쌀 (당일도정) 발아현미 찰현미 찹쌀 | 39위 → 33위 | 31,900원 | 우리잡곡 |
| 7 | ▲ 5 |  | 구례농협 파인드네이처 농부와우렁이 유기농 현미 10kg, 1개 | 12위 → 7위 | 39,510원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 초록숟가락 유기농 현미 10kg, 1개 | 32위 → 28위 | 42,120원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | 농사꾼 가가호호 현미 20kg (10kg x 2포) 현미쌀 2025년산 햅현미 | 34위 → 30위 | 59,900원 | 농사꾼쌀 |
| 10 | ▲ 3 |  | 안동농협농산물유통센터 밥이다르다!백진주쌀 백진주 현미 5kg, 1개 | 22위 → 19위 | 26,000원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 3 |  | 국산 발아현미 2kg 2025년산 햅쌀 | 35위 → 32위 | 9,500원 | 한끼농산잡곡 |
| 12 | ▲ 2 |  | 국산 현미쌀 10kg 찰현미 발아현미 찹쌀 택 1 (2025년산) | 8위 → 6위 | 29,600원 | 삼원농산 |
| 13 | ▲ 2 |  | 25년 햇곡 국산 유기농 현미 쌀 2kg | 14위 → 12위 | 12,500원 | 보배마을 |
| 14 | ▲ 2 |  | 김연도 오색현미 500g, 10개 | 19위 → 17위 | 24,620원 | 네이버 |
| 15 | ▲ 2 |  | 25년햅쌀 단일품종 1분도 프리미엄 느림보현미 현미쌀 5kg, 1개 | 38위 → 36위 | 32,000원 | 솔직한농부 |
▸ 렌틸콩 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 10 |  | 갈색 렌틸콩 1kg 병아리콩 모음 | 33위 → 23위 | 2,400원 | 주식회사 현대농산 |
| 2 | ▲ 9 |  | [쌀쌀쌀] 저속노화 캐나다산 렌틸콩 귀리 혼합곡 국산 현미 백미 잡곡 2kg | 34위 → 25위 | 20,000원 | 여배우 식단 |
| 3 | ▲ 6 |  | 수입 귀리 4kg 병아리콩 렌틸콩 페루 녹두 파로 모음 | 18위 → 12위 | 7,500원 | 주식회사 현대농산 |
| 4 | ▲ 5 |  | 미이랑 병아리콩 6kg/렌틸콩/흰강낭콩 | 38위 → 33위 | 18,390원 | 해피유통몰 |
| 5 | ▲ 4 |  | 2025년산 브라운렌틸콩 10kg(5kg+5kg) 슈퍼푸드 | 21위 → 17위 | 18,900원 | 한끼농산잡곡 |
| 6 | ▲ 3 |  | 갈색 렌틸콩 5kg 브라운 렌즈콩 | 16위 → 13위 | 10,100원 | 올그란 |
| 7 | ▲ 2 |  | 갈색 렌틸콩 5kg 렌즈콩 | 9위 → 7위 | 9,900원 | 주식회사 현대농산 |
| 8 | ▲ 2 |  | 블랙렌틸콩 4kg (2kg+2kg) 2025년산 검정렌즈콩 슈퍼푸드 | 11위 → 9위 | 13,500원 | 한끼농산잡곡 |
| 9 | ▲ 2 |  | [통통잡곡] 2025년 캐나다산 브라운 렌틸콩 1.5kg, 3개 | 12위 → 10위 | 9,600원 | 주식회사 큐에프앤비 |
| 10 | ▲ 2 |  | [통통잡곡] 2025년 캐나다산 블랙 렌틸콩 1.5kg, 2개 | 20위 → 18위 | 11,700원 | 주식회사 큐에프앤비 |
| 11 | ▲ 2 |  | 브라운 렌틸콩 2kg, 1개 | 22위 → 20위 | 7,500원 | 건강중심. |
▸ 강낭콩 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 10 |  | 25년산 수입 강낭콩 적강낭콩 홍대 3kg, 1개 | 40위 → 30위 | 16,900원 | 힘찬농부오달봉 |
| 2 | ▲ 9 |  | 25년산 수입 강낭콩 적강낭콩 홍대 2kg, 1개 | 38위 → 29위 | 12,500원 | 힘찬농부오달봉 |
| 3 | ▲ 6 |  | 국산 고소한 생 호랑이콩 200g 400g 1kg 호랑이강낭콩 껍질 깐 얼룩이 울타리 매화 | 23위 → 17위 | 9,700원 | 광명전통시장 서은수 |
| 4 | ▲ 6 |  | 수입 검정 강낭콩 4kg (2kgX2봉) 검은콩 | 24위 → 18위 | 13,700원 | 주식회사 현대농산 |
| 5 | ▲ 5 |  | 수입 완두콩 5kg 울타리콩 백태 동부콩 매화 강낭콩 | 17위 → 12위 | 10,980원 | 진솔그레인 |
| 6 | ▲ 4 |  | 더리얼 한입 찐강낭콩 80g x 20팩 맛밤 보다 더 맛있는 온가족 영양간식 | 12위 → 8위 | 34,500원 | 담둥마켓 |
| 7 | ▲ 4 |  | 2026년 햇 호랑이콩 국산 호랑이강낭콩 강낭콩 울타리콩 밤콩(껍질째) 200g, 1개 | 29위 → 25위 | 7,800원 | 오늘제철반찬 |
| 8 | ▲ 3 |  | 흰강낭콩 화이트빈 하얀콩 1kg | 31위 → 28위 | 3,900원 | 두손애약초 |
| 9 | ▲ 2 |  | 힘찬농부 힘찬농부오달봉 호랑이콩 울타리 강낭콩 매화콩 5kg, 1개 | 26위 → 24위 | 19,900원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 힘찬농부 힘찬농부오달봉 오색혼합콩8종 강낭콩 완두콩 호랑이콩 병아리콩 밤콩 4kg, 1개 | 34위 → 32위 | 14,900원 | 네이버 |
▸ 약콩 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 9 |  | 25년 햇 쥐눈이콩 1-2kg 약콩 서목태 | 24위 → 15위 | 9,900원 | 나주농장 |
| 2 | ▲ 9 |  | 국산 서리태콩 1kg 약콩 쥐눈이콩 강낭콩 백태 | 26위 → 17위 | 10,900원 | 진솔그레인 |
| 3 | ▲ 8 |  | 열풍 서리태 30봉 국산 검은콩 볶음 간식 검정콩 구운 과자 쥐눈이콩 약콩 볶은 뻥튀기 | 19위 → 11위 | 21,750원 | 저칼로리다이어트당뇨환자해독 |
| 4 | ▲ 7 |  | 25년산 논산 국산 토종 귀족서리태 2kg 약콩 쥐눈이콩 성환상회 | 27위 → 20위 | 22,000원 | 성환상회 방앗간 |
| 5 | ▲ 7 |  | 열풍로스팅 볶음 서리태 2kg, 1개 | 38위 → 31위 | 16,900원 | 주식회사 서윤 |
| 6 | ▲ 5 |  | 25년산 햇 국산 약콩 검은콩 쥐눈이콩 10kg, 1개 | 33위 → 28위 | 87,700원 | 힘찬농부오달봉 |
| 7 | ▲ 5 |  | 열풍 서리태 늘봄식품 국산 검정콩 볶은 간식 검은콩 볶음 구운 쥐눈이콩 약콩 원물 과자 | 39위 → 34위 | 8,500원 | 블랙퀘스트 다이어트당뇨환자 |
| 8 | ▲ 2 |  | 국산 햇 완두콩 빨간 강낭콩 호랑이콩 제비콩 동부 녹두 백태 청태 서리태 약콩 밤콩 울타리 | 9위 → 7위 | 17,900원 | 파미쉬 |
| 9 | ▲ 2 |  | 산촌마을 쥐눈이콩 볶음콩 100g 약콩 서목태 뻥튀기 콩차 직접볶은 볶음검은콩 | 21위 → 19위 | 6,900원 | 산촌마을 쥐눈이콩 |
| 10 | ▲ 2 |  | 쥐눈이콩(서안태), 약콩(서목태) 1kg-2kg 25년산 국내산 100% | 37위 → 35위 | 14,900원 | 황토밭 푸드 |
▸ 완두콩 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 8 |  | 힘찬농부 힘찬농부오달봉 오색혼합콩8종 강낭콩 완두콩 호랑이콩 병아리콩 밤콩 2kg, 1개 | 32위 → 24위 | 7,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 7 |  | 냉동 자숙콩 450g 대두콩 완두콩 에다마메 풋콩 | 36위 → 29위 | 2,000원 | 푸드마을 |
| 3 | ▲ 6 |  | 이유식 깐완두콩 급냉 26년국산 500g | 22위 → 16위 | 12,900원 | 한국농산물협회 |
| 4 | ▲ 6 |  | 26년 국산 껍질그대로 햇 완두콩 500g 1kg 2kg 4kg | 23위 → 17위 | 5,900원 | 농부곳간 |
| 5 | ▲ 5 |  | 2026 햇 완두콩 1kg 에다마메 풋콩 청대콩 아기 이유식 껍질완두콩 | 38위 → 33위 | 6,900원 | eee |
| 6 | ▲ 3 |  | 국내산 완두콩4kg내외 햇완두콩 싱싱지오 | 14위 → 11위 | 28,500원 | 싱싱지오 |
| 7 | ▲ 3 |  | 힘찬농부 힘찬농부오달봉 햇 완두콩 10kg, 1개 | 34위 → 31위 | 18,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 |  | (국내산)깐 완두콩 이유식용 찜용 스프용 500g | 35위 → 32위 | 13,000원 | 콧털삼촌 |
