📈 급상승 제품
2026-06-14 → 2026-06-15, 어제 대비 네이버 쇼핑 노출 순위가 오른 제품이에요. 빨강 화살표 = 상승.
🔥 라면/면류 급상승 TOP 10
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 카테고리 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 25 |  | 서울망원시장 손경신장인 들깨수제비 칼국수 3인분세트 | 수제비 | 36위 → 11위 | 5,490원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 25 |  | 삼양 불닭볶음면, 140g, 20개 | 봉지라면 | 38위 → 13위 | 17,300원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 24 |  | 대상 청정원 로제 스파게티소스, 600g, 4개 | 스파게티 | 30위 → 6위 | 17,910원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 24 |  | 변산메밀 국산 깐메밀쌀 껍질벗긴 메밀밥 20kg, 1개 | 메밀 | 38위 → 14위 | 285,000원 | 변산메밀.부김농산 |
| 5 | ▲ 22 |  | 면사랑 쫄면 | 쫄면 | 30위 → 8위 | 3,500원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 22 |  | 트러플향이 들어간 수타식 천왕 짜장면 대용량 10인분 | 짜장면 | 35위 → 13위 | 14,950원 | 옥션 |
| 7 | ▲ 22 |  | 농심 짜파게티 범벅 6개 짜장면 컵라면 미니컵 간편식 편의점라면 소컵 식사대용 | 짜장면 | 37위 → 15위 | 6,100원 | 디라이스 |
| 8 | ▲ 22 |  | 토담 마녀바스켓 군산 엄마손 칼국수 | 칼국수 | 40위 → 18위 | 7,050원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 21 |  | 백제 쌀국수 멸치맛 92g | 쌀국수 | 33위 → 12위 | 980원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 19 |  | 농심 멸치칼국수 멸치 | 칼국수 | 36위 → 17위 | 500원 | 네이버 |
📂 소분류별 급상승 (어제보다 오른 제품만 떠요)
▸ 수제비 오른 제품 15개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 25 |  | 서울망원시장 손경신장인 들깨수제비 칼국수 3인분세트 | 36위 → 11위 | 5,490원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 12 |  | 맛찬들 백미 감자수제비 2kg 냉동사리, 수제비사리, 수제비 [잇더분식] | 35위 → 23위 | 5,150원 | 잇더분식 |
| 3 | ▲ 11 |  | 가미정 수제비 반죽 800g (100g씩 소분 8알) 냉동실 쟁여템 국민 애착반죽 | 27위 → 16위 | 8,500원 | 가미정샤보리 |
| 4 | ▲ 9 |  | 면사랑 얼큰짬뽕수제비 | 29위 → 20위 | 13,180원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 8 |  | 엘림들깨칼국수 수요미식회 밀키트 수제비 | 37위 → 29위 | 16,000원 | 엘림들깨 |
| 6 | ▲ 4 |  | 풀무원 김치 생 수제비 523g, 2개 | 10위 → 6위 | 18,100원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | [강원도 전통의 맛] 생감자를 갈아만든 옹심이 1kg / 강원도 감자옹심이 수제비 | 12위 → 8위 | 15,900원 | 아이홈푸드 |
| 8 | ▲ 4 |  | 코스트코 감자수제비 186.5g 8개 이가자연면 | 14위 → 10위 | 14,100원 | 코스트물류 |
| 9 | ▲ 4 |  | 팔공산얼큰이 얼큰한 바지락 칼국수 수제비 칼제비 밀키트 택배 맛집 캠핑 요리 음식 2인분 | 19위 → 15위 | 15,900원 | 위즈덤 마켓 |
| 10 | ▲ 3 |  | 생수제비 손수제비 생칼국수면 사리 반죽 1kg | 15위 → 12위 | 4,900원 | 재춘상회 |
| 11 | ▲ 3 |  | 대구한칼칼국수 찐 멸치 수제비 밀키트 생수제비면 멸치육수 1인분 | 20위 → 17위 | 6,900원 | 한칼식품 |
| 12 | ▲ 3 |  | 삼시푸드 우정본가 수제비 6인분세트 생수제비1kg 스프6봉 깊은맛 원조맛집 | 30위 → 27위 | 6,710원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 3 |  | 이가자연면 해물칼제비 칼국수 수제비 | 39위 → 36위 | 5,900원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 2 |  | 랜선식당 팔공산얼큰이 얼큰 칼국수 수제비 | 23위 → 21위 | 17,900원 | 네이버 |
| 15 | ▲ 2 |  | 강원도 생감자옹심이수제비 육수소스제공 노밀가루 칼국수 사리 냉동식품 옹제비 | 40위 → 38위 | 9,900원 | 토박이마을 |
▸ 봉지라면 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 25 |  | 삼양 불닭볶음면, 140g, 20개 | 38위 → 13위 | 17,300원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 16 |  | KBO 팔도비빔면 [왼손비빔팀] 130g x 20개(4팩) | 35위 → 19위 | 17,900원 | 팔도 공식판매처 |
| 3 | ▲ 16 |  | 오뚜기 콩국수 라면 135g, 32개 | 40위 → 24위 | 27,000원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 12 |  | 농심 얼큰한 너구리 얼큰한맛, 120g, 40개 | 37위 → 25위 | 28,900원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 8 |  | 하림산업 심플러스 이춘삼 짜장라면 건면 111g, 8개 | 25위 → 17위 | 12,500원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 6 |  | 오뚜기 진라면 매운맛 120g 20 40봉 | 26위 → 20위 | 15,350원 | 11번가 |
| 7 | ▲ 4 |  | 아리 ARIH 모던누들봉지 베스트 4종 16입 (봉골레, 고추장버터, 김볶음면, 트러플불고기) | 12위 → 8위 | 23,920원 | 팔도 공식판매처 |
| 8 | ▲ 4 |  | 삼양 삼양라면, 120g, 40개 | 14위 → 10위 | 20,730원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 농심 안성탕면 125g, 20개 | 8위 → 6위 | 15,070원 | 농심 브랜드스토어 |
| 10 | ▲ 2 |  | 농심 배홍동 비빔면, 137g, 16개 | 9위 → 7위 | 11,400원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 농심 오징어짬뽕, 124g, 20개 | 24위 → 22위 | 17,770원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 오뚜기 진라면 순한맛, 120g, 40개 | 28위 → 26위 | 20,800원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 팔도 팔도비빔면 비빔면 130g, 40개 | 29위 → 27위 | 27,650원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 2 |  | 오뚜기 오동통면 얼큰한맛, 120g, 20개 | 30위 → 28위 | 10,010원 | 네이버 |
▸ 스파게티 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 24 |  | 대상 청정원 로제 스파게티소스, 600g, 4개 | 30위 → 6위 | 17,910원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 17 |  | 청정원 스파게티소스 로제 600g 외 4종 총3개 | 32위 → 15위 | 14,940원 | 청정원 공식스토어 |
| 3 | ▲ 17 |  | 룸모 숏 파스타 면 17종류 리가토니, 500g, 1개 | 36위 → 19위 | 5,630원 | 미스터 올리브 |
| 4 | ▲ 15 |  | 폰타나 카르니아 베이컨 머쉬룸 크림 파스타소스 , 430g, 4개 | 20위 → 5위 | 21,450원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 12 |  | 룸모 rummo 듀럼밀 파스타 파스타면 숏파스타 푸실리 500g 외 34종 | 33위 → 21위 | 4,940원 | 가져다드림 |
| 6 | ▲ 12 |  | 코스트코 토마토 라구 소스 1.27kg x 3개 파스타 피자 나초 RAGU 스파게티 | 38위 → 26위 | 20,760원 | 넘버원코스트코구매대행 |
| 7 | ▲ 8 |  | 데체코 스파게티니, 500g, 1개 | 40위 → 32위 | 4,670원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 5 |  | 제주 톳 간장소스 파스타 캠핑음식 홈파티 요리 밀키트 | 14위 → 9위 | 15,500원 | 레이식당 |
| 9 | ▲ 5 |  | 오뚜기 프레스코 토마토 스파게티소스 , 600g, 1개 | 17위 → 12위 | 2,100원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 대상 청정원 구운 마늘과 양파 토마토 스파게티소스 , 600g, 1개 | 6위 → 4위 | 3,790원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 구운 카다이프 10kg 튀르키예 직수입 대용량 업소용 두바이 쫀득쿠키 | 26위 → 24위 | 127,900원 | 라라로코 |
| 12 | ▲ 2 |  | 프라텔리 롱고바디 토마토홀 , 400g, 1개 | 29위 → 27위 | 1,740원 | 네이버 |
▸ 메밀 오른 제품 7개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 24 |  | 변산메밀 국산 깐메밀쌀 껍질벗긴 메밀밥 20kg, 1개 | 38위 → 14위 | 285,000원 | 변산메밀.부김농산 |
| 2 | ▲ 8 |  | 수입 볶은 메밀차 달단메밀 2kg, 1개 | 25위 → 17위 | 15,500원 | 힘찬농부오달봉 |
| 3 | ▲ 2 |  | 수입 기피메밀 메밀밥 깐메밀쌀 2kg, 1개 | 29위 → 27위 | 19,900원 | 힘찬농부오달봉 |
| 4 | ▲ 2 |  | 수입 기피메밀 메밀밥 깐메밀쌀 5kg, 1개 | 30위 → 28위 | 39,900원 | 힘찬농부오달봉 |
| 5 | ▲ 2 |  | 제주 메밀 쌀 500g | 35위 → 33위 | 12,500원 | 팔도감 |
| 6 | ▲ 2 |  | 변산메밀 국산 쓴메밀 타타리 흑메밀 발아 열매 500g, 1개 | 39위 → 37위 | 6,900원 | 변산메밀.부김농산 |
| 7 | ▲ 2 |  | 봉평메밀본가 국산메밀35% 부침가루(부침, 만두, 칼국수) 1.5kg 1개 | 40위 → 38위 | 8,900원 | 봉평메밀본가 |
▸ 짜장면 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 22 |  | 트러플향이 들어간 수타식 천왕 짜장면 대용량 10인분 | 35위 → 13위 | 14,950원 | 옥션 |
| 2 | ▲ 22 |  | 농심 짜파게티 범벅 6개 짜장면 컵라면 미니컵 간편식 편의점라면 소컵 식사대용 | 37위 → 15위 | 6,100원 | 디라이스 |
| 3 | ▲ 14 |  | 팔도 짜장면203gX12봉 | 26위 → 12위 | 20,730원 | G마켓 |
| 4 | ▲ 14 |  | 농심 가락 냉동 짜장면 1.25kg (250g 5입) 업소용 중화면 | 31위 → 17위 | 2,840원 | 푸드k몰 |
| 5 | ▲ 5 |  | [어린이용] 푸디버디 까망짜장면 8봉 | 21위 → 16위 | 13,600원 | 하림퍼스트키친 |
| 6 | ▲ 4 |  | 더미식 유니자장면 297g 10개입 하림 유니짜장 짜장면 짜장라면 자취 캠핑 비상식량 | 8위 → 4위 | 23,900원 | 쿠팡 |
| 7 | ▲ 3 |  | 비건짜장면 채식 고기없는 짜장 짜장면 자장면 쌀짜장면 | 32위 → 29위 | 8,680원 | 모던머든 |
| 8 | ▲ 2 |  | +농심 가락 냉동 짜장면 1.25kg (250g 5입) 업소용 중화면 | 4위 → 2위 | 2,900원 | MMMALL |
| 9 | ▲ 2 |  | 풀무원 직화짜장면 1980g (6인분) 코스트코 (아이스박스포장) | 11위 → 9위 | 11,990원 | 빅코스트몰 |
| 10 | ▲ 2 |  | 이연복짜장면 목란 2인분 1+1 | 27위 → 25위 | 24,960원 | 오유하 |
| 11 | ▲ 2 |  | 농심 가락짜장면 250g, 5개 | 28위 → 26위 | 3,320원 | 네이버 |
▸ 쌀국수 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 21 |  | 백제 쌀국수 멸치맛 92g | 33위 → 12위 | 980원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 18 |  | 한스코리아 쿡시 멸치맛 쌀국수 92g x 30개 한박스 | 27위 → 9위 | 1,080원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 9 |  | 백제식품 백제 김치맛 쌀국수 , 92g, 30개 | 25위 → 16위 | 27,520원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 8 |  | 백제쌀국수 멸치맛, 92g, 10개 | 32위 → 24위 | 10,980원 | 지나몰 |
| 5 | ▲ 7 |  | 네이처빌 한끼든든 잔치 멸치맛 쌀국수, 48g, 15개 | 26위 → 19위 | 28,220원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 6 |  | 백제 일월풍면 파곰탕면 쌀국수 100g x 10개 코스트코 백제 쌀국수 | 23위 → 17위 | 13,490원 | 다온미니샵 |
| 7 | ▲ 5 |  | 수리인터푸드 몬 라이스누들 쌀국수 250g, 1개 | 12위 → 7위 | 1,150원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 베트남 태국 라이스 버미셀리 누들 사포코 분투이 쌀국수, 300g, 1개 | 35위 → 31위 | 1,900원 | 아시안푸드 |
| 9 | ▲ 3 |  | 백제쌀국수 20개세트 멸치7+김치7+육개장3+얼큰3 | 8위 → 5위 | 22,500원 | 지나몰 |
| 10 | ▲ 2 |  | 비폰 포보 60g | 13위 → 11위 | 16,200원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 백제 파곰탕면 쌀국수 100g | 28위 → 26위 | 8,920원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 식다락 마라쌀국수 336g, 6개 | 30위 → 28위 | 15,210원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 쿵딘 소고기쌀국수 70g, 20개 | 36위 → 34위 | 24,900원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 2 |  | 미정식품 노브랜드 쌀국수 멸치맛 92g, 1개 | 37위 → 35위 | 2,100원 | 네이버 |
▸ 짜장라면 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 18 |  | 풀무원 로스팅 짜장 파기름 라면 105g 4개 | 32위 → 14위 | 6,700원 | 쿠팡 |
| 2 | ▲ 13 |  | 더미식 유니자장면 297g 10개입 하림 유니짜장 짜장면 짜장라면 자취 캠핑 비상식량 | 23위 → 10위 | 23,900원 | 쿠팡 |
| 3 | ▲ 12 |  | 짜파게티 더블랙 짜슐랭 짜짜로니 각1개 4개입 짜장라면 | 31위 → 19위 | 4,850원 | 마시자닷컴 |
| 4 | ▲ 10 |  | 오뚜기 짜슐랭 145g 10개 + 오동통면 120g 5개 + 열라면 120g 5개 | 37위 → 27위 | 18,720원 | 오뚜기mall |
| 5 | ▲ 6 |  | 오뚜기 진짜장, 135g, 4개 | 22위 → 16위 | 4,410원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 4 |  | 농심 짜파게티 140g 10개 | 27위 → 23위 | 14,040원 | 쿠팡 |
| 7 | ▲ 4 |  | 농심 야식 급식 별식 캠핑 마라짜파게티 140g 32개 | 38위 → 34위 | 116,500원 | 쿠팡 |
| 8 | ▲ 3 |  | 저당 제로콘누들 다이어트 사천 짜장 라면 6개 | 11위 → 8위 | 23,650원 | 쿠팡 |
| 9 | ▲ 2 |  | 킬로리 제로콘누들 다이어트 짜장라면 6개 | 8위 → 6위 | 23,650원 | 쿠팡 |
▸ 짬뽕 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 14 |  | 조원동교동반점 3분한식 밀키트 육뽕탕 김짬뽕 구독자 전용 5팩 할인구성 350g 5개 | 38위 → 24위 | 34,500원 | 쿠팡 |
| 2 | ▲ 10 |  | 오뚜기 해물짬뽕 라면, 120g, 40개 | 16위 → 6위 | 26,680원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 10 |  | 오뚜기 진짬뽕, 115g, 12개 | 39위 → 29위 | 14,880원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 9 |  | 한만두식품 한만두 짬뽕만두 1kg 2개 | 17위 → 8위 | 18,620원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 9 |  | [면사랑] 냉동 중화면 1.15kg (230g 5개) / 짜장면 수타면 짬뽕면 | 28위 → 19위 | 2,550원 | 하담몰 |
| 6 | ▲ 8 |  | 대상 청정원 정통직화짬뽕 1kg, 1개 | 10위 → 2위 | 14,910원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 8 |  | 면사랑 생중화면 1kg 5인분 실온 생면 짜장 짬뽕 | 22위 → 14위 | 4,950원 | 벙커푸드 |
| 8 | ▲ 6 |  | 조원동교동반점 중식 김짬뽕 밀키트 지랄짬뽕 캠핑음식 간편요리 | 18위 → 12위 | 18,400원 | 조원동교동반점 |
| 9 | ▲ 4 |  | 오뚜기 컵누들 짬뽕맛, 38.2g, 6개 | 15위 → 11위 | 6,300원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 4 |  | 면사랑 볶음짬뽕면 용기면 368g (냉동) | 29위 → 25위 | 3,480원 | 면사랑몰 |
| 11 | ▲ 3 |  | 고메 중화짬뽕 652g | 13위 → 10위 | 9,003원 | CJ더마켓 |
| 12 | ▲ 3 |  | 삼양 불닭볶음면 각4개씩 16개 105g 오리지널 까르보 치즈 로제 불닭 큰사발 컵라면 | 20위 → 17위 | 20,800원 | 글로리마켓 |
| 13 | ▲ 3 |  | [봄짬뽕] 중식 짬뽕 & 백짬뽕 밀키트 650g 2팩 | 23위 → 20위 | 12,460원 | 봄짬뽕 |
▸ 컵라면 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | 오뚜기 육개장 104g, 24개 | 30위 → 17위 | 13,520원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 10 |  | 삼양 불닭볶음면 오리지널 까르보 로제 치즈 105g 각4개씩 16개 큰사발 컵라면 | 19위 → 9위 | 20,400원 | 자뻑몰 |
| 3 | ▲ 10 |  | 농심 사리곰탕, 111g, 16개 | 33위 → 23위 | 11,300원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 8 |  | 일본 컵라면 닛신 돈베이 키츠네 유부 우동 미니 42g | 35위 → 27위 | 1,420원 | 스즈야 |
| 5 | ▲ 7 |  | 팔도 도시락 오리지날, 86g, 24개 | 18위 → 11위 | 9,500원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 5 |  | 컵라면 18입 세트(신라면 육개장사발면 튀김우동 진라면 도시락 불닭볶음면 열라면 스낵면) | 25위 → 20위 | 20,900원 | 킹스랜드 |
| 7 | ▲ 5 |  | 농심 오징어 짬뽕, 115g, 16개 | 29위 → 24위 | 16,190원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 오뚜기 열라면, 105g, 12개 | 38위 → 34위 | 7,650원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | 삼양 큰컵 간짬뽕, 105g, 16개 | 39위 → 35위 | 9,900원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 농심 농심육개장사발면 육개장 86g, 24개 | 11위 → 8위 | 17,300원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 농심 농심김치사발면 김치 사발면, 86g, 24개 | 16위 → 14위 | 17,000원 | 네이버 |
▸ 우동 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | 삼립 하이면 완도김우동 10개 | 32위 → 19위 | 1,430원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 11 |  | 한성기업 가쓰오우동 232.5g | 16위 → 5위 | 900원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 11 |  | CJ제일제당 비비고 가쓰오우동 1.2kg, 3개 | 37위 → 26위 | 19,730원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 5 |  | 이제이푸드스토리 가쓰오 김치 어묵 우동 585g 진한 | 19위 → 14위 | 4,500원 | 이제이 푸드스토리 |
| 5 | ▲ 5 |  | [8인분] 백제 히모카와 우동 코스트코 냉우동 217g, 8개 | 20위 → 15위 | 16,280원 | 지나몰 |
| 6 | ▲ 4 |  | 풀무원 정통 가쓰오 우동 4인 943.2g | 28위 → 24위 | 9,300원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | 삼진어묵 얼큰 김치 우동 전골 576g | 40위 → 36위 | 9,170원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 |  | 농심 생생 야끼우동 화끈한맛 5봉 매콤 볶음 봉지면 | 30위 → 27위 | 9,690원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 풀무원 데리야끼 볶음우동 193g | 9위 → 7위 | 1,430원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | CJ 가쓰오우동 4인분 933.2g | 27위 → 25위 | 8,750원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 한일후드 한성기업 우동사리 200g, 1개 | 34위 → 32위 | 420원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 오뚜기 히모카와우동 396g, 1개 | 35위 → 33위 | 6,200원 | 네이버 |
▸ 비빔냉면 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 11 |  | 농심 둥지냉면 16봉 동치미 물냉면 비빔냉면 | 24위 → 13위 | 13,060원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 11 |  | 농심 둥지 비빔냉면 12개 | 28위 → 17위 | 1,200원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 7 |  | 면사랑 함흥비빔냉면 2인분 454g(실온) | 33위 → 26위 | 4,480원 | 면사랑몰 |
| 4 | ▲ 6 |  | 반식엔 구수한 메밀냉면 10인분 물냉면 비빔냉면 물비빔냉면 | 34위 → 28위 | 14,900원 | 반식N |
| 5 | ▲ 4 |  | 풀무원 함흥비빔냉면 2인분 460g, 4개 | 13위 → 9위 | 21,260원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 4 |  | [1+1 냉면 골라담기] CJ 동치미 물냉면 비빔냉면 외 20종 | 20위 → 16위 | 17,960원 | CJ제일제당 |
| 7 | ▲ 3 |  | 이용식 모란각 냉면 물냉면 비빔냉면 세트 10인분 동치미 메밀면 평양냉면 | 7위 → 4위 | 29,900원 | 인포벨홈쇼핑 |
| 8 | ▲ 3 |  | 이순실의 평양냉면 물냉면 비빔냉면 혼합 밀키트 , 냉면, 160g, 20개 | 11위 → 8위 | 49,900원 | 이마시야 |
| 9 | ▲ 3 |  | 미루밭 냉면 5인분 세트 물냉면 비빔냉면 | 14위 → 11위 | 22,900원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 면사랑 평양냉면 2kg 물냉면 비빔냉면 냉면사리 10인분 | 17위 → 14위 | 4,000원 | 먹는데 진심 |
| 11 | ▲ 3 |  | CJ 여름면 4인분 물냉면2인 비빔냉면2인 기획, 1382.4g, 2개 | 21위 → 18위 | 17,900원 | CJ제일제당 |
| 12 | ▲ 3 |  | 옥천냉면 메밀면 10인분 - 전문점판매 옥천냉면 물냉면 비빔냉면 | 27위 → 24위 | 7,900원 | 푸드온 |
| 13 | ▲ 2 |  | 대신곤약 가벼운 프리미엄 곤약냉면 물냉면 비빔냉면 맛 선택 5개 | 25위 → 23위 | 16,780원 | 대신 곤약 |
▸ 냉면 오른 제품 9개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 9 |  | 이용식 모란각 냉면 물냉면 비빔냉면 세트 10인분 동치미 메밀면 평양냉면 | 30위 → 21위 | 29,900원 | 인포벨홈쇼핑 |
| 2 | ▲ 8 |  | 풀무원 평양물냉면 육수 290g, 10개 | 36위 → 28위 | 11,000원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 6 |  | 교동식품 하우촌 오장동 메밀냉면 냉동 10인분 물냉면 비빔냉면 | 14위 → 8위 | 15,700원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 5 |  | 미즈황푸드 황가밀칡냉면 개별포장 밀키트 10인분(면10+육수10) | 19위 → 14위 | 20,900원 | 미즈황푸드 |
| 5 | ▲ 5 |  | 한국에스비식품 대림선 동치미 냉면육수 320g, 1개 | 21위 → 16위 | 360원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 4 |  | 면사랑 평양냉면 2kg, 1개 | 38위 → 34위 | 3,560원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 해아래 메밀냉면 함흥 칡 10인분세트 물 비빔 냉동 냉면사리 양념장 육수 무료배송 | 7위 → 5위 | 13,950원 | 해아래밥상 |
| 8 | ▲ 2 |  | 백년보다깊은맛 10인분 세트 함흥냉면 평양 물냉면 물냉 비냉 함흥 칡 메밀 비빔 냉면 | 22위 → 20위 | 16,800원 | 100년보다깊은 |
| 9 | ▲ 2 |  | 면사랑 사골맛 냉면육수 340g, 5개 | 32위 → 30위 | 2,500원 | 네이버 |
▸ 짬뽕라면 오른 제품 17개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 9 |  | 짜파게티 더블랙 짜슐랭 짜짜로니 각1개 4개입 짜장라면 | 37위 → 28위 | 4,850원 | 마시자닷컴 |
| 2 | ▲ 9 |  | 농심 오징어짬뽕10개+너구리10개+안성탕면10개(총30개) | 39위 → 30위 | 23,520원 | 옥션 |
| 3 | ▲ 8 |  | 오뚜기 진짬뽕 130g, 16개 | 20위 → 12위 | 17,000원 | 오뚜기mall |
| 4 | ▲ 8 |  | 이연복짬뽕 목란 오리지널 2인분 1+1 | 25위 → 17위 | 29,900원 | 오유하 |
| 5 | ▲ 5 |  | 삼양 삼양1963 4입 x 2팩(우지라면) + 나가사끼짬뽕 5입 x 2팩(총18입) | 28위 → 23위 | 15,500원 | G마켓 |
| 6 | ▲ 4 |  | 오뚜기 해물짬뽕 라면, 120g, 40개 | 5위 → 1위 | 26,680원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | 오뚜기 크림 진짬뽕, 130g, 4개 | 15위 → 11위 | 4,630원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 고메 코스트코 고메 중화 짬뽕 1956g (326g X 6개입) | 18위 → 14위 | 19,700원 | G마켓 |
| 9 | ▲ 4 |  | 오뚜기 굴진짬뽕 130g, 4개 | 40위 → 36위 | 5,980원 | 오뚜기mall |
| 10 | ▲ 3 |  | 코스트코 고메 중화짬뽕 326G x 6 아이스박스포장 | 12위 → 9위 | 22,380원 | 제이엠에프앤비 |
| 11 | ▲ 3 |  | 나가사끼짬뽕 삼양 나가사끼짬뽕 20입(5입x4개)/멀티팩 | 16위 → 13위 | 14,230원 | 옥션 |
| 12 | ▲ 3 |  | [농심] 오징어 짬뽕 5입 620g (124g5입) | 34위 → 31위 | 5,300원 | 이마트몰 |
| 13 | ▲ 3 |  | 농심 사천 백짬뽕, 94g, 8개 | 35위 → 32위 | 14,010원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 2 |  | 고메 중화짬뽕 652g | 7위 → 5위 | 9,003원 | CJ더마켓 |
| 15 | ▲ 2 |  | [농심] 오징어짬뽕 124g 30개입 시원 칼칼한 짬뽕라면 봉지라면 야식 간식 짬뽕 | 10위 → 8위 | 27,480원 | 쿠팡 |
| 16 | ▲ 2 |  | 오뚜기 진짬뽕 130g | 29위 → 27위 | 31,360원 | 쿠팡 |
| 17 | ▲ 2 |  | 틈새 신라면더레드 열라면 마열라면 불닭볶음면 각1개 총5개입 | 31위 → 29위 | 5,350원 | 마시자닷컴 |