📈 급상승 제품
2026-06-14 → 2026-06-15, 어제 대비 네이버 쇼핑 노출 순위가 오른 제품이에요. 빨강 화살표 = 상승.
🔥 생수/음료 급상승 TOP 10
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 카테고리 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 35 |  | 애드웰하우스 타히티 유기농 노니주스 원액 100% 1000ml | 노니주스 | 38위 → 3위 | 39,800원 | 애드웰하우스 |
| 2 | ▲ 22 |  | 온가족수정과, 수제전통수정과, 1000ml 이수민삼계탕에서 만듭니다 | 수정과 | 34위 → 12위 | 7,000원 | 이수민삼계탕 |
| 3 | ▲ 21 |  | 티젠 홍차 디카페인 제로슈가 아이스티 수박 10스틱X3박스 | 아이스티 | 32위 → 11위 | 13,900원 | 티젠 공식쇼핑몰 |
| 4 | ▲ 21 |  | 웅진식품 가야농장 토마토 농장 1.5L, 12개 | 토마토주스 | 39위 → 18위 | 23,550원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 19 |  | JGC 돈시몬 착즙 적포도 주스 1L, 1개 | 포도주스 | 31위 → 12위 | 4,110원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 18 |  | 연세우유 세브란스 전용목장 A2단백우유 고칼슘 180ml, 32개 | 흰우유 | 35위 → 17위 | 25,500원 | 연세유업 직영스토어 |
| 7 | ▲ 18 |  | 매일유업 피크닉 사과 200ml 24팩 + 청포도 200ml 24팩 | 사과주스 | 36위 → 18위 | 17,170원 | 옥션 |
| 8 | ▲ 17 |  | 돈시몬 착즙 스파클링 자몽 에이드 탄산음료수 11개(330mlx11개) 착즙주스+탄산수 | 에이드 | 28위 → 11위 | 12,640원 | 11번가 |
| 9 | ▲ 17 |  | 코카콜라 씨그램 라벨프리 라임 , 350ml, 24개 | 탄산수 | 40위 → 23위 | 10,590원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 16 |  | 공주 알밤 왕밤주 6도 750ml, 1개 | 막걸리 | 22위 → 6위 | 1,710원 | 네이버 |
📂 소분류별 급상승 (어제보다 오른 제품만 떠요)
▸ 수정과 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 22 |  | 온가족수정과, 수제전통수정과, 1000ml 이수민삼계탕에서 만듭니다 | 34위 → 12위 | 7,000원 | 이수민삼계탕 |
| 2 | ▲ 11 |  | 파낙스코리아 참다음 전통수정과 790ml, 1개 | 19위 → 8위 | 4,550원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 11 |  | 세준푸드 베스트코 수정과 원액 790ml, 1개 | 30위 → 19위 | 6,100원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 9 |  | 하늘청 전통 감주 | 40위 → 31위 | 27,300원 | 쿠팡 |
| 5 | ▲ 7 |  | [브라더 수정과] (500ML 10개),무색소 무방부제 수제 수정과 | 25위 → 18위 | 35,000원 | 브라더식품 |
| 6 | ▲ 3 |  | 팔도 비락수정과 캔 238ml, 5개 | 26위 → 23위 | 100원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 |  | 서정옥의 느린부엌 (느린 수정과) 수제 전통 잔치집 1L, 6개 | 37위 → 34위 | 23,880원 | 식자재프로 |
| 8 | ▲ 2 |  | 동원에프앤비 양반 배수정과 500ml, 24개 | 5위 → 3위 | 14,300원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 팔도 비락식혜제로 1.5L 2개 + 비락수정과 제로 1.5L 2개 | 7위 → 5위 | 14,900원 | 팔도 공식판매처 |
| 10 | ▲ 2 |  | 궁중 전통식혜 10kg x 2팩 1박스 가평식혜 명가수정과 대용량업소용 | 16위 → 14위 | 38,500원 | 우리카페사랑 |
| 11 | ▲ 2 |  | [서정쿠킹] 느린 수정과 1L | 17위 → 15위 | 4,800원 | 컬리N마트 |
| 12 | ▲ 2 |  | 하늘청 농축수정과 1.2L, 1개 | 27위 → 25위 | 6,100원 | 네이버 |
▸ 아이스티 오른 제품 11개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 21 |  | 티젠 홍차 디카페인 제로슈가 아이스티 수박 10스틱X3박스 | 32위 → 11위 | 13,900원 | 티젠 공식쇼핑몰 |
| 2 | ▲ 14 |  | 태웅 라이브타임 복숭아아이스티 대용량파우치음료 | 21위 → 7위 | 31,450원 | 쿠팡 |
| 3 | ▲ 8 |  | 동원 보성홍차 아이스티 | 28위 → 20위 | 16,870원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 |  | 대호식품 복숭아 아이스티, 1kg, 1개 | 18위 → 12위 | 3,130원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 |  | 아이스티 4c 코스트코 대용량 분말 피치 음료 2.34kg 냉홍차 복숭아맛 업소용 홍차티 | 26위 → 21위 | 13,990원 | 코코만가지상회 |
| 6 | ▲ 4 |  | 립톤 아이스티 복숭아 1.5kg x 2개 | 23위 → 19위 | 25,900원 | 립톤 |
| 7 | ▲ 3 |  | 동서식품 티오 아이스티 복숭아맛 13g , 40개입, 1개 | 19위 → 16위 | 5,770원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 |  | 맥널티 아이스티 제로 음료 복숭아, 1.5L, 12개 | 34위 → 31위 | 20,900원 | 한국맥널티 |
| 9 | ▲ 2 |  | 대호 까르페 액상 복숭아 아이스티 1L 농축액 음료 베이스 원액 | 5위 → 3위 | 3,700원 | 커피몰 |
| 10 | ▲ 2 |  | 립톤 아이스티 스틱 복숭아 14g x 150개입 | 31위 → 29위 | 25,300원 | 유니레버스토어 |
| 11 | ▲ 2 |  | 티로그 아이스티 500ml 24개 납작복숭아 제주청귤 루비자두 애플청포도 ZERO 칼로리 아이스티 | 36위 → 34위 | 22,900원 | 이노엔 공식스토어 |
▸ 토마토주스 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 21 |  | 웅진식품 가야농장 토마토 농장 1.5L, 12개 | 39위 → 18위 | 23,550원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 13 |  | 서울에프엔비 풀무원 아임리얼 100 고농축 토마토 120ml, 24개 | 38위 → 25위 | 19,430원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 12 |  | 포미 이탈리아 토마토 100% 착즙 토마토주스 200ml x 72팩 | 24위 → 12위 | 69,900원 | 현대Hmall |
| 4 | ▲ 6 |  | 포미 토마토주스 750ml x 6개 이탈리아 쥬스 코스트코 | 12위 → 6위 | 12,690원 | 코스트코쇼핑몰 |
| 5 | ▲ 6 |  | 삼양패키징 델몬트 스테비아 토마토 950ml, 6개 | 35위 → 29위 | 11,900원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 5 |  | 보넬드 아이엠 토마토주스 1L 12병 100 NFC 착즙 순수 토마토즙 | 18위 → 13위 | 54,780원 | 11번가 |
| 7 | ▲ 4 |  | 하이랜드 프레쉬 100% 토마토 착즙 주스 72팩 200ml TV상품 | 40위 → 36위 | 70,900원 | GSSHOP |
| 8 | ▲ 3 |  | NAM VIET FOODS 보넬드 아이엠 토마토 1L, 3개 | 13위 → 10위 | 17,280원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 포미 토마토주스 750ml, 6개 | 5위 → 3위 | 11,220원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | [정기구독] 도이캄 착즙 100% 토마토 무설탕 주스 200ml, 48개 | 10위 → 8위 | 57,600원 | 도이캄 공식몰 |
▸ 포도주스 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 19 |  | JGC 돈시몬 착즙 적포도 주스 1L, 1개 | 31위 → 12위 | 4,110원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 12 |  | 세미기업 후루티 리얼 청포도 에이드 1L, 1개 | 29위 → 17위 | 16,800원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 11 |  | [아침에주스] 포도 1.8L | 21위 → 10위 | 5,870원 | 컬리N마트 |
| 4 | ▲ 11 |  | JGC 돈시몬 백포도 주스 1L, 12개 | 40위 → 29위 | 31,680원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 6 |  | 돈시몬 100% NFC 착즙주스 2L 적포도 2+1개 | 7위 → 1위 | 26,900원 | 돈시몬 공식스토어 |
| 6 | ▲ 5 |  | 매일유업 피크닉 제로 청포도 200ml, 48개 | 24위 → 19위 | 19,360원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 5 |  | 서울우유 리이브 포도 190ml, 48개 | 32위 → 27위 | 15,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 5 |  | 해태에이치티비 포도봉봉 238ml, 12개 | 37위 → 32위 | 5,870원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 4 |  | 해태에이치티비 포도봉봉 제로 340ml, 7개 | 28위 → 24위 | 10,120원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 노브랜드포도100% 1.5L | 11위 → 8위 | 2,280원 | 이마트몰 |
| 11 | ▲ 3 |  | 롯데칠성음료 델몬트 스퀴즈 포도 240ml, 30개 | 26위 → 23위 | 8,970원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 해태에이치티비 포도 봉봉 238ml, 24개 | 9위 → 7위 | 10,540원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 동원에프앤비 덴마크목장 테이크 얼라이브 머스캣 청포도 120ml, 48개 | 30위 → 28위 | 14,900원 | 네이버 |
▸ 흰우유 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 18 |  | 연세우유 세브란스 전용목장 A2단백우유 고칼슘 180ml, 32개 | 35위 → 17위 | 25,500원 | 연세유업 직영스토어 |
| 2 | ▲ 9 |  | 담터 자판기 우유맛 한잔 22g, 50개입, 1개 | 24위 → 15위 | 15,600원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 8 |  | 연세유업 연세우유 세브란스 전용목장 A2 단백우유 고칼슘 180ml, 32개 | 21위 → 13위 | 25,500원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 8 |  | 서울우유 저지방 멸균우유 200ml, 48개 | 22위 → 14위 | 24,350원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 6 |  | 매일유업 매일우유 소화가 잘되는 우유 저지방 190ml, 24개 | 17위 → 11위 | 16,000원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 6 |  | 동원에프앤비 덴마크우유 소화가 잘되는 우유 190ml, 24개 | 32위 → 26위 | 16,900원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 6 |  | 매일유업 매일우유 멸균우유 오리지널 3.4% 1L, 10개 | 38위 → 32위 | 20,990원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 5 |  | 매일우유 소화가잘되는우유 190ml 4종혼합 총24팩 락토프리우유 멸균우유 저지방 | 14위 → 9위 | 19,900원 | 매일유업공식대리점 |
| 9 | ▲ 4 |  | 와치아테 멸균우유 1.5% 1L, 12개 | 20위 → 16위 | 18,580원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | [소비기한 7/15]부산우유 멸균우유 카페용 흰우유 1000ml 1L, 10개 | 6위 → 3위 | 17,500원 | 부산우유 공식 스토어 |
| 11 | ▲ 3 |  | 매일유업 매일우유 멸균우유 오리지널 3.4% 200ml, 24개 | 28위 → 25위 | 14,900원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 상하목장 유기농 멸균 우유 125ml 혼합 흰12팩+딸기4팩+ 바나나4+코코아4(총24팩) | 26위 → 24위 | 20,800원 | 매일유업공식대리점 |
| 13 | ▲ 2 |  | 서울에프엔비 건국유업 착한목장 소화가 잘되는 우유 190ml, 48개 | 30위 → 28위 | 26,720원 | 네이버 |
▸ 사과주스 오른 제품 15개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 18 |  | 매일유업 피크닉 사과 200ml 24팩 + 청포도 200ml 24팩 | 36위 → 18위 | 17,170원 | 옥션 |
| 2 | ▲ 10 |  | 돈시몬 100% 무설탕 NFC 착즙주스 사과 1L 3팩+3팩 쥬스 | 21위 → 11위 | 21,870원 | 옥션 |
| 3 | ▲ 6 |  | 건강마을 아침에주스 미니 사과주스 100ml, 30개 | 22위 → 16위 | 9,260원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 |  | 매일유업 피크닉 청포도 주스 200ml, 48개 | 32위 → 26위 | 12,580원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 |  | 마르티넬리 골드메달 애플주스 | 25위 → 20위 | 46,980원 | 쿠팡 |
| 6 | ▲ 5 |  | 서울우유 리이브 사과 190ml, 48개 | 29위 → 24위 | 19,320원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 5 |  | 서울우유 사과나무 150ml, 48개 | 37위 → 32위 | 13,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | 마르티넬리 골드메달 애플 296ml, 1개 | 33위 → 29위 | 500원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 마르티넬리 골드메달 애플주스 296ml24병 코스트코 사과주스 골든메달 마티넬리 | 7위 → 4위 | 51,900원 | 티에스shop |
| 10 | ▲ 3 |  | 롯데칠성음료 델몬트 사과 드링크 190ml, 48개 | 9위 → 6위 | 8,500원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 3 |  | 남양유업 남양 사과야 팩쥬스 190ml, 72개 | 11위 → 8위 | 16,190원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 3 |  | 거창한사과 그 두번 째 이야기 100% 생사과즙 120ml (40포) | 13위 → 10위 | 28,000원 | 사과한모금 |
| 13 | ▲ 3 |  | JUVER 후버 사과주스 1L, 1개 | 18위 → 15위 | 2,000원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 3 |  | 산지애 사과하나 사과원액주스 120ml, 30개 | 28위 → 25위 | 28,900원 | 네이버 |
| 15 | ▲ 3 |  | 웅진식품 자연은 요거풋풋 사과 1.5L, 12개 | 34위 → 31위 | 14,670원 | 네이버 |
▸ 에이드 오른 제품 7개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 17 |  | 돈시몬 착즙 스파클링 자몽 에이드 탄산음료수 11개(330mlx11개) 착즙주스+탄산수 | 28위 → 11위 | 12,640원 | 11번가 |
| 2 | ▲ 14 |  | 일화 한라봉 에이드, 350ml, 48개 | 29위 → 15위 | 23,400원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 14 |  | 해태에이치티비 미닛메이드 레몬 에이드, 1.5L, 12개 | 31위 → 17위 | 12,450원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 |  | 오케이에프 브이톡 핑크복숭아 에이드, 350ml, 24개 | 40위 → 36위 | 13,590원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 2 |  | 돈시몬 스파클링 레몬에이드 탄산 레몬주스 330mlx12입 26.10.9까지 | 5위 → 3위 | 17,990원 | 별빛유니콘 |
| 6 | ▲ 2 |  | 오케이에프 브이톡 블루레몬 에이드 , 350ml, 24개 | 30위 → 28위 | 12,990원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 원우 다음 체리 에이드 후레쉬, 700g, 1개 | 32위 → 30위 | 3,570원 | 네이버 |
▸ 탄산수 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 17 |  | 코카콜라 씨그램 라벨프리 라임 , 350ml, 24개 | 40위 → 23위 | 10,590원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 10 |  | 동아오츠카 라인바싸 플레인 , 500ml, 40개 | 21위 → 11위 | 17,580원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 10 |  | 싱하 탄산수 소다워터 24개 태국 직수입 하이볼 소다수 | 26위 → 16위 | 19,400원 | 티에스shop |
| 4 | ▲ 9 |  | 웅진식품 더 빅토리아 플레인 ECO, 500ml, 20개 | 33위 → 24위 | 12,900원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 8 |  | 일화 초정탄산수 플레인 , 190ml, 30개 | 10위 → 2위 | 7,460원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 8 |  | 웅진식품 더 빅토리아 플레인 , 190ml, 30개 | 39위 → 31위 | 7,170원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 4 |  | [공식] 싱하소다워터 탄산수 싱하소다워터 325ml x 24병 1박스 | 16위 → 12위 | 19,800원 | 싱하소다 |
| 8 | ▲ 3 |  | 풀무원 풀무원 탄산수 브리지톡 레몬 500mL X 20병 | 38위 → 35위 | 8,280원 | 11번가 |
| 9 | ▲ 2 |  | 산펠레그리노 탄산수 플레인 , 250ml, 24개 | 19위 → 17위 | 27,880원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 2 |  | 동천수 라인바싸 체리, 500ml, 40개 | 20위 → 18위 | 14,100원 | 네이버 |
▸ 막걸리 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 16 |  | 공주 알밤 왕밤주 6도 750ml, 1개 | 22위 → 6위 | 1,710원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 15 |  | 남도탁주 정고집 옛날 생 동동주 6도 750ml, 1개 | 29위 → 14위 | 2,620원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 15 |  | (방문수령)국순당 쌀 막걸리 캔 350ml (24입) | 36위 → 21위 | 32,400원 | GSSHOP |
| 4 | ▲ 7 |  | 담은 생막걸리 화이트 6.5도 750ml, 3개 | 32위 → 25위 | 33,000원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 5 |  | 배상면주가 느린마을 막걸리 6도 750ml, 5개 | 12위 → 7위 | 16,380원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 5 |  | 죽향도가 대대포 블루 6도 600ml, 1개 | 13위 → 8위 | 3,500원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 5 |  | 도갓집 생 막걸리 6도 750ml, 1개 | 15위 → 10위 | 3,150원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 5 |  | 밀양 사과 막걸리 6도 2병 무아스파탐 고급 탁주 전통주 | 38위 → 33위 | 14,000원 | 밀양클래식술도가 |
| 9 | ▲ 4 |  | [담은 막걸리] 담은 화이트 2병 + 담은 블랙1병 혼합세트 | 17위 → 13위 | 37,000원 | 담은 Damun |
| 10 | ▲ 4 |  | 전통탁주 꽃잠 1000ml 6% | 23위 → 19위 | 30,000원 | 꽃잠막걸리 |
| 11 | ▲ 3 |  | 국순당고창명주 국순당 자연담은 복분자 막걸리 6도 360ml, 1개 | 19위 → 16위 | 2,697원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 3 |  | 살맛나네 8도 750ml, 1개 | 30위 → 27위 | 5,310원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 3 |  | 송명섭막걸리 750ml x 6입 | 34위 → 31위 | 29,400원 | 홈술닷컴 |
| 14 | ▲ 2 |  | 배혜정 배혜정도가 우곡생주 막걸리 10도 750ml, 1개 | 20위 → 18위 | 7,400원 | 네이버 |
▸ 망고주스 오른 제품 7개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 15 |  | 해태에이치티비 코코팜 망고코넛 340ml, 24개 | 24위 → 9위 | 13,690원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 5 |  | 랭거스 알폰소 랑거 망고넥타 망고주스 3.78L 코스트코 | 18위 → 13위 | 9,980원 | 코스트 |
| 3 | ▲ 5 |  | 파낙스코리아 서울팩토리 리얼 망고 베이스 1.2L, 2개 | 30위 → 25위 | 18,750원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 4 |  | 롯데칠성음료 델몬트 망고주스 1.5L, 12개 | 9위 → 5위 | 29,390원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 2 |  | 롯데칠성음료 델몬트 망고주스 180ml, 30개 | 6위 → 4위 | 11,420원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 2 |  | 모구모구 망고맛 320ml, 24개 | 12위 → 10위 | 18,000원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 카프리썬 오렌지망고 40개+10개(총50개) | 17위 → 15위 | 26,920원 | 옥션 |
▸ 생수 오른 제품 8개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 15 |  | [동원] 무라벨 동원샘물 생수 2L X 6병 /라벨프리/생수/물 | 29위 → 14위 | 3,490원 | 현대Hmall |
| 2 | ▲ 12 |  | 아이시스 8.0 미니생수 300ml, 60개 | 34위 → 22위 | 11,940원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 9 |  | 제주삼다수 광복 80주년 에디션 생수 2L, 6개 | 13위 → 4위 | 2,480원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 8 |  | 풀무원샘물 워터루틴 생수 2L, 24개 | 23위 → 15위 | 11,200원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 7 |  | [몽베스트] 생수 500mL 40개(유/무라벨 랜덤 발송) | 20위 → 13위 | 11,900원 | 몽베스트 |
| 6 | ▲ 6 |  | 자연드림 마그네슘강화 기픈물 종이팩 해양심층수 500ml 15입 | 38위 → 32위 | 15,900원 | iN자연드림공식몰 |
| 7 | ▲ 5 |  | 삼다수 제주삼다수 그린 무라벨 생수 2L , 24개 | 12위 → 7위 | 20,920원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 |  | 몽베스트 무라벨 미니생수 330ml, 40개 | 28위 → 25위 | 10,490원 | 네이버 |
▸ 커피음료 오른 제품 12개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 15 |  | 빙그레 빙그레 아카페라 사이즈업 벤티 600ml 2종 24펫 /아메리카노/헤이즐넛 | 34위 → 19위 | 22,440원 | G마켓 |
| 2 | ▲ 10 |  | 동서식품 티오피 마스터 카페라떼, 275ml, 24개 | 23위 → 13위 | 20,960원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 6 |  | 맥심 티오피 커피 마스터라떼 더블랙 스위트 아메리카노 275ml 12개 캔커피 TOP | 22위 → 16위 | 14,600원 | 커피몰 |
| 4 | ▲ 5 |  | 미스티브루 아메리카노 액상 커피 원액 30스틱 콜드브루 콜롬비아 에스프레소 | 36위 → 31위 | 11,000원 | 네이쳐앤코 |
| 5 | ▲ 4 |  | 롯데칠성음료 칸타타 콘트라베이스 저칼로리 라떼, 500ml, 24개 | 29위 → 25위 | 25,320원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 |  | 레쓰비 캔커피 마일드 200ml x 30개 롯데칠성 대용량 레스비 캔음료 | 9위 → 6위 | 12,800원 | 질러카트 |
| 7 | ▲ 3 |  | [디스카운트] 빙그레 아카페라 올데이 아메리카노 1L X 12병 헤이즐넛 커피 | 14위 → 11위 | 15,800원 | 디스카운트 커피 |
| 8 | ▲ 3 |  | 롯데칠성음료 레쓰비 그란데 헤이즐넛, 500ml, 24개 | 18위 → 15위 | 11,690원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 동서식품 티오피 더블랙, 275ml, 24개 | 24위 → 21위 | 21,420원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 빙그레 아카페라 스페셜티 에티오피아 예가체프, 460ml, 20개 | 31위 → 28위 | 20,900원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 롯데칠성음료 레쓰비 마일드 커피, 175ml, 30개 | 6위 → 4위 | 5,980원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 레쏘 에스프레소 액상커피 스틱 원액 20ml x 50+5개 (벌크포장) | 28위 → 26위 | 17,500원 | 라인코 원두커피 |
▸ 사이다 오른 제품 7개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 14 |  | 나랑드사이다 제로 350ml PET 오리지널 외 2종 | 37위 → 23위 | 16,500원 | 동아오츠카 |
| 2 | ▲ 13 |  | 롯데칠성음료 칠성사이다제로 칠성사이다 제로 ECO 무라벨 , 300ml, 20개 | 35위 → 22위 | 10,970원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 11 |  | 나랑드사이다 제로 오리지널 파인애플 그린애플 245ml 각10캔씩 30캔 제로사이다 | 39위 → 28위 | 14,600원 | 모두모아ON |
| 4 | ▲ 5 |  | 나랑드사이다 제로 180ml 245ml 345ml 500ml 1.25L 10입 각2개씩 | 23위 → 18위 | 11,900원 | 막스몰 |
| 5 | ▲ 4 |  | 롯데칠성음료 칠성사이다 플러스 500ml 20개 | 21위 → 17위 | 16,400원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 2 |  | 동아오츠카 나랑드사이다 제로 , 345ml, 24개 | 5위 → 3위 | 11,090원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 일화 천연사이다 제로 250ml, 30개 | 16위 → 14위 | 13,400원 | 네이버 |
▸ 오렌지주스 오른 제품 7개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | 돈시몬 100% NFC 착즙 오렌지 주스 2L 3개 | 24위 → 11위 | 30,900원 | 돈시몬 공식스토어 |
| 2 | ▲ 13 |  | 웅진식품 자연은 고칼슘 오렌지 180ml, 30개 | 35위 → 22위 | 7,320원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 10 |  | 롯데칠성음료 쌕쌕 오렌지 240ml, 30개 | 16위 → 6위 | 10,100원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 8 |  | 돈시몬 생과일 착즙 100% 오렌지주스 125ml 40개 | 38위 → 30위 | 32,000원 | 쿠팡 |
| 5 | ▲ 4 |  | 돈시몬 착즙 오렌지주스 1L x 6병 코스트코 | 8위 → 4위 | 21,700원 | 해피유통몰 |
| 6 | ▲ 2 |  | 돈시몬 오렌지 주스 100% 착즙 과일주스 1L 코스트코 | 3위 → 1위 | 3,800원 | 굿 바이즈 |
| 7 | ▲ 2 |  | 웅진식품 자연은 오렌지 주스 1.5L, 12개 | 17위 → 15위 | 17,000원 | 네이버 |
▸ 저지방우유 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | 매일유업 상하목장 유기농 우유 저지방 200ml, 24개 | 27위 → 14위 | 22,900원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 4 |  | 믈레코비타 믈레코비타 갓밀크 저지방 수입멸균우유 GOT MILK 1L(10입) | 22위 → 18위 | 18,300원 | G마켓 |
| 3 | ▲ 4 |  | 믈레코비타 저지방 1.5% 수입멸균우유 1L(12입) | 40위 → 36위 | 18,200원 | 파스퇴르365 |
| 4 | ▲ 3 |  | 남양유업 맛있는우유 고소한 저지방우유 180ml, 24개 | 29위 → 26위 | 14,080원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 3 |  | 매일유업 멸균 저지방 커피 우유 색소무첨가 200ml, 24개 | 32위 → 29위 | 17,900원 | 매일유업공식대리점 |
| 6 | ▲ 3 |  | 매일유업 바나나는 원래 하얗다 190ml, 24개 | 36위 → 33위 | 13,500원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 믈레코비타 리솔라 멸균우유 1L, 12개 | 3위 → 1위 | 15,100원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 2 |  | 빙그레 바나나맛우유 바나나맛 우유 미니 120ml, 24개 | 26위 → 24위 | 16,700원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 폴란드산 계절방목 믈레코비타1.5% 저지방 아이러브 수입멸균우유1L(1입) | 30위 → 28위 | 1,500원 | 파스퇴르365 |
| 10 | ▲ 2 |  | 매일유업 상하목장 유기농 딸기우유 125ml, 24개 | 33위 → 31위 | 19,900원 | 네이버 |
▸ 무알콜 와인 오른 제품 15개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | [세계3대수상] 안나스피나토 무알콜와인 맛 무알콜 술 논알콜와인 화이트 | 32위 → 19위 | 27,900원 | 집순이네 홈카페 |
| 2 | ▲ 9 |  | 논알콜 이든베일 까베르네 소비뇽 무알콜 레드와인 750ml, 1개 | 18위 → 9위 | 24,900원 | 이든베일코리아 |
| 3 | ▲ 8 |  | 비나다 무알콜 논알콜 칵테일 목테일 250ml x 12캔 모히토 패션프루트 스프리츠 | 33위 → 25위 | 29,900원 | vinada 무알콜와인 |
| 4 | ▲ 7 |  | 무알콜 와인 여왕의논아르 화이트 샤도르네 스파클링 샴페인 0.00 350ml, 6개 | 34위 → 27위 | 22,500원 | 제로비어 |
