📈 급상승 제품
2026-06-14 → 2026-06-15, 어제 대비 네이버 쇼핑 노출 순위가 오른 제품이에요. 빨강 화살표 = 상승.
🔥 통조림 급상승 TOP 10
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 카테고리 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 19 |  | 델몬트 후레쉬컷 슬라이스 파인애플 836g, 1개 | 과일통조림 | 35위 → 16위 | 3,580원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 18 |  | 사조 쟌슨빌 캔햄 클래식 200g 4캔+마일드 200g 4캔 (총8개) 스팸 통조림햄 | 햄통조림 | 31위 → 13위 | 20,800원 | 로샵 |
| 3 | ▲ 15 |  | 스팸 (깜짝)스팸 클래식 120g 총 10개 | 햄통조림 | 39위 → 24위 | 25,500원 | G마켓 |
| 4 | ▲ 13 |  | 무설탕 유기농 홀토마토캔 필드 400g 홀토마토통조림 | 토마토통조림 | 25위 → 12위 | 4,900원 | 무설탕몰 |
| 5 | ▲ 13 |  | 동원에프앤비 동원 을지로 골뱅이 300g, 24개 | 골뱅이통조림 | 35위 → 22위 | 143,290원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 13 |  | 미크 매기 표고버섯 부용 550g, 1개 | 콩통조림 | 38위 → 25위 | 7,890원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 12 |  | 신진물산 동원 저스트 노 슈가 황도 슬라이스 400g, 24개 | 과일통조림 | 19위 → 7위 | 47,790원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 12 |  | 로뎀푸드 알찬 빙수팥 1kg, 1개 | 옥수수통조림 | 21위 → 9위 | 7,300원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 11 |  | 남일종합식품 펭귄 꽁치 400g, 1개 | 꽁치통조림 | 15위 → 4위 | 2,890원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 10 |  | 리가골드 훈제청어 스프렛 인 토마토 소스 통조림 240g 러시아 전투식량 | 토마토통조림 | 23위 → 13위 | 4,200원 | 중앙아시아 푸드마켓 |
📂 소분류별 급상승 (어제보다 오른 제품만 떠요)
▸ 과일통조림 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 19 |  | 델몬트 후레쉬컷 슬라이스 파인애플 836g, 1개 | 35위 → 16위 | 3,580원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 12 |  | 신진물산 동원 저스트 노 슈가 황도 슬라이스 400g, 24개 | 19위 → 7위 | 47,790원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 8 |  | Dole 돌 컵과일 후룻컵 파인애플 6개 1박스 외 3종 / 한입크기 간편과일 | 14위 → 6위 | 16,900원 | 돌 코리아 직영몰 |
| 4 | ▲ 7 |  | 에이치와이 쿡샵 파인애플 슬라이스 캔 836g, 1개 | 20위 → 13위 | 2,700원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 6 |  | Dole 돌 후룻바틀 망고 666g x 2개 과일 통조림 | 28위 → 22위 | 16,900원 | 돌 코리아 직영몰 |
| 6 | ▲ 4 |  | Dole 돌 후룻바틀 황도 복숭아 666g x 2개 외 + 스텐 스푼 / 간편과일 디저트 통조림 | 25위 → 21위 | 16,900원 | 돌 코리아 직영몰 |
| 7 | ▲ 3 |  | 삼포 깐포도 400g 1개 | 7위 → 4위 | 9,500원 | 쿠팡 |
| 8 | ▲ 3 |  | 동원 백도 복숭아 통조림 | 13위 → 10위 | 25,170원 | 쿠팡 |
| 9 | ▲ 3 |  | Dole 후룻볼 망고 113g x 16개입 과일 통조림 | 23위 → 20위 | 20,900원 | 돌 코리아 직영몰 |
| 10 | ▲ 3 |  | Sw 파인애플 슬라이스 3kg 외2종 | 26위 → 23위 | 9,800원 | 당장만나 |
▸ 골뱅이통조림 오른 제품 16개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | 동원에프앤비 동원 을지로 골뱅이 300g, 24개 | 35위 → 22위 | 143,290원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 10 |  | 유성물산 유동 뚝배기 번데기탕 구수한맛 280g, 24개 | 36위 → 26위 | 36,920원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 9 |  | 유동 번데기 280g, 1개 | 20위 → 11위 | 1,420원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 6 |  | [24입 배송비부과] 동원에프앤비 동원 자연산 골뱅이 230g | 25위 → 19위 | 4,850원 | 다솜식자재 온라인몰 |
| 5 | ▲ 5 |  | 삼포식품 삼포 큰구슬 골뱅이캔 400g, 24개 | 23위 → 18위 | 92,220원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 5 |  | 유동 자연산 골뱅이 300g | 40위 → 35위 | 7,200원 | 아이캔스토어 |
| 7 | ▲ 4 |  | 동원에프앤비 동원 자연산 골뱅이 300g, 4개 | 14위 → 10위 | 22,500원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 4 |  | [유동] 자연산골뱅이 400g x3개 + 무침양념 320g x1개 | 24위 → 20위 | 38,500원 | 유동 공식스토어 |
| 9 | ▲ 4 |  | 삼포식품 삼포 번데기탕 280g, 1개 | 38위 → 34위 | 1,350원 | 네이버 |
| 10 | ▲ 3 |  | 유동 골뱅이 300g | 26위 → 23위 | 11,580원 | 이마트몰 |
| 11 | ▲ 3 |  | 유동 자연산 골뱅이 140g | 30위 → 27위 | 3,600원 | 조양마트 |
| 12 | ▲ 2 |  | 유성물산 유동 자연산 골뱅이 140g, 1개 | 6위 → 4위 | 3,360원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 동원에프앤비 동원 자연산 왕골뱅이 400g, 3개 | 17위 → 15위 | 21,900원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 2 |  | 삼포식품 삼포 자연산 골뱅이캔 400g, 1개 | 18위 → 16위 | 6,200원 | 네이버 |
| 15 | ▲ 2 |  | 동원에프앤비 동원 한입 골뱅이 400g, 24개 | 19위 → 17위 | 213,900원 | 네이버 |
| 16 | ▲ 2 |  | 삼포 큰구슬 골뱅이 | 27위 → 25위 | 25,740원 | 쿠팡 |
▸ 콩통조림 오른 제품 16개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 13 |  | 미크 매기 표고버섯 부용 550g, 1개 | 38위 → 25위 | 7,890원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 9 |  | 로뎀푸드 알찬 빙수팥 1kg, 1개 | 13위 → 4위 | 7,300원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 4 |  | 디벨라 칙피스 400g, 1개 | 27위 → 23위 | 1,900원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 3 |  | 리치스 홀 커널 스위트콘 2.95kg, 1개 | 11위 → 8위 | 3,600원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 3 |  | 오뚜기 오쉐프 스위트콘 3kg, 1개 | 14위 → 11위 | 5,050원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 |  | 노브랜드 스위트콘 340g, 1개 | 18위 → 15위 | 1,210원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 |  | 동서 리치스 통단팥 골드 3kg, 1개 | 20위 → 17위 | 10,250원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 |  | 대화엠피 대화 영콘 425g, 1개 | 22위 → 19위 | 1,160원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | [N배송] 동원 저스트 노슈가 스위트콘 340g, 24개 | 29위 → 26위 | 27,900원 | 동원공식샵 |
| 10 | ▲ 3 |  | POLARIS PINEAPPLE CANNERY 리치스 홀 커널 스위트콘 340g, 12개 | 33위 → 30위 | 13,370원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 썬큐 베이크드빈스 420g (베이키드빈스 부대찌개 콩 통조림) | 4위 → 2위 | 1,290원 | 가득찬 푸드스토어 |
| 12 | ▲ 2 |  | 동원에프앤비 동원 저스트 노 슈가 스위트콘 340g, 1개 | 12위 → 10위 | 1,130원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | RIVER KWAI 라리 스위트콘 2.95kg, 6개 | 16위 → 14위 | 27,900원 | 네이버 |
| 14 | ▲ 2 |  | 삼아씨에프 완두콩 3kg, 6개 | 24위 → 22위 | 32,830원 | 네이버 |
| 15 | ▲ 2 |  | 썬큐 베이크드빈스 2.7kg (베이키드빈스 부대찌개콩 통조림) | 31위 → 29위 | 8,000원 | 가득찬 푸드스토어 |
| 16 | ▲ 2 |  | 오뚜기 스위트콘 | 37위 → 35위 | 36,360원 | 쿠팡 |
▸ 옥수수통조림 오른 제품 13개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 12 |  | 로뎀푸드 알찬 빙수팥 1kg, 1개 | 21위 → 9위 | 7,300원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 9 |  | 리치스 홀 커널 스위트콘 2.95kg, 1개 | 20위 → 11위 | 3,600원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 8 |  | 풀무원 발투센 유기농 스위트콘 340g, 1개 | 15위 → 7위 | 4,400원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 5 |  | [N배송] 동원 저스트 노슈가 스위트콘 340g, 24개 | 33위 → 28위 | 27,900원 | 동원공식샵 |
| 5 | ▲ 4 |  | [디스카운트] 리치스 스위트콘 2.95kg X 6개 옥수수캔 콘통조림 옥수수콘 3kg | 10위 → 6위 | 22,140원 | 디스카운트 커피 |
| 6 | ▲ 4 |  | 롯데 델가스위트콘3kg 대용량 업소용 옥수수통조림 | 34위 → 30위 | 4,350원 | 팀쿡코리아 |
| 7 | ▲ 3 |  | RIVER KWAI 라리 스위트콘 2.95kg, 6개 | 23위 → 20위 | 27,900원 | 네이버 |
| 8 | ▲ 3 |  | 노브랜드 스위트콘 340g, 1개 | 24위 → 21위 | 1,210원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 3 |  | 스위트콘 2.95kg 옥수수 콘 통조림 대용량 스위트콘 3kg | 26위 → 23위 | 4,800원 | 새봄 식자재 |
| 10 | ▲ 3 |  | 오뚜기 초당옥수수 통조림 340g 6개 | 27위 → 24위 | 14,750원 | 쿠팡 |
| 11 | ▲ 3 |  | 오뚜기 스위트콘 198g, 24개 | 28위 → 25위 | 1,500원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 3 |  | 스위트콘 2.95kg, 6개 | 29위 → 26위 | 26,000원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 오뚜기 초당옥수수 통조림 340g 5개 | 35위 → 33위 | 15,500원 | 쿠팡 |
▸ 꽁치통조림 오른 제품 7개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 11 |  | 남일종합식품 펭귄 꽁치 400g, 1개 | 15위 → 4위 | 2,890원 | 네이버 |
| 2 | ▲ 5 |  | 샘표 김치찌개용 꽁치 통조림 | 27위 → 22위 | 20,300원 | 쿠팡 |
| 3 | ▲ 4 |  | 펭귄 꽁치 통조림 400g, 6개 | 24위 → 20위 | 25,190원 | 식자재랑 |
| 4 | ▲ 2 |  | 동원 자연산 꽁치 통조림 400g 4개 | 20위 → 18위 | 23,090원 | 쿠팡 |
| 5 | ▲ 2 |  | 유동 유동 꽁치 통조림 400g | 28위 → 26위 | 2,930원 | 옥션 |
| 6 | ▲ 2 |  | 샘표 샘표 통조림 꽁치4+고등어4 (총 8캔) | 33위 → 31위 | 21,000원 | G마켓 |
| 7 | ▲ 2 |  | 오뚜기 꽁치 400g, 1개 | 34위 → 32위 | 4,420원 | 네이버 |
▸ 참치통조림 오른 제품 14개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 9 |  | 사조대림 사조 고추참치 12입(100gx6+85gx6) | 20위 → 11위 | 14,500원 | G마켓 |
| 2 | ▲ 7 |  | 사조 참치 살코기 85g x8개 외78종 / 통조림캔 | 31위 → 24위 | 10,200원 | 로샵 |
| 3 | ▲ 5 |  | 사조산업 사조 살코기 참치 150g | 13위 → 8위 | 840원 | 쇼핑끝 |
| 4 | ▲ 5 |  | [4+4] 오뚜기 LIGHT&JOY 가벼운참치 라이트 스탠다드 135g 외 4종 | 27위 → 22위 | 20,500원 | 오뚜기mall |
| 5 | ▲ 4 |  | 리오마레 올리브오일 참치, 80g, 6개 | 33위 → 29위 | 20,320원 | 네이버 |
| 6 | ▲ 3 |  | 동원에프앤비 동원참치 DHA 참치, 150g, 12개 | 22위 → 19위 | 24,600원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 3 |  | 동원참치 150g 10개 코스트코 참치캔 살코기 대용량 EPA 프리미엄 | 23위 → 20위 | 21,900원 | 티에스shop |
| 8 | ▲ 3 |  | 노브랜드 담백한 살코기참치 90g | 26위 → 23위 | 1,480원 | 이마트몰 |
| 9 | ▲ 2 |  | [N배송] 사조 안심따개 참치 100g 12개+12개 3종 택 1 살코기 고추 마일드 | 4위 → 2위 | 33,000원 | 사조 공식스토어 |
| 10 | ▲ 2 |  | 동원에프앤비 녹차 담은 동원참치, 85g, 18개 | 14위 → 12위 | 15,680원 | 네이버 |
| 11 | ▲ 2 |  | 사조산업 사조 고추참치, 150g, 1개 | 15위 → 13위 | 1,520원 | 네이버 |
| 12 | ▲ 2 |  | 동원에프앤비 동원참치 살코기 인 워터, 100g, 10개 | 17위 → 15위 | 14,890원 | 네이버 |
| 13 | ▲ 2 |  | 커클랜드 시그니춰 참치 캔 184g X 8개 코스트코 가다랑어 기름없는 물 참치 통조림 | 19위 → 17위 | 25,220원 | 코코세이브 |
| 14 | ▲ 2 |  | 참치 덕용 1.83kg 대용량 업소용 살코기 참치캔 | 34위 → 32위 | 13,400원 | 새봄 식자재 |
▸ 고등어통조림 오른 제품 7개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 9 |  | 강구나루 고등어 통조림 400g 12개 업소용 대용량 | 40위 → 31위 | 23,790원 | 쿠팡 |
| 2 | ▲ 6 |  | 샘표 조림 전용 고등어 통조림 400g 4개 | 21위 → 15위 | 12,500원 | 쿠팡 |
| 3 | ▲ 3 |  | 남일종합식품 펭귄 꽁치 400g, 24개 | 7위 → 4위 | 69,590원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 3 |  | 비엣코코 코코넛크림 400g, 1개 | 31위 → 28위 | 2,200원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 2 |  | 동원 고등어 300g 5캔 | 4위 → 2위 | 10,730원 | 옥션 |
| 6 | ▲ 2 |  | 샘표 고등어 400g, 6개 | 11위 → 9위 | 12,410원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 샘표 샘표 수산 통조림 2종 (꽁치 2개 + 고등어 2개) | 27위 → 25위 | 11,860원 | G마켓 |
▸ 번데기통조림 오른 제품 10개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 6 |  | 유동 번데기 130g 20캔 10개 | 25위 → 19위 | 11,250원 | 쿠팡 |
| 2 | ▲ 6 |  | 번데기 500g 1kg 2kg 4kg | 34위 → 28위 | 2,200원 | 새마을유통 |
| 3 | ▲ 5 |  | 번데기 4kg 냉동 술안주 반찬 주전부리 고단백 간식류 뻔데기 번데기탕 안주 | 10위 → 5위 | 14,620원 | G마켓 |
| 4 | ▲ 4 |  | 삼포식품 삼포 번데기탕 280g, 1개 | 20위 → 16위 | 1,350원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 4 |  | 냉동 번데기 4kg 간식 술안주 탕 뻔데기 고단백 | 26위 → 22위 | 16,900원 | 앞치마수산 |
| 6 | ▲ 3 |  | 동원에프앤비 동원 번데기 130g, 20개 | 14위 → 11위 | 20,930원 | 네이버 |
| 7 | ▲ 2 |  | 유동 번데기 뻔데기 통조림 번데기탕 | 4위 → 2위 | 870원 | 아이캔스토어 |
| 8 | ▲ 2 |  | 기장찰옥수수 기장번데기 무첨가 생 탕 냉동번데기 4kg, 1개 | 22위 → 20위 | 36,500원 | 네이버 |
| 9 | ▲ 2 |  | 유동 뚝배기 번데기탕 얼큰한맛 280g | 23위 → 21위 | 1,850원 | 푸드올마켓 |
| 10 | ▲ 2 |  | 동원 번데기 통조림 280g, 6개 | 27위 → 25위 | 12,030원 | 네이버 |
▸ 닭가슴살통조림 오른 제품 7개
| 순위 | 상승폭 | 썸네일 | 제품 | 순위 변동 | 가격 | 쇼핑몰 |
|---|
| 1 | ▲ 3 |  | 하림 소스닭가슴살 캔 3종 10팩(고추나라맛다시, 짜장, 마라) | 10위 → 7위 | 40,000원 | 주식회사 하림 |
| 2 | ▲ 3 |  | 하림 하얀속살 슬림 닭가슴살 135g 1개 | 14위 → 11위 | 2,100원 | 네이버 |
| 3 | ▲ 3 |  | 시즈너 사조 샐러드 닭가슴살 매콤달콤 살사 135g, 1개 | 16위 → 13위 | 1,850원 | 네이버 |
| 4 | ▲ 3 |  | 하림 슬림 닭가슴살 캔 135g 1개 | 17위 → 14위 | 2,250원 | 네이버 |
| 5 | ▲ 2 |  | 스팸 닭가슴살 200g 3개 | 12위 → 10위 | 22,960원 | 쿠팡 |
| 6 | ▲ 2 |  | 사조 국내산 안심닭가슴살 오리지널 샐러드닭가슴살 135g 헬스 운동용 도시락반찬 | 18위 → 16위 | 2,360원 | 아이캔스토어 |
| 7 | ▲ 2 |  | DS 동원 순닭가슴살 통조림 순수 닭가슴살 캔 | 34위 → 32위 | 4,730원 | G마켓 |