| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 | 일평균 구독전환 Normal | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미소살림 | 2024-06-01 | 9,990 | Worst | Normal | 1604.5만 | 261 | ||
| 부산맛집 타격감 | 2024-05-11 | 9,980 | Worst | Normal | 1477.4만 | 404 | ||
| 쇼핑템 추천 | 2024-12-05 | 9,970 | Great | Normal | 62.3만 | 726 | ||
| 구름공장 | 2025-11-27 | 9,970 | Worst | Normal | 1.2억 | 491 | ||
| today sallim | 2025-06-02 | 9,970 | Good | Normal | 99.7만 | 314 | ||
| 발걸음의 세계여행 | 2024-08-17 | 9,960 | Bad | Normal | 845.9만 | 1,997 | ||
| 잇템튜브 | 2025-03-26 | 9,960 | Great | Normal | 50.4만 | 169 | ||
| 생활템픽 | 2025-07-14 | 9,950 | Great | Normal | 35.0만 | 90 | ||
| 솜띵_SOMTHING | 2025-04-05 | 9,940 | Great | Normal | 37.2만 | 106 | ||
| 머슬타운 (Harbinger Korea) | 2024-11-20 | 9,940 | Worst | Normal | 1397.4만 | 492 | ||
| 쭈롱리뷰 | 2025-03-19 | 9,930 | Great | Normal | 23.4만 | 82 | ||
| 생활에힘 | 2025-06-06 | 9,920 | Normal | Normal | 320.0만 | 482 | ||
| 왕꿀템 | 2025-10-27 | 9,920 | Bad | Normal | 1087.5만 | 240 | ||
| 강다은 DAEUN | 2025-09-30 | 9,910 | Good | Normal | 85.0만 | 57 | ||
| 이웃집꿀템 | 2025-08-04 | 9,900 | Normal | Normal | 400.7만 | 188 | ||
| 리뷰오리 | 2025-03-19 | 9,890 | Great | Normal | 34.8만 | 176 | ||
| 로로킴rorokim | 2024-09-09 | 9,880 | Worst | Normal | 1491.6만 | 172 | ||
| 뱅스무비 | 2025-09-27 | 9,860 | Worst | Normal | 3747.7만 | 33 | ||
| 리빙톡톡 | 2024-12-22 | 9,850 | Great | Normal | 52.5만 | 85 | ||
| 살림하는승무원 | 2025-05-24 | 9,850 | Good | Normal | 103.0만 | 147 | ||
| 유버디 You Buddy | 2025-10-16 | 9,850 | Normal | Normal | 364.4만 | 117 | ||
| 짤짤이슈 | 2024-11-12 | 9,840 | Worst | Normal | 1781.8만 | 213 | ||
| happylifestyle100 | 2025-02-26 | 9,840 | Great | Normal | 25.2만 | 59 | ||
| 찰랑찰랑 | 2025-10-19 | 9,840 | Worst | Normal | 7706.0만 | 487 | ||
| 윈느 une closet | 2024-06-26 | 9,840 | Normal | Normal | 434.1만 | 152 | ||
| 닥터현의 여성건강 해법 | 2024-07-30 | 9,830 | Normal | Normal | 513.8만 | 41 | ||
| 끝판왕스토리 | 2025-09-13 | 9,830 | Great | Normal | 191 | 8 | ||
| 뉴골프 | 2025-09-30 | 9,830 | Good | Normal | 112.2만 | 162 | ||
| 건강근본 | 2025-08-06 | 9,820 | Bad | Normal | 728.5만 | 63 | ||
| 소품소품 | 2025-08-01 | 9,810 | Normal | Normal | 390.9만 | 112 | ||
| 운동모음집 | 2025-06-10 | 9,800 | Worst | Normal | 1.2억 | 325 | ||
| 리뷰리움 | 2025-01-01 | 9,800 | Great | Normal | 32.4만 | 94 | ||
| 사부작웨이 | 2025-04-03 | 9,790 | Good | Normal | 125.5만 | 471 | ||
| 주니홈 | 2025-08-28 | 9,790 | Normal | Normal | 416.8만 | 142 | ||
| 템픽 | 2025-11-02 | 9,780 | Bad | Normal | 845.2만 | 378 | ||
| 베러__아이템 | 2025-08-09 | 9,770 | Worst | Normal | 1815.1만 | 137 | ||
| 인사이트랩 | 2025-09-03 | 9,770 | Good | Normal | 174.4만 | 64 | ||
| 세모로아저씨 | 2025-07-29 | 9,760 | Normal | Normal | 412.0만 | 250 | ||
| 모든리빙 | 2025-04-12 | 9,760 | Great | Normal | 52.0만 | 57 | ||
| 생활쏙템 | 2025-02-14 | 9,760 | Great | Normal | 32.2만 | 65 | ||
| hip톡 | 2024-06-20 | 9,740 | Worst | Normal | 4446.4만 | 325 | ||
| 브린핑 Brinping | 2025-05-28 | 9,740 | Good | Normal | 68.8만 | 114 | ||
| 홈터뷰 | 2025-02-21 | 9,740 | Good | Normal | 65.4만 | 74 | ||
| 살림녀의 쇼핑팁 | 2025-09-17 | 9,740 | Great | Normal | 8.3만 | 22 | ||
| 눈덩이부부 snowballcouple | 2024-11-25 | 9,740 | Good | Normal | 93.1만 | 322 | ||
| 홈꿈 | 2025-02-17 | 9,720 | Good | Normal | 81.9만 | 127 | ||
| 아리룸 | 2025-03-14 | 9,710 | Great | Normal | 4.5만 | 22 | ||
| 코롱 | 2024-06-05 | 9,710 | Normal | Normal | 408.0만 | 189 | ||
| 박폴더 | 2025-03-08 | 9,710 | Normal | Normal | 339.5만 | 131 | ||
| 셀럽그램 | 2025-08-20 | 9,710 | Worst | Normal | 1896.7만 | 152 | ||
| OhMyFinds 오마이파인즈 | 2025-03-12 | 9,700 | Great | Normal | 18.3만 | 44 | ||
| It's me Maya | 2025-04-03 | 9,690 | Great | Normal | 62.0만 | 65 | ||
| 아이콘모먼트 | 2024-12-01 | 9,690 | Worst | Normal | 3626.5만 | 646 | ||
| 살림법사 | 2025-08-21 | 9,670 | Bad | Normal | 820.0만 | 181 | ||
| 오늘의발견 | 2025-08-25 | 9,660 | Worst | Normal | 3828.7만 | 314 | ||
| 투정부부 | 2024-06-25 | 9,660 | Worst | Normal | 1224.7만 | 211 | ||
| 잠만보나 | 2024-08-05 | 9,640 | Worst | Normal | 1919.7만 | 250 | ||
| 남자 패션 날로먹기 - 산탈 | 2025-08-15 | 9,640 | Good | Normal | 108.8만 | 25 | ||
| 햅삐패밀리 | 2025-06-16 | 9,630 | Worst | Normal | 3636.8만 | 370 | ||
| 딱지금 NOW | 2024-11-08 | 9,620 | Good | Normal | 178.8만 | 134 | ||
| 전개장터 | 2025-08-26 | 9,610 | Great | Normal | 16.5만 | 41 | ||
| 쩝쩝야미 | 2024-05-18 | 9,610 | Worst | Normal | 2497.3만 | 535 | ||
| 유테슬 | 2025-05-21 | 9,580 | Bad | Normal | 988.9만 | 162 | ||
| 시니어라이프 | 2025-06-27 | 9,570 | Normal | Normal | 296.1만 | 400 | ||
| 집순이연구소 | 2025-03-16 | 9,560 | Good | Normal | 122.0만 | 106 | ||
| 쇼쇼살림 | 2025-05-16 | 9,560 | Good | Normal | 78.0만 | 141 | ||
| 모아경제 | 2024-08-18 | 9,540 | - | Normal | 0 | 0 | ||
| 홈스토어 | 2024-12-10 | 9,540 | Great | Normal | 53.6만 | 217 | ||
| 조덕만 | 2025-10-08 | 9,530 | Worst | Normal | 3886.1만 | 260 | ||
| 리뷰천재 | 2025-05-04 | 9,520 | Good | Normal | 68.2만 | 152 | ||
| 김붕붕 | 2025-01-11 | 9,520 | Normal | Normal | 429.1만 | 480 | ||
| 잇템 | 2025-05-10 | 9,520 | Good | Normal | 74.3만 | 99 | ||
| 프리한작업실 [프작] | 2024-10-28 | 9,500 | Normal | Normal | 392.2만 | 1,018 | ||
| 공가미 | 2025-05-28 | 9,490 | Worst | Normal | 2055.8만 | 386 | ||
| 살림장착 | 2025-08-02 | 9,470 | Worst | Normal | 2082.5만 | 128 | ||
| 인류의 궤적 | 2024-11-04 | 9,470 | Great | Normal | 36.0만 | 78 | ||
| 서단이 | 2024-04-13 | 9,460 | Great | Normal | 30.6만 | 17 | ||
| 아름다운인생 | 2025-06-02 | 9,450 | Worst | Normal | 3139.6만 | 1,271 | ||
| 리빙왕왕 | 2025-02-22 | 9,450 | Good | Normal | 156.2만 | 272 | ||
| The Rich Person | 2025-09-22 | 9,450 | Bad | Normal | 1057.1만 | 335 | ||
| 시럽네일 syrup nail | 2024-06-06 | 9,450 | Normal | Normal | 395.7만 | 126 | ||
| 살템24시 | 2024-09-23 | 9,430 | Great | Normal | 18.4만 | 11 | ||
| 뷰티템 | 2025-09-07 | 9,430 | Great | Normal | 36.0만 | 44 | ||
| 쉐린가이드 | 2024-09-26 | 9,420 | Worst | Normal | 3194.1만 | 325 | ||
| 월요일매치 | 2025-07-24 | 9,410 | Worst | Normal | 1.2억 | 350 | ||
| 오링 | 2025-10-15 | 9,400 | Worst | Normal | 1486.0만 | 81 | ||
| mypick100 | 2025-05-18 | 9,400 | Great | Normal | 47.8만 | 69 | ||
| 복덕방살롱 | 2025-03-26 | 9,400 | Great | Normal | 6.8만 | 6 | ||
| 영영잉yiing | 2025-01-18 | 9,390 | Good | Normal | 98.9만 | 58 | ||
| 베리홈 | 2025-04-02 | 9,370 | Bad | Normal | 646.1만 | 170 | ||
| 살림공주 | 2025-04-05 | 9,360 | Great | Normal | 21.1만 | 64 | ||
| 잇소픽 | 2025-01-29 | 9,350 | Great | Normal | 37.4만 | 51 | ||
| 혀끝도파민 | 2025-01-08 | 9,350 | Good | Normal | 63.3만 | 51 | ||
| 셀럽템 랩 | 2025-12-16 | 9,340 | Great | Normal | 9.9만 | 21 | ||
| 깐깐한소비 | 2025-07-09 | 9,340 | Great | Normal | 14.0만 | 56 | ||
| 꾸 | 2025-01-26 | 9,340 | Normal | Normal | 312.8만 | 78 | ||
| 행복한마카 | 2025-07-03 | 9,330 | Worst | Normal | 4915.2만 | 129 | ||
| 그로브 센트 (grove scent) | 2025-08-05 | 9,320 | Normal | Normal | 245.9만 | 101 | ||
| 모은꿀템 | 2024-12-19 | 9,310 | Great | Normal | 41.8만 | 158 | ||
| 콕 | 2025-03-09 | 9,310 | Great | Normal | 3.2만 | 5 | ||
| Nihil | 2025-03-13 | 9,300 | Great | Normal | 272 | 15 | ||
| 가홈 | 2025-05-26 | 9,300 | Good | Normal | 160.4만 | 357 | ||
| 랭킹냥 | 2024-11-06 | 9,300 | Great | Normal | 54.9만 | 17 | ||
| 오늘의픽 | 2025-04-12 | 9,300 | Great | Normal | 46.8만 | 52 | ||
| 살림쌤 | 2025-05-14 | 9,290 | Great | Normal | 37.6만 | 96 | ||
| 팡팡쀼 PangPangCouple | 2024-07-11 | 9,290 | Worst | Normal | 1895.8만 | 468 | ||
| 제육볶음 한화이글스 | 2025-09-16 | 9,280 | Bad | Normal | 735.3만 | 362 | ||
| 규맨 | 2025-02-06 | 9,260 | Normal | Normal | 262.7만 | 110 | ||
| 생활머신 | 2025-02-19 | 9,260 | Great | Normal | 45.9만 | 145 | ||
| 신비템 | 2024-10-23 | 9,250 | Worst | Normal | 1888.6만 | 94 | ||
| 링사이드톡 | 2025-05-10 | 9,240 | Worst | Normal | 1202.7만 | 153 | ||
| 우디 | 2024-05-28 | 9,230 | Worst | Normal | 2804.3만 | 195 | ||
| 타이탄스미스 | 2024-08-14 | 9,230 | Worst | Normal | 2738.7만 | 522 | ||
| 비트인사이드 | 2025-08-08 | 9,230 | Normal | Normal | 357.4만 | 76 | ||
| 오드리뷰 Odreyview | 2024-12-08 | 9,220 | Great | Normal | 50.3만 | 202 | ||
| 연세안마취통증의학과 | 2024-08-30 | 9,210 | Worst | Normal | 1875.3만 | 318 | ||
| 밀라노샵 | 2025-07-12 | 9,200 | Good | Normal | 150.0만 | 326 | ||
| 호유니 | 2024-09-05 | 9,200 | Great | Normal | 4.7만 | 44 | ||
| 연예인궁금증 | 2025-06-18 | 9,200 | Worst | Normal | 1.4억 | 221 | ||
| 리리패션 | 2024-09-24 | 9,180 | Good | Normal | 67.1만 | 198 | ||
| 이거어때? | 2025-05-13 | 9,180 | Bad | Normal | 789.0만 | 47 | ||
| 중고차는 차덕근 | 2024-07-07 | 9,180 | Good | Normal | 173.8만 | 521 | ||
| 지식과여행 | 2025-08-07 | 9,180 | Worst | Normal | 4243.9만 | 690 | ||
| 서눙 | 2025-02-06 | 9,180 | Worst | Normal | 1512.8만 | 169 | ||
| kookoo2000 | 2025-10-09 | 9,170 | - | Normal | 0 | 0 | ||
| 살림뚝딱 | 2025-05-11 | 9,140 | Great | Normal | 14.1만 | 14 | ||
| 살림아트(소소살림) | 2025-02-22 | 9,120 | Great | Normal | 33.7만 | 80 | ||
| 맛꾼밤 | 2025-03-06 | 9,110 | Good | Normal | 98.0만 | 53 | ||
| 은빛사연 | 2025-09-02 | 9,100 | Normal | Normal | 447.3만 | 98 | ||
| 용주부 | 2025-07-09 | 9,100 | Great | Normal | 11.4만 | 81 | ||
| 유자시 | 2025-02-11 | 9,090 | Bad | Normal | 1018.9만 | 175 | ||
| 코코요 - COCOYO | 2025-05-20 | 9,070 | Great | Normal | 24.8만 | 59 | ||
| 살림만족 | 2024-12-29 | 9,050 | Great | Normal | 5.9만 | 28 | ||
| 쭈리니 | 2025-02-16 | 9,040 | Worst | Normal | 1899.7만 | 188 | ||
| 입덕무비 | 2025-11-16 | 9,030 | Worst | Normal | 8656.2만 | 82 | ||
| 엄마캔디 | 2024-06-26 | 9,010 | Worst | Normal | 1186.1만 | 691 | ||
| 갱씨네 | 2025-12-29 | 9,010 | Worst | Normal | 7077.8만 | 73 | ||
| 송뽀윤 | 2025-06-10 | 9,000 | Worst | Normal | 4714.7만 | 273 | ||
| 홈이지 | 2025-05-03 | 8,990 | Great | Normal | 58.5만 | 151 | ||
| 픽하이 | 2024-05-29 | 8,940 | Worst | Normal | 1295.7만 | 182 | ||
| 실버라벨 | 2025-03-08 | 8,930 | Normal | Normal | 375.2만 | 53 | ||
| 쉽게 살아봄 | 2025-01-13 | 8,930 | Worst | Normal | 1221.2만 | 67 | ||
| 밥찌 babzzi | 2025-08-03 | 8,920 | Normal | Normal | 405.5만 | 227 | ||
| 덕배 | 2025-12-05 | 8,910 | Bad | Normal | 829.1만 | 268 | ||
| 홍지 HONGJI | 2024-09-15 | 8,900 | Bad | Normal | 968.8만 | 613 | ||
| next chapter | 2025-09-20 | 8,890 | Good | Normal | 107.8만 | 87 | ||
| 유오르대장 | 2025-08-30 | 8,890 | Great | Normal | 36.6만 | 50 | ||
| 고전이 머무는 밤 | 2024-10-21 | 8,880 | Good | Normal | 81.8만 | 51 | ||
| 원픽10 | 2024-09-14 | 8,880 | Normal | Normal | 325.1만 | 82 | ||
| 당신옆에 읽는현숙 | 2025-04-23 | 8,870 | Good | Normal | 74.5만 | 163 | ||
| 똘똘한쇼핑 | 2024-11-26 | 8,860 | Great | Normal | 55.9만 | 50 | ||
| 키키홈 | 2025-08-06 | 8,860 | Bad | Normal | 573.6만 | 84 | ||
| 시니어패션tv | 2025-09-14 | 8,830 | Normal | Normal | 413.0만 | 145 | ||
| 요리린 | 2025-05-11 | 8,820 | Worst | Normal | 1126.7만 | 145 | ||
| 픽고잉 | 2025-12-02 | 8,820 | Bad | Normal | 1062.7만 | 73 | ||
| 직장인 장비빨 | 2024-11-19 | 8,810 | Bad | Normal | 571.4만 | 1,332 | ||
| 파민 pamin | 2025-07-04 | 8,780 | Bad | Normal | 879.5만 | 72 | ||
| 밤새 NoSleep | 2024-09-10 | 8,780 | Normal | Normal | 410.4만 | 399 | ||
| Phát Đạt | 2025-06-09 | 8,770 | Bad | Normal | 666.9만 | 280 | ||
| 다담쥐 | 2026-02-03 | 8,770 | Normal | Normal | 446.9만 | 71 | ||
| 꿀템잇슈 | 2024-06-16 | 8,750 | Great | Normal | 21.4만 | 82 | ||
| 후딱뷰 | 2025-08-10 | 8,750 | Great | Normal | 50.9만 | 53 | ||
| 잼잼 | 2025-05-21 | 8,750 | Worst | Normal | 1.2억 | 510 | ||
| 지미스테이블 Jimmy's Table | 2024-08-29 | 8,710 | Normal | Normal | 444.5만 | 195 | ||
| 하쵸 | 2025-12-07 | 8,700 | Normal | Normal | 463.9만 | 69 | ||
| 허구름 | 2025-04-15 | 8,700 | Worst | Normal | 1098.1만 | 492 | ||
| 오케이닥터 | 2025-05-21 | 8,690 | Normal | Normal | 240.7만 | 185 | ||
| 월드핫이슈 | 2026-02-07 | 8,670 | Worst | Normal | 4330.0만 | 248 | ||
| 골프비밀노트 | 2025-12-07 | 8,650 | Great | Normal | 54.1만 | 95 | ||
| 요리하는사람들 | 2025-08-03 | 8,640 | Worst | Normal | 1242.7만 | 39 | ||
| 언니의 장바구니 | 2024-10-17 | 8,630 | Great | Normal | 32.0만 | 79 | ||
| 하나웨이 HANA Way | 2024-07-28 | 8,620 | Worst | Normal | 2403.8만 | 634 | ||
| 리얼피싱 | 2025-02-16 | 8,620 | Worst | Normal | 2927.4만 | 125 | ||
| 노년해로 연구소 | 2025-04-21 | 8,610 | Normal | Normal | 246.5만 | 785 | ||
| 오랑숭이 | 2026-02-04 | 8,610 | Normal | Normal | 405.2만 | 241 | ||
| 오동글 / Odonggle | 2026-01-01 | 8,580 | Normal | Normal | 368.1만 | 112 | ||
| 말티즈 콩이 | 2025-10-01 | 8,550 | Bad | Normal | 572.8만 | 188 | ||
| 심플라이프 | 2025-05-22 | 8,540 | Good | Normal | 80.5만 | 171 | ||
| 은빛정보통 | 2025-06-17 | 8,540 | Normal | Normal | 183.2만 | 1,015 | ||
| 서귀포 사는 하영이 | 2025-09-13 | 8,540 | Bad | Normal | 539.5만 | 137 | ||
| 모퉁이돌 | 2025-06-18 | 8,540 | Worst | Normal | 1812.2만 | 529 | ||
| 라마숏 | 2026-01-14 | 8,540 | Worst | Normal | 4066.6만 | 207 | ||
| 시니어 건강 루틴 | 2025-10-11 | 8,540 | Normal | Normal | 184.4만 | 329 | ||
| 두나만두 | 2024-09-27 | 8,530 | Normal | Normal | 289.2만 | 155 | ||
| 더있슈 | 2025-10-11 | 8,490 | Worst | Normal | 2378.1만 | 118 | ||
| 쏙쏙골프 | 2025-02-17 | 8,470 | Great | Normal | 8.9만 | 35 | ||
| 축구창 | 2025-07-03 | 8,470 | Great | Normal | 10.1만 | 20 | ||
| 냠냠동화 | 2025-04-23 | 8,460 | Normal | Normal | 221.0만 | 100 | ||
| 해밀의감성라이프 | 2025-09-20 | 8,450 | Worst | Normal | 2373.1만 | 408 | ||
| 말랑연구소 | 2024-12-26 | 8,440 | Great | Normal | 13.2만 | 13 | ||
| 선수픽 | 2026-01-14 | 8,440 | Worst | Normal | 8364.6만 | 150 | ||
| 전지적아내시점 | 2025-07-24 | 8,430 | Good | Normal | 153.6만 | 40 | ||
| 그러니까 | 2025-07-06 | 8,430 | Worst | Normal | 6385.7만 | 108 | ||
| 돈의 공식 | 2025-03-07 | 8,420 | Good | Normal | 141.7만 | 128 | ||
| 이거죠타 | 2025-04-19 | 8,400 | Bad | Normal | 550.1만 | 185 | ||
| 생활꿀템추천샵 | 2025-12-10 | 8,380 | Bad | Normal | 758.1만 | 204 | ||
| 활용정점. | 2026-02-04 | 8,380 | Worst | Normal | 4813.1만 | 31 | ||
| 알밤로그 | 2025-05-06 | 8,370 | Bad | Normal | 676.8만 | 199 | ||
| 익명 | 2025-03-31 | 8,370 | - | Normal | 0 | 0 | ||
| 뚜레 ddurre | 2025-06-10 | 8,370 | Normal | Normal | 485.2만 | 675 | ||
| 행주와훈수 | 2025-04-23 | 8,350 | Bad | Normal | 841.1만 | 23 | ||
| 오늘N | 2025-11-25 | 8,350 | Normal | Normal | 416.7만 | 767 | ||
| 나만의 점장님 | 2025-09-16 | 8,340 | Worst | Normal | 1081.1만 | 122 | ||
| 다이어트 영수증 | 2026-01-26 | 8,340 | Good | Normal | 91.6만 | 113 | ||
| 비됴관 | 2025-12-08 | 8,330 | Worst | Normal | 8127.7만 | 489 | ||
| 망고스끼의셀럽픽 | 2025-07-16 | 8,320 | Great | Normal | 52.4만 | 93 | ||
| 흥미킹 | 2025-05-10 | 8,310 | Worst | Normal | 4492.3만 | 197 | ||
| 두두다다 | 2025-07-07 | 8,310 | Worst | Normal | 3751.0만 | 213 | ||
| 세모지도서관 | 2025-09-24 | 8,300 | Good | Normal | 96.8만 | 293 | ||
| 거인스타 | 2024-12-19 | 8,300 | Bad | Normal | 558.7만 | 357 | ||
| 셀럽마중 | 2025-12-17 | 8,300 | Good | Normal | 111.2만 | 33 | ||
| 중년패션코디 | 명품주름 | 2025-12-20 | 8,290 | Worst | Normal | 1215.8만 | 153 | ||
| 직장인 몸관리, 오피스 바디 | 2025-06-05 | 8,280 | Bad | Normal | 991.6만 | 153 | ||
| 블랙페퍼 인테리어 | 2025-08-20 | 8,280 | Good | Normal | 100.8만 | 63 | ||
| 셀렉노트 | 2025-08-12 | 8,260 | Great | Normal | 2.0만 | 10 | ||
| 리빙픽템 | 2024-12-31 | 8,260 | Normal | Normal | 332.4만 | 169 | ||
| 살림헤라 | 2025-09-23 | 8,250 | Normal | Normal | 310.2만 | 181 | ||
| 맛있는즐거움 | 2025-09-14 | 8,250 | Normal | Normal | 465.0만 | 48 | ||
| n i n e 나인 | 2025-11-25 | 8,240 | Great | Normal | 38.6만 | 28 | ||
| 만능박스 | 2025-04-11 | 8,240 | Normal | Normal | 246.9만 | 209 | ||
| TechBEOM 테크범 | 2025-06-17 | 8,240 | Normal | Normal | 230.8만 | 62 | ||
| 써밋 인베스트 | 2025-04-16 | 8,220 | Worst | Normal | 2035.1만 | 914 | ||
| 자전거 브라더스 | 2024-09-20 | 8,210 | Normal | Normal | 385.7만 | 263 | ||
| 꿀템냠냠 | 2025-10-26 | 8,190 | Great | Normal | 39.1만 | 85 | ||
| 찌오이노 | Modern Lifestyle Co. | 2024-10-10 | 8,180 | Great | Normal | 46.1만 | 169 | ||
| 별별 레시피 | 2025-07-31 | 8,170 | Normal | Normal | 449.3만 | 48 | ||
| 여신포착 | 2025-11-28 | 8,160 | Worst | Normal | 4073.4만 | 293 | ||
| 콩이 Beanie | 2025-07-31 | 8,150 | Normal | Normal | 253.2만 | 138 | ||
| 피규어 스토어 TV📺 (Figure Store TV📺) | 2025-04-24 | 8,150 | Normal | Normal | 295.0만 | 421 | ||
| 반려동물 관리사 - 전민도 | 2025-08-28 | 8,140 | Good | Normal | 163.0만 | 71 | ||
| 1분농구 | 2025-08-03 | 8,130 | Great | Normal | 20.3만 | 4 | ||
| 오바마 선장 | 2024-10-15 | 8,130 | Normal | Normal | 313.4만 | 112 | ||
| LLBX (롱롱복싱) | 2025-01-03 | 8,120 | Bad | Normal | 1010.0만 | 296 | ||
| 잡동샤니 | 2025-12-30 | 8,100 | Worst | Normal | 8043.5만 | 215 | ||
| NJC 수학 | 내신 1타 | 2025-08-29 | 8,100 | Good | Normal | 64.1만 | 46 | ||
| 져울이 | 2025-08-01 | 8,090 | Good | Normal | 76.9만 | 24 | ||
| 연예인 꿀템발견 | 2025-03-19 | 8,080 | Normal | Normal | 248.5만 | 93 | ||
| 살림랑이 | 2025-06-29 | 8,040 | Bad | Normal | 803.2만 | 146 | ||
| 꿀요 | 2025-01-08 | 8,030 | Bad | Normal | 717.4만 | 257 | ||
| 다구언니의 다이어트 식탁! | 2024-09-02 | 8,030 | Bad | Normal | 633.3만 | 200 | ||
| 서랍속애니 | 2025-09-12 | 8,030 | Worst | Normal | 9290.5만 | 219 | ||
| 구정마루 WooJin | 2025-01-20 | 8,030 | Good | Normal | 58.0만 | 173 | ||
| 라디오 추억 7080 | 2026-01-15 | 8,000 | Good | Normal | 84.8만 | 72 | ||
| 달래샵 | 2025-11-26 | 7,990 | Worst | Normal | 1320.4만 | 188 | ||
| 태오네모세모 | 2025-07-03 | 7,970 | Normal | Normal | 388.1만 | 30 | ||
| 우리들의 소상공인 이야기 | 2025-05-21 | 7,970 | Worst | Normal | 2230.9만 | 66 | ||
| 유튜버 뮤직 순위 | 2024-08-23 | 7,970 | Worst | Normal | 1481.8만 | 373 | ||
| 인디코indico | 2025-07-01 | 7,960 | Normal | Normal | 332.5만 | 287 | ||
| 주부됐쏘영 | 2025-09-01 | 7,940 | Bad | Normal | 650.1만 | 171 | ||
| Maka Marker Studio | 2025-11-14 | 7,940 | Normal | Normal | 336.9만 | 110 | ||
| 이참에 살림 | 2025-09-22 | 7,920 | Normal | Normal | 480.4만 | 100 | ||
| 꿀템저장소 | 2025-08-30 | 7,920 | Great | Normal | 2.5만 | 16 | ||
| 오늘머사 | 2025-06-22 | 7,900 | Bad | Normal | 769.5만 | 265 | ||
| Premier Darts | 2025-08-13 | 7,900 | Normal | Normal | 178.5만 | 212 | ||
| 홈템픽 | 2025-05-08 | 7,900 | Good | Normal | 157.2만 | 290 | ||
| 빵주세요 | 2025-06-03 | 7,900 | Normal | Normal | 321.8만 | 234 | ||
| 국제커플 민하댁 | 2026-01-02 | 7,870 | Normal | Normal | 309.0만 | 211 | ||
| 헬씨약사 | 2025-03-19 | 7,870 | Normal | Normal | 412.2만 | 64 | ||
| 인생쉼표 | 2025-06-18 | 7,860 | Worst | Normal | 1695.2만 | 550 | ||
| 배구스매시 | 2025-01-03 | 7,860 | Worst | Normal | 2165.1만 | 123 | ||
| 섹션드 스튜디오 Sectioned Studio | 2025-11-29 | 7,850 | Good | Normal | 79.9만 | 60 | ||
| 리빙온 | 2025-12-19 | 7,830 | Normal | Normal | 388.0만 | 65 | ||
| 황금레시피 | 2026-02-03 | 7,810 | Worst | Normal | 2098.9만 | 13 | ||
| 구월부부 | 2025-02-17 | 7,810 | Worst | Normal | 1170.6만 | 131 | ||
| 이상한 플로리스트 | 2025-10-11 | 7,810 | Good | Normal | 55.3만 | 16 | ||
| 옆집약사 | 2026-01-12 | 7,800 | Normal | Normal | 170.3만 | 109 | ||
| 셀로그 | 2025-12-27 | 7,790 | Worst | Normal | 1403.4만 | 147 | ||
| 채미는 채밍 coalcoal_00 | 2024-12-11 | 7,780 | Bad | Normal | 486.9만 | 82 | ||
| 먹블리 | 2024-12-13 | 7,770 | Bad | Normal | 794.2만 | 414 | ||
| 하엘 Hael Moon | 2025-09-16 | 7,760 | Good | Normal | 119.2만 | 125 | ||
| 순히집 | 2025-06-22 | 7,750 | Great | Normal | 46.7만 | 129 | ||
| 셀럽의 꿀템창고 | 2024-10-26 | 7,750 | Great | Normal | 10.0만 | 26 | ||
| 야뷰(야구용품리뷰) | 2025-11-17 | 7,740 | Worst | Normal | 1283.9만 | 119 | ||
| 프로틴맨 | 2025-10-27 | 7,740 | Worst | Normal | 9486.3만 | 235 | ||
| 믾의 minhee | 2024-11-12 | 7,720 | Good | Normal | 76.2만 | 38 | ||
| 사는사람 | 2024-11-02 | 7,710 | Normal | Normal | 235.4만 | 36 | ||
| 인서 | 2025-10-03 | 7,710 | Normal | Normal | 383.9만 | 53 | ||
| 숏쫀쿠 | 2025-12-05 | 7,690 | Worst | Normal | 3572.4만 | 108 | ||
| 생활꿀템_활용백서 | 2025-07-21 | 7,680 | Normal | Normal | 214.5만 | 107 | ||
| 캔즈위 | 2025-07-30 | 7,670 | Normal | Normal | 211.4만 | 96 | ||
| 진서 JINSEO | 2025-08-12 | 7,650 | Bad | Normal | 946.0만 | 75 | ||
| 유들 | 2025-05-14 | 7,640 | Worst | Normal | 979.7만 | 256 | ||
| 혁명이오 | 2026-01-24 | 7,630 | Normal | Normal | 425.0만 | 261 | ||
| 제이런컴퓨터 | 2025-12-16 | 7,630 | Good | Normal | 88.8만 | 26 | ||
| 1.5룸에서 살아남기 | 2025-11-23 | 7,600 | Normal | Normal | 169.1만 | 25 | ||
| 없으면 만들면 되지! | 2024-11-04 | 7,590 | Normal | Normal | 177.1만 | 181 | ||
| 오드연 오디오북 | 2025-04-28 | 7,580 | Great | Normal | 7,738 | 0 | ||
| 겜공남 | 2026-01-06 | 7,580 | Worst | Normal | 1643.2만 | 251 | ||
| 셀럽의 가방 | 2025-05-14 | 7,560 | Worst | Normal | 1972.5만 | 270 | ||
| ⌗ 울 | 2025-12-24 | 7,540 | Normal | Normal | 267.9만 | 7 | ||
| 시니어건강한숲 | 2025-05-26 | 7,520 | Good | Normal | 152.1만 | 146 | ||
