| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 | 일평균 구독전환 Good | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와인디렉터 양갱 Yanggang Wine TV | 2018-12-21 | 10.0만 | Good | Good | 1019.5만 | 336 | ||
| 연타니 yeontani | 2022-08-16 | 9.9만 | Bad | Good | 8162.9만 | 330 | ||
| 재밌는 꼼수, 살림 | 2022-12-30 | 9.9만 | Bad | Good | 7139.4만 | 99 | ||
| 테크사냥꾼 쭈모 | 2020-08-21 | 9.8만 | Worst | Good | 1.9억 | 651 | ||
| 성경공방 | 2019-02-21 | 9.8만 | Normal | Good | 2830.2만 | 1,665 | ||
| 맵시난다 | 2023-02-11 | 9.8만 | Normal | Good | 4188.4만 | 380 | ||
| 레이디제인 | 2020-07-02 | 9.8만 | Normal | Good | 2107.4만 | 189 | ||
| 지애Jiae | 2020-02-07 | 9.8만 | Normal | Good | 4012.4만 | 920 | ||
| 빌랜드 | 2018-10-23 | 9.7만 | Worst | Good | 2.7억 | 2,686 | ||
| 요새끼 | 2023-07-02 | 9.7만 | Normal | Good | 4047.0만 | 123 | ||
| 이웃집닥터 | 2018-10-23 | 9.7만 | Good | Good | 1961.0만 | 1,168 | ||
| 에이본홈 | 기준 있는 살림 | 2021-07-02 | 9.7만 | Bad | Good | 9263.2만 | 428 | ||
| Eatmorre잇모어 | 2020-05-04 | 9.7만 | Normal | Good | 4546.2만 | 306 | ||
| Marune 마루네 | 2020-09-11 | 9.7만 | Good | Good | 1788.1만 | 194 | ||
| 수앤유 Sooandyou | 2020-03-31 | 9.7만 | Normal | Good | 2261.5만 | 268 | ||
| 지하시간 | 2020-05-11 | 9.6만 | Bad | Good | 8364.1만 | 288 | ||
| 스무모형 Smoo's Scalemodeling | 2021-02-21 | 9.6만 | Good | Good | 938.3만 | 14 | ||
| 이라위크 YIRA WEEK | 2024-03-27 | 9.6만 | Good | Good | 793.9만 | 480 | ||
| 하원장 강동현 | 2023-06-05 | 9.6만 | Good | Good | 1696.4만 | 318 | ||
| 부자습관은 래빗해빛 | 2023-12-25 | 9.6만 | Good | Good | 926.0만 | 221 | ||
| 함께하는 다이어트, 강짐 | 2022-04-24 | 9.6만 | Good | Good | 1579.5만 | 729 | ||
| 몸짱 약사 민재원 | 2018-12-05 | 9.6만 | Normal | Good | 2289.8만 | 1,497 | ||
| 챔별 Ho-LoL-LoG | 2021-08-03 | 9.6만 | Worst | Good | 1.3억 | 1,023 | ||
| 이웃사람 《부동산TV》 | 2019-08-10 | 9.6만 | Good | Good | 1156.6만 | 291 | ||
| 혜다다 베이킹 유치원 ෆ⸒⸒ | 2020-05-25 | 9.6만 | Bad | Good | 6847.0만 | 406 | ||
| 워니또샀니 | 2018-12-26 | 9.6만 | Bad | Good | 7292.7만 | 502 | ||
| 기록친구리니 | 2022-02-19 | 9.6만 | Normal | Good | 2295.5만 | 395 | ||
| 은하루 | 2023-01-04 | 9.5만 | Worst | Good | 2.1억 | 849 | ||
| 고뇨 | 2020-10-30 | 9.5만 | Bad | Good | 8719.5만 | 3,203 | ||
| 삐뽀삐뽀 정유미 TV | 2019-08-30 | 9.5만 | Normal | Good | 2457.8만 | 1,912 | ||
| 무극안경 손재환 | 2022-12-07 | 9.5만 | Good | Good | 1212.0만 | 594 | ||
| 테크노사우루스 Technosaurus | 2019-12-05 | 9.5만 | Normal | Good | 4755.8만 | 712 | ||
| 슬기로운 물생활TV | 2020-03-15 | 9.4만 | Normal | Good | 5344.8만 | 1,150 | ||
| 아낌없이 크는 나무, 아크나 | 2020-08-12 | 9.4만 | Good | Good | 1353.5만 | 154 | ||
| 뭐냐하면 - 한주안 | 2023-10-12 | 9.4만 | Good | Good | 1725.0만 | 149 | ||
| 패피tv | 2019-01-09 | 9.4만 | Worst | Good | 1.6억 | 326 | ||
| 이번생은 건생TV | 2023-05-24 | 9.4만 | Good | Good | 1982.7만 | 213 | ||
| 식물조아~ ☘️ | 2023-12-11 | 9.4만 | Normal | Good | 5266.6만 | 6,228 | ||
| 우주선 | 2022-10-31 | 9.4만 | Worst | Good | 2.2억 | 309 | ||
| Funny Sports Studio | 2024-01-07 | 9.3만 | Worst | Good | 2.8억 | 621 | ||
| 토익의 모든것 | 2020-01-06 | 9.3만 | Good | Good | 1482.8만 | 379 | ||
| 커피하는 람쥐 | 2022-05-18 | 9.3만 | Bad | Good | 8166.3만 | 1,742 | ||
| 청소명장 박보성 / Clean Meister | 2019-08-14 | 9.3만 | Normal | Good | 3037.8만 | 235 | ||
| 이영민의 개인택시 | 2022-10-10 | 9.3만 | Bad | Good | 8277.0만 | 1,416 | ||
| 뷰릿 beaurit | 2020-01-08 | 9.3만 | Normal | Good | 1989.2만 | 279 | ||
| 스마일살림 | 2023-03-20 | 9.3만 | Normal | Good | 4846.8만 | 749 | ||
| 김누킴 | 2021-08-19 | 9.3만 | Worst | Good | 2.1억 | 752 | ||
| 가족이라면서요 | 2023-12-12 | 9.2만 | Normal | Good | 2403.3만 | 491 | ||
| 연튜브 | 2019-04-29 | 9.2만 | Good | Good | 1341.5만 | 61 | ||
| 니들needle | 2021-03-29 | 9.2만 | Good | Good | 842.6만 | 273 | ||
| 전기치트키 | 2023-01-29 | 9.2만 | Good | Good | 1582.1만 | 268 | ||
| 위너스TV | 2019-06-11 | 9.2만 | Great | Good | 17.3만 | 33 | ||
| 헤헤홈템 | 2023-01-21 | 9.2만 | Normal | Good | 4867.5만 | 344 | ||
| 해외음식만 | 2021-05-23 | 9.2만 | Bad | Good | 6499.8만 | 736 | ||
| 김효정 kimhyojung | 2019-05-28 | 9.2만 | Good | Good | 1106.3만 | 153 | ||
| 요즘템 | 2021-03-04 | 9.1만 | Great | Good | 181.9만 | 114 | ||
| 롱민 | 2022-09-20 | 9.1만 | Normal | Good | 2262.7만 | 560 | ||
| 탱크약사 | 2023-10-04 | 9.0만 | Good | Good | 792.7만 | 276 | ||
| 한국관광공사TV | 2019-10-04 | 9.0만 | Bad | Good | 1.1억 | 917 | ||
| 요망 - 웰니스 육아 | 2019-06-10 | 8.9만 | Normal | Good | 3662.7만 | 244 | ||
| 데일리대일 | 2023-08-21 | 8.9만 | Normal | Good | 2154.4만 | 473 | ||
| 수록 soolog | 2022-01-09 | 8.9만 | Good | Good | 1088.7만 | 185 | ||
| 슬기로운정보 | 2023-09-07 | 8.9만 | Worst | Good | 2.7억 | 758 | ||
| A JAY TV (RC Club) | 2019-08-23 | 8.9만 | Normal | Good | 3338.8만 | 597 | ||
| 진김규 | 2022-02-10 | 8.8만 | Normal | Good | 5098.3만 | 97 | ||
| 루디네 키친 (엄마와 아들) | 2023-05-21 | 8.8만 | Normal | Good | 5329.5만 | 387 | ||
| 미쉘TV | 2019-06-11 | 8.8만 | Good | Good | 900.2만 | 1,027 | ||
| 라라먹방 Rara mukbang | 2019-10-14 | 8.8만 | Normal | Good | 4889.2만 | 2,376 | ||
| 피크픽-PEAK’s PICK | 2023-09-04 | 8.8만 | Normal | Good | 2121.3만 | 266 | ||
| 오메시바 | 2024-02-14 | 8.8만 | Bad | Good | 9048.2만 | 405 | ||
| 방구석매니아 | 2021-12-23 | 8.8만 | Bad | Good | 9241.9만 | 1,012 | ||
| KIM행복TV | 2022-08-14 | 8.8만 | Bad | Good | 7171.5만 | 4,790 | ||
| 패션디자이너 힙토리 | 2019-11-09 | 8.8만 | Normal | Good | 2413.7만 | 345 | ||
| PT_에이더 (19년차 물리치료사) | 2022-09-17 | 8.8만 | Bad | Good | 6701.0만 | 400 | ||
| 풋볼러버 | 2022-10-01 | 8.7만 | Worst | Good | 4.5억 | 756 | ||
| 미나상 | 2021-03-03 | 8.7만 | Worst | Good | 2.2억 | 770 | ||
| 웨돔의 비트코인 | 2023-02-19 | 8.7만 | Normal | Good | 3611.2만 | 678 | ||
| 라미스3D | 2024-03-01 | 8.7만 | Bad | Good | 9480.7만 | 69 | ||
| 화장품은 과학이다 by 안언니 Ahnunnie | 2020-07-08 | 8.7만 | Normal | Good | 3663.2만 | 596 | ||
| TVCHOSUN FOOD | 2022-03-17 | 8.7만 | Normal | Good | 4902.4만 | 2,530 | ||
| 알마공방 DIY | 2023-01-23 | 8.7만 | Bad | Good | 8264.0만 | 200 | ||
| 꾸킹 | 2021-08-05 | 8.7만 | Normal | Good | 4116.8만 | 507 | ||
| 평산책방 | 2023-04-28 | 8.6만 | Great | Good | 383.5만 | 170 | ||
| 시잘리 sizali | 2023-01-27 | 8.6만 | Great | Good | 566.7만 | 56 | ||
| 호기심원정대 | 2023-07-01 | 8.6만 | Worst | Good | 2.2억 | 451 | ||
| 하오니의 빵탐험 Haoni | 2020-06-15 | 8.6만 | Good | Good | 1343.1만 | 478 | ||
| 인프피리뷰 | 2023-04-21 | 8.6만 | Worst | Good | 1.5억 | 288 | ||
| 정우성의 더파크 THE PARK | 2020-03-31 | 8.6만 | Normal | Good | 2742.8만 | 868 | ||
| 령아홈트 | 2019-08-17 | 8.5만 | Bad | Good | 7197.9만 | 484 | ||
| 소온풀 So.onfull | 2024-02-14 | 8.5만 | Normal | Good | 3476.1만 | 312 | ||
| Gamefix | 2022-09-08 | 8.5만 | Normal | Good | 4685.1만 | 532 | ||
| 쿠킹냥이 Cooking Cat | 2023-09-23 | 8.5만 | Great | Good | 134.1만 | 37 | ||
| 두식이주식tv | 2020-05-28 | 8.5만 | Good | Good | 737.5만 | 1,812 | ||
| 스몰메이커 초란 Choran | 2021-05-12 | 8.4만 | Normal | Good | 5041.6만 | 678 | ||
| 라이노스트렝스 | 2022-01-04 | 8.4만 | Bad | Good | 7513.0만 | 2,818 | ||
| 다다맘 | 2024-01-08 | 8.4만 | Bad | Good | 5277.9만 | 340 | ||
| 차차 CHA! | 2020-08-27 | 8.4만 | Normal | Good | 2028.7만 | 301 | ||
| 가딩-Gading | 2019-08-20 | 8.4만 | Normal | Good | 4281.6만 | 363 | ||
| 안선영의 이중생활 | 2023-10-16 | 8.4만 | Normal | Good | 4354.5만 | 614 | ||
| yeolmoo열무 | 2022-06-13 | 8.4만 | Normal | Good | 2491.0만 | 726 | ||
| 집사 셀프인테리어 | 2022-03-08 | 8.4만 | Normal | Good | 4279.0만 | 182 | ||
| 살구홈 | 2023-10-21 | 8.4만 | Bad | Good | 5625.6만 | 431 | ||
| 메이뮤 maymew | 2024-05-04 | 8.4만 | Good | Good | 1244.8만 | 367 | ||
| 문구대장정 | 2019-09-21 | 8.4만 | Good | Good | 1681.9만 | 202 | ||
| 익재 | 2022-11-07 | 8.3만 | Normal | Good | 4553.9만 | 164 | ||
| 스까치자 | 2022-06-20 | 8.3만 | Bad | Good | 6497.8만 | 333 | ||
| 함돈균의 뉴스쿨 | 2023-01-03 | 8.3만 | Good | Good | 1669.3만 | 998 | ||
| 범지 Bum G | 2020-02-03 | 8.2만 | Normal | Good | 3607.2만 | 587 | ||
| 살림바구니 | 2021-01-22 | 8.2만 | Worst | Good | 1.3억 | 175 | ||
| 너드킹 Nerd King | 2022-12-09 | 8.2만 | Good | Good | 1118.4만 | 230 | ||
| K쇼츠 | 2019-10-18 | 8.2만 | Worst | Good | 1.3억 | 1,175 | ||
| 장다리부부 | 2023-08-12 | 8.2만 | Worst | Good | 2.0억 | 556 | ||
| 모두라이프 | 2023-12-12 | 8.2만 | Normal | Good | 4832.4만 | 1,142 | ||
| 라니토이 | 2024-03-26 | 8.1만 | Bad | Good | 5494.8만 | 254 | ||
| 탈모 극복 No.1 - 털업 | 2019-12-05 | 8.1만 | Normal | Good | 4206.0만 | 1,604 | ||
| 가사의시간 | 2022-10-26 | 8.0만 | Normal | Good | 2010.0만 | 1,433 | ||
| 할리노트 | 2023-05-29 | 8.0만 | Good | Good | 1349.2만 | 68 | ||
| 오늘도 골프연습 [소범준 프로] | 2020-07-22 | 8.0만 | Normal | Good | 3452.3만 | 872 | ||
| 용동TV | 2021-09-28 | 8.0만 | Great | Good | 525.9만 | 509 | ||
| 쿠킹옥 Cooking OK Korean food | 2021-03-27 | 8.0만 | Normal | Good | 4595.8만 | 789 | ||
| 짧은장면 | 2024-08-21 | 8.0만 | Worst | Good | 7.6억 | 3,388 | ||
| 닥터라이블리 - 모어댄뷰티 | 2023-03-30 | 7.9만 | Good | Good | 1047.0만 | 101 | ||
| 먹세권 muksegwon | 2023-01-17 | 7.9만 | Worst | Good | 1.5억 | 3,082 | ||
| 한설 | 2022-10-20 | 7.9만 | Worst | Good | 4.8억 | 1,464 | ||
| 길쭉이네 | 2023-01-18 | 7.9만 | Bad | Good | 6645.9만 | 848 | ||
| 김아린ARINKIM | 2023-11-27 | 7.9만 | Good | Good | 598.3만 | 70 | ||
| 쇼츠왕 | 2023-06-18 | 7.9만 | Worst | Good | 1.4억 | 1,233 | ||
| 간단해요리 Gandanhae_Yori | 2023-04-07 | 7.9만 | Normal | Good | 4814.1만 | 237 | ||
| 제인킴 | 2024-07-08 | 7.9만 | Good | Good | 1226.3만 | 272 | ||
| 중대당구박사 | 2022-06-07 | 7.8만 | Worst | Good | 1.1억 | 2,224 | ||
| 아웃도어큐레이터 | 2021-01-15 | 7.8만 | Normal | Good | 3986.3만 | 486 | ||
| 주연2 ZUYONI | 2021-05-28 | 7.8만 | Great | Good | 285.7만 | 69 | ||
| 설치고 셈쌤 | 2021-05-04 | 7.8만 | Good | Good | 1542.2만 | 266 | ||
| 몽키매직 게임채널 | 2020-10-21 | 7.8만 | Bad | Good | 8945.1만 | 2,966 | ||
| 닥터벨의 웰니스 | 2022-11-03 | 7.8만 | Good | Good | 1140.3만 | 679 | ||
| 쟌뭉레코드jannmoong | 2021-03-31 | 7.8만 | Good | Good | 851.8만 | 163 | ||
| 전현표입니다 | 2023-01-23 | 7.7만 | Normal | Good | 3728.6만 | 263 | ||
| 지현서 | 2022-03-08 | 7.7만 | Good | Good | 713.4만 | 212 | ||
| 1분뷰티 | 2022-10-10 | 7.7만 | Bad | Good | 7569.1만 | 620 | ||
| 민까리 | 2023-05-27 | 7.7만 | Good | Good | 1499.3만 | 296 | ||
| 집 나간 정선희 | 2024-06-06 | 7.7만 | Good | Good | 1271.2만 | 220 | ||
| 착한밥상TV GoodTableTV | 2022-07-21 | 7.7만 | Good | Good | 1269.8만 | 584 | ||
| 집밥도우미 JIBBAB DOUMI | 2023-02-07 | 7.7만 | Bad | Good | 6297.1만 | 429 | ||
| 라이크북 TV - 주식책 읽어주는 남자 | 2022-01-13 | 7.6만 | Good | Good | 803.3만 | 150 | ||
| 로켓쇼츠 | 2022-12-21 | 7.6만 | Worst | Good | 2.3억 | 408 | ||
| RAON:월드클래스타격가 | 2020-08-11 | 7.6만 | Bad | Good | 7371.8만 | 210 | ||
| 코드팩토리 | 2020-10-07 | 7.5만 | Good | Good | 725.9만 | 473 | ||
| 게으른 김감자 | 2022-02-03 | 7.5만 | Normal | Good | 1921.8만 | 249 | ||
| 테이스터 션 Taster Shawn | 2020-11-16 | 7.5만 | Normal | Good | 2182.9만 | 438 | ||
| 아재도 요리한다 | 2023-04-18 | 7.5만 | Good | Good | 1253.7만 | 263 | ||
| 최해직책추천 | 2023-09-10 | 7.5만 | Good | Good | 1239.3만 | 684 | ||
| 엄마들을 위한 대사 다이어트 / 매일감비환 | 2022-07-04 | 7.5만 | Good | Good | 693.7만 | 252 | ||
| 모사원 | 2024-01-04 | 7.5만 | Good | Good | 1502.8만 | 254 | ||
| 럽코 | 2022-03-02 | 7.5만 | Normal | Good | 3902.6만 | 298 | ||
| 건강한한국인 건강정보 | 2023-11-24 | 7.5만 | Normal | Good | 4352.5만 | 1,123 | ||
| 타임비스킷_timebiscuit | 2021-04-30 | 7.4만 | Good | Good | 807.9만 | 163 | ||
| 수산탐정 | 2024-05-05 | 7.4만 | Bad | Good | 8820.0만 | 508 | ||
| 케이테레비 | 2023-03-08 | 7.4만 | Worst | Good | 2.2억 | 323 | ||
| 스튜디오 매일매일 | 2024-03-19 | 7.4만 | Normal | Good | 2307.2만 | 289 | ||
| 🩷하이블리(인스타) : 틈새운동 : 다이어트🩷 | 2022-10-22 | 7.4만 | Normal | Good | 3565.4만 | 262 | ||
| 보보스_부르주아 보헤미안 | 2024-10-08 | 7.4만 | Good | Good | 536.8만 | 88 | ||
| 콕콕콕 | 2024-04-23 | 7.4만 | Worst | Good | 6.9억 | 808 | ||
| 뀨티수아네 | 2023-08-11 | 7.4만 | Worst | Good | 3.7억 | 968 | ||
| 코스트코숏핑정보 | 2022-03-09 | 7.4만 | Worst | Good | 9523.9만 | 747 | ||
| 봄툰 | 2021-02-15 | 7.4만 | Good | Good | 736.8만 | 314 | ||
| mood.collect | 2023-11-04 | 7.3만 | Great | Good | 189.0만 | 266 | ||
| 마이찬 | 2024-07-22 | 7.3만 | Normal | Good | 3889.1만 | 251 | ||
| 트렌디에비뉴 | 2023-03-13 | 7.3만 | Good | Good | 1236.1만 | 211 | ||
| 모트리 | 2024-09-30 | 7.3만 | Worst | Good | 1.4억 | 659 | ||
| 춤추는은빈 | 2024-05-12 | 7.3만 | Bad | Good | 8775.4만 | 3,163 | ||
| 매일레시피 | 2024-10-10 | 7.3만 | Great | Good | 179.3만 | 2 | ||
| 삼시세끼 | 2021-01-22 | 7.3만 | Worst | Good | 1.4억 | 353 | ||
| 잼있던데 | 2024-02-28 | 7.3만 | Bad | Good | 6897.5만 | 321 | ||
| MovieTalk | 2024-04-07 | 7.3만 | Bad | Good | 8575.8만 | 838 | ||
| 희나 HINA | 2020-10-09 | 7.3만 | Good | Good | 926.6만 | 229 | ||
| 노유진 159.999cm | 2024-10-07 | 7.3만 | Normal | Good | 4046.2만 | 153 | ||
| 유나러부 | 2022-02-16 | 7.3만 | Bad | Good | 6514.5만 | 589 | ||
| 직업의달인 | 2023-01-18 | 7.2만 | Normal | Good | 2899.4만 | 260 | ||
| 요리행 | 2024-04-17 | 7.2만 | Worst | Good | 1.3억 | 332 | ||
| 불법스님 | 2022-12-31 | 7.2만 | Normal | Good | 1706.2만 | 270 | ||
| 피부짝꿍 주오르 | 2023-02-06 | 7.2만 | Normal | Good | 2029.1만 | 161 | ||
| 나티 | 데일리룩 코디제안 | 2023-03-26 | 7.1만 | Bad | Good | 5225.1만 | 417 | ||
| 엔비모터스 | 2021-06-22 | 7.1만 | Bad | Good | 6555.0만 | 639 | ||
| 망가대장 | 2024-08-26 | 7.1만 | Bad | Good | 4795.2만 | 138 | ||
| 빙빙이 bingbing | 2021-07-13 | 7.1만 | Normal | Good | 3100.9만 | 355 | ||
| 알고싶은 이야기 J | 2024-03-05 | 7.1만 | Good | Good | 1460.4만 | 216 | ||
| 인생 가이드 명언 | 2023-10-22 | 7.1만 | Worst | Good | 1.1억 | 1,724 | ||
| 올데이픽 | 2023-09-20 | 7.1만 | Great | Good | 15.3만 | 46 | ||
| 1분건강정보 | 2023-04-25 | 7.0만 | Normal | Good | 2674.6만 | 996 | ||
| 까치가족 TV KKACHI Family | 2021-06-24 | 7.0만 | Bad | Good | 8255.3만 | 1,415 | ||
| 1분지식 - 일지 | 2023-03-16 | 7.0만 | Worst | Good | 1.5억 | 1,646 | ||
| 비더스(Behind The Sports) | 2024-07-31 | 7.0만 | Worst | Good | 3.1억 | 662 | ||
| 지식봄 | 2024-03-21 | 6.9만 | Worst | Good | 5.4억 | 385 | ||
| 시시겜방 | 2022-05-23 | 6.9만 | Normal | Good | 4177.7만 | 646 | ||
| 지지부부 [GGBB] | 2021-09-11 | 6.9만 | Bad | Good | 6306.7만 | 607 | ||
| 꾹레시피 | 2024-09-07 | 6.9만 | Worst | Good | 1.3억 | 83 | ||
| 말티즈율무 | 2024-01-23 | 6.9만 | Worst | Good | 1.4억 | 451 | ||
| 온라인프리덤 Online freedom | 2024-05-13 | 6.9만 | Good | Good | 706.5만 | 202 | ||
| 라면남자 | 2024-11-17 | 6.9만 | Worst | Good | 2.1억 | 96 | ||
| 미노팸DIY | 2022-12-09 | 6.9만 | Good | Good | 709.6만 | 62 | ||
| 잇지니 Eatjiny | 2021-04-23 | 6.9만 | Normal | Good | 4209.1만 | 249 | ||
| 세오의 일본살이 | 2022-11-25 | 6.9만 | Normal | Good | 2776.2만 | 618 | ||
| 썰어스 | 2024-06-10 | 6.8만 | Bad | Good | 6455.8만 | 186 | ||
| TRUE DANCESTUDIO | 트루댄스스튜디오 | 2024-02-28 | 6.8만 | Bad | Good | 5731.8만 | 1,795 | ||
| 쑥쑥국민 | 2021-11-08 | 6.8만 | Worst | Good | 1.7억 | 1,053 | ||
| 충칭맨 ChongqingMan | 2024-06-26 | 6.8만 | Normal | Good | 2422.6만 | 284 | ||
| 지식꾼 | 2021-03-13 | 6.8만 | Worst | Good | 5.1억 | 378 | ||
| PT신 금동 | 2021-02-27 | 6.8만 | Normal | Good | 3969.8만 | 493 | ||
| GK 다비드권 | David kwon | 2021-05-25 | 6.8만 | Worst | Good | 1.0억 | 296 | ||
| 미소주부 Misojubu | 2023-01-02 | 6.8만 | Bad | Good | 5587.2만 | 216 | ||
| 해삐해빗_happyhabits | 2023-09-02 | 6.8만 | Normal | Good | 4015.2만 | 241 | ||
| 요새피나🪴 | 2023-01-12 | 6.8만 | Bad | Good | 4448.1만 | 1,746 | ||
| 쇼핑테라스 | 2024-10-23 | 6.7만 | Good | Good | 1248.1만 | 162 | ||
| 리뷰폭스 | 2024-09-05 | 6.7만 | Bad | Good | 4445.7만 | 88 | ||
| 킹지네일Kjnail | 2024-07-19 | 6.7만 | Normal | Good | 2173.1만 | 88 | ||
| 코코꿀템 | 2024-11-20 | 6.7만 | Bad | Good | 6393.8만 | 225 | ||
| 먹어보감 | 2023-02-28 | 6.7만 | Bad | Good | 5856.7만 | 173 | ||
| 또샀나 | 2021-11-02 | 6.7만 | Great | Good | 20.7만 | 72 | ||
| [투어프로] 정지권의 정직원골프TV | 2021-03-23 | 6.7만 | Bad | Good | 4987.7만 | 613 | ||
| 기술 한사발 | 2024-06-24 | 6.6만 | Worst | Good | 1.5억 | 641 | ||
| 이교수의 책과 사람 | 2022-08-10 | 6.6만 | Good | Good | 456.7만 | 369 | ||
| 일짜여행 𝒊𝒍𝒛𝒛𝒂 𝒕𝒓𝒊𝒑 | 2021-02-11 | 6.6만 | Normal | Good | 1488.0만 | 235 | ||
| 위드혀니 | 2021-10-13 | 6.6만 | Normal | Good | 3932.4만 | 687 | ||
| JY픽 | 2024-10-27 | 6.6만 | Great | Good | 237.4만 | 214 | ||
| 홍아린 AI | 2024-11-23 | 6.6만 | Great | Good | 394.8만 | 112 | ||
| 몽그랑 | 2024-10-17 | 6.6만 | Worst | Good | 1.5억 | 568 | ||
| the-따뜻한 스토리 | 2024-09-08 | 6.6만 | Worst | Good | 1.6억 | 1,162 | ||
| 바른의사 백승우 | 2024-05-03 | 6.5만 | Good | Good | 926.7만 | 222 | ||
| 홈파베르 | 2022-02-08 | 6.5만 | Normal | Good | 2543.1만 | 987 | ||
| 레전드컷 | 2024-08-21 | 6.5만 | Bad | Good | 5025.1만 | 493 | ||
| 민주쌤육아일기 | 2021-05-31 | 6.5만 | Good | Good | 1355.4만 | 215 | ||
| 이안 집꾸미기 레시피 | 2023-03-22 | 6.5만 | Great | Good | 307.3만 | 38 | ||
| 별다정보 | 2023-10-05 | 6.5만 | Great | Good | 14.4만 | 66 | ||
| 채널광주 | 2021-05-18 | 6.5만 | Normal | Good | 1973.1만 | 321 | ||
| 홈쿡셰프 | 2023-08-11 | 6.5만 | Normal | Good | 3463.5만 | 299 | ||
| 앵그리걸즈 Angry girls | 2023-08-16 | 6.4만 | Good | Good | 910.0만 | 477 | ||
| 싸커스토리 (후반전) | 2024-03-06 | 6.4만 | Worst | Good | 5.5억 | 764 | ||
| 따숩개 | 2023-06-25 | 6.4만 | Normal | Good | 3395.8만 | 69 | ||
| 워킹맘이현이 | 2024-12-23 | 6.4만 | Bad | Good | 4832.7만 | 238 | ||
| 언니의 꿀템 | 2023-01-25 | 6.4만 | Worst | Good | 1.2억 | 152 | ||
| 숏쇼 ShortsShow | 2023-03-23 | 6.4만 | Worst | Good | 1.7억 | 619 | ||
| Living_Peace TV | 2024-10-25 | 6.4만 | Great | Good | 38.8만 | 79 | ||
| 리템유팡팡 | 2024-07-29 | 6.4만 | Great | Good | 10.8만 | 46 | ||
| Runtime Log | 2023-11-10 | 6.3만 | Worst | Good | 3.9억 | 697 | ||
| 꿀단지 | 2024-08-27 | 6.3만 | Normal | Good | 2359.4만 | 114 | ||
| 이웜LEEWARM | 2022-10-22 | 6.3만 | Normal | Good | 2348.5만 | 244 | ||
| 환아뭐하니 | 2023-04-12 | 6.3만 | Bad | Good | 5061.4만 | 352 | ||
| 맛또리 | 2023-10-22 | 6.3만 | Worst | Good | 1.2억 | 705 | ||
| 스포츠나라 | 2022-08-21 | 6.3만 | Great | Good | 19.4만 | 22 | ||
| 덕봉이의 영사실 | 2023-05-12 | 6.3만 | Normal | Good | 2797.3만 | 394 | ||
| 베러픽 | 2025-01-15 | 6.3만 | Normal | Good | 2343.8만 | 465 | ||
| 리뷰아재 | 2024-02-24 | 6.3만 | Worst | Good | 1.8억 | 540 | ||
| 게으른김주부 | 2023-12-03 | 6.3만 | Bad | Good | 6224.1만 | 459 | ||
| 모멘틱 | 2024-10-31 | 6.3만 | Worst | Good | 1.8억 | 488 | ||
| 축구심동 | 2022-03-27 | 6.2만 | Worst | Good | 8047.1만 | 143 | ||
| 청소의정석 | 2023-10-17 | 6.2만 | Normal | Good | 2462.2만 | 920 | ||
| 먹구리 | 2025-01-31 | 6.2만 | Worst | Good | 7.4억 | 361 | ||
| 책과 함께하는 순간 | 2024-06-12 | 6.2만 | Worst | Good | 8311.8만 | 139 | ||
| 축구도사 메기 Megi | 2022-06-26 | 6.2만 | Worst | Good | 1.1억 | 594 | ||
| 김승혜 | 2024-10-02 | 6.2만 | Worst | Good | 1.3억 | 463 | ||
| 몰리츄네 냠냠일기 | 2023-12-25 | 6.2만 | Bad | Good | 5080.9만 | 311 | ||
| 문찌 | 2024-07-30 | 6.2만 | Normal | Good | 3179.3만 | 272 | ||
| 혜야 Hyeya | 2022-10-02 | 6.2만 | Bad | Good | 4085.2만 | 396 | ||
| 정인숙 자연 발효 밥상 | 2022-05-27 | 6.1만 | Good | Good | 767.3만 | 693 | ||
| 솔빵구리 solbbang | 2022-07-08 | 6.1만 | Bad | Good | 7561.3만 | 606 | ||
| 버럭마켓 | 2023-04-25 | 6.1만 | Good | Good | 454.2만 | 242 | ||
| 염차 yeomcha | 2022-08-15 | 6.1만 | Normal | Good | 1392.8만 | 247 | ||
| 모닝이 morningeee | 2023-01-11 | 6.1만 | Worst | Good | 1.4억 | 381 | ||
| 건강성적표 | 2025-01-25 | 6.1만 | Normal | Good | 3756.7만 | 867 | ||
| 결혼관심없음 | 2025-01-30 | 6.1만 | Bad | Good | 7546.2만 | 1,500 | ||
| 오늘의 현장 | 2023-04-23 | 6.1만 | Normal | Good | 2389.9만 | 288 | ||
| 프롬베이지 | 2022-12-13 | 6.1만 | Good | Good | 888.9만 | 100 | ||
| 지구촌 별난 세상 | 2024-09-15 | 6.0만 | Worst | Good | 1.2억 | 311 | ||
