| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 | 일평균 구독전환 Good | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강구조대 | 2008-06-09 | 75.9만 | Good | Good | 1.2억 | 604 | ||
| 김순렬TV | 2008-02-16 | 71.1만 | Good | Good | 1.5억 | 1,081 | ||
| JUNGSAEMMOOL | 2009-03-27 | 68.5만 | Good | Good | 1.4억 | 1,100 | ||
| CKOONY | 2010-03-10 | 67.2만 | Bad | Good | 7.7억 | 2,195 | ||
| W KOREA | 2010-02-19 | 63.9만 | Normal | Good | 2.0억 | 2,226 | ||
| 여수언니 정혜영 [Yeosu Unnie] | 2010-02-27 | 61.2만 | Normal | Good | 3.0억 | 697 | ||
| 서울신문 | 2012-02-07 | 59.4만 | Bad | Good | 4.9억 | 9,982 | ||
| Arirang은 고양이들 내가 주인 | 2012-01-12 | 58.9만 | Normal | Good | 3.4억 | 741 | ||
| Eagles TV | 2012-10-31 | 56.9만 | Bad | Good | 5.5억 | 4,505 | ||
| 코지데이 CozyDay | 2012-08-23 | 56.0만 | Good | Good | 5915.3만 | 603 | ||
| 수부해TV subuhae | 2012-09-28 | 54.8만 | Bad | Good | 6.5억 | 1,187 | ||
| 비됴클래스 | 2009-05-26 | 54.8만 | Good | Good | 8419.2만 | 655 | ||
| 에드머 Edmmer | 2012-11-14 | 54.5만 | Bad | Good | 4.9억 | 3,033 | ||
| 명예영국인 world | 2012-08-03 | 54.3만 | Normal | Good | 2.5억 | 324 | ||
| 짱구대디 | 2013-07-27 | 54.2만 | Normal | Good | 2.7억 | 3,023 | ||
| 아누누 | 2012-05-29 | 52.6만 | Worst | Good | 14.2억 | 2,012 | ||
| 풍월량 | 2010-07-21 | 52.6만 | Worst | Good | 7.8억 | 14,005 | ||
| 하정훈의 삐뽀삐뽀 119 소아과 (삐뽀삐뽀 119 소아과) | 2012-03-27 | 52.3만 | Good | Good | 6256.4만 | 1,254 | ||
| 달동네꽃비와 클레이 | 2013-07-21 | 52.0만 | Normal | Good | 1.9억 | 189 | ||
| 서울경제TV | 2011-10-10 | 51.6만 | Bad | Good | 3.5억 | 85,840 | ||
| 탈골스윙 | 2013-11-19 | 51.1만 | Normal | Good | 1.9억 | 761 | ||
| 김된모 | 2013-11-19 | 50.7만 | Bad | Good | 4.9억 | 1,625 | ||
| SBS Golf | 2014-06-02 | 50.2만 | Worst | Good | 9.1억 | 23,793 | ||
| 허수아비(scarecrow) | 2011-11-29 | 50.1만 | Bad | Good | 3.5억 | 2,685 | ||
| 티벳동생 | 2013-08-06 | 50.0만 | Bad | Good | 3.5억 | 667 | ||
| 가루씨의 집밥Garussi home cooking | 2012-12-26 | 49.5만 | Normal | Good | 2.6억 | 2,357 | ||
| DAISY 데이지 | 2014-05-28 | 48.8만 | Good | Good | 3791.6만 | 342 | ||
| 혜인 HEYNEE | 2013-03-16 | 48.5만 | Good | Good | 7386.4만 | 1,169 | ||
| 뿅글이 | 2013-02-24 | 47.8만 | Good | Good | 4584.3만 | 359 | ||
| yearim TV | 2013-10-30 | 47.6만 | Normal | Good | 2.8억 | 271 | ||
| 춤추는예삐🎵 | 2012-03-05 | 47.4만 | Bad | Good | 3.9억 | 4,202 | ||
| 정미야밥먹자 jungmi Kitchen | 2013-12-16 | 47.0만 | Normal | Good | 1.7억 | 904 | ||
| 주펄 | 2012-03-22 | 46.2만 | Normal | Good | 2.0억 | 926 | ||
| 태권히어로 | 2013-01-15 | 45.2만 | Bad | Good | 3.9억 | 4,339 | ||
| 미남의운전교실 | 2013-11-13 | 45.0만 | Normal | Good | 2.5억 | 3,745 | ||
| chang yong kang | 2013-07-20 | 44.9만 | Good | Good | 5586.1만 | 823 | ||
| 이희태 | 2014-04-11 | 44.8만 | Bad | Good | 4.1억 | 350 | ||
| 둥이키친 DUNGYIKITCHEN | 2014-08-20 | 44.5만 | Worst | Good | 5.9억 | 820 | ||
| CTS기독교TV | 2014-06-30 | 43.9만 | Normal | Good | 1.2억 | 12,958 | ||
| 회사원B | 2015-09-12 | 42.9만 | Normal | Good | 1.2억 | 516 | ||
| 밤비걸Bambigirl | 2013-08-29 | 42.7만 | Normal | Good | 1.0억 | 509 | ||
| 러빗아토 - Luv IT ATO | 2010-10-01 | 42.4만 | Good | Good | 5192.8만 | 1,842 | ||
| 따뜻한 여사 kind lady | 2011-09-26 | 42.2만 | Good | Good | 2912.8만 | 183 | ||
| 기아타이거즈 KIA TIGERS | 2012-02-21 | 42.1만 | Bad | Good | 2.9억 | 3,133 | ||
| 바벨라토르 홈트레이닝 BARBELLATOR | 2016-05-26 | 41.7만 | Normal | Good | 2.1억 | 893 | ||
| 오토뷰(AutoView) - 자동차 & 타이어 구입 참고서 | 2015-08-21 | 41.5만 | Normal | Good | 2.0억 | 1,047 | ||
| 샒의 삶Serim's life | 2015-11-22 | 41.4만 | Normal | Good | 2.2억 | 752 | ||
| 잡솨 | 2014-07-25 | 41.4만 | Normal | Good | 2.4억 | 1,082 | ||
| 이은지 | 2012-10-17 | 41.4만 | Normal | Good | 1.2억 | 389 | ||
| 집마 홀릭 | 2010-09-04 | 41.2만 | Bad | Good | 2.6억 | 2,729 | ||
| 밍찌채널 | 2014-09-01 | 41.0만 | Normal | Good | 1.8억 | 644 | ||
| TomatoTV | 2014-12-08 | 40.9만 | Normal | Good | 2.4억 | 98,378 | ||
| 비피디 BPD | 2012-07-27 | 40.9만 | Worst | Good | 5.2억 | 1,711 | ||
| HOONION | 2016-01-23 | 40.4만 | Normal | Good | 2.1억 | 1,134 | ||
| 강남허준 박용환tv | 2012-03-29 | 40.4만 | Normal | Good | 8753.6만 | 1,162 | ||
| 코코초 COCOCHO | 2016-04-03 | 39.9만 | Good | Good | 3338.7만 | 275 | ||
| 김진오의 뉴헤어 프로젝트 | 2015-07-10 | 39.9만 | Good | Good | 4057.7만 | 2,479 | ||
| 박에스더 - PARK ESTHER | 2015-03-20 | 39.5만 | Bad | Good | 3.3억 | 786 | ||
| LionsTV | 2016-12-02 | 39.5만 | Bad | Good | 3.1억 | 3,776 | ||
| 하피TV HighFidelity TV | 2017-03-21 | 39.1만 | Great | Good | 1358.9만 | 432 | ||
| 보고싶진아 | 2016-12-15 | 38.5만 | Good | Good | 7674.9만 | 553 | ||
| 집밥 종갓집 며느리 | 2017-04-10 | 38.3만 | Good | Good | 6649.6만 | 524 | ||
| 예랑가랑 | 2014-10-23 | 38.0만 | Bad | Good | 3.8억 | 1,311 | ||
| MisoJane미소제인 | 2012-10-08 | 37.9만 | Good | Good | 5630.8만 | 299 | ||
| 시누의 패션꿀템 | 2013-01-31 | 37.8만 | Normal | Good | 2.2억 | 620 | ||
| 캐치TV | 2015-02-27 | 37.8만 | Bad | Good | 4.0억 | 2,479 | ||
| 댕은 | 2014-03-23 | 37.6만 | Great | Good | 1528.2만 | 199 | ||
| KB차차차 | 2016-03-08 | 37.5만 | Normal | Good | 1.9억 | 702 | ||
| 최마태의 POST IT | 2016-04-12 | 37.5만 | Normal | Good | 2.3억 | 1,136 | ||
| SIMZZANG [심짱골프] | 2009-06-22 | 37.2만 | Bad | Good | 2.8억 | 1,900 | ||
| hanabono하나보노 | 2013-12-11 | 37.2만 | Good | Good | 4533.6만 | 1,729 | ||
| 도토리TV Dotori TV | 2006-09-27 | 36.9만 | Normal | Good | 1.9억 | 981 | ||
| samedifference | 2016-10-03 | 36.8만 | Good | Good | 4017.0만 | 330 | ||
| 루이빈치과 류지헌 | 2014-03-21 | 36.8만 | Normal | Good | 2.1억 | 3,093 | ||
| yoloria욜로리아 | 2013-01-05 | 36.4만 | Good | Good | 4390.1만 | 470 | ||
| 지냐 Jinyaa | 2014-06-12 | 36.2만 | Bad | Good | 2.9억 | 534 | ||
| 유하다요 | 2014-08-28 | 36.1만 | Good | Good | 4106.2만 | 389 | ||
| 1분다이어터 1mindiet | 2017-05-30 | 35.9만 | Normal | Good | 1.7억 | 294 | ||
| 젤리타수JELITA SOO | 2014-12-30 | 35.8만 | Great | Good | 226.6만 | 109 | ||
| 예보링 | 2014-09-10 | 35.8만 | Normal | Good | 1.6억 | 435 | ||
| 신동댕동 Shindongdengdong | 2009-10-14 | 35.8만 | Good | Good | 3540.1만 | 555 | ||
| 연우 | 2017-06-12 | 35.7만 | Good | Good | 4002.6만 | 421 | ||
| 과즙세연 | 2017-03-13 | 35.7만 | Normal | Good | 1.2억 | 679 | ||
| 옌마드Yenmad | 2014-06-05 | 35.5만 | Good | Good | 4660.6만 | 244 | ||
| 줄리엔강 엔강이형 | 2016-06-23 | 35.4만 | Good | Good | 2610.6만 | 292 | ||
| 오늘 뭐 먹지? | 2016-09-01 | 35.1만 | Worst | Good | 5.6억 | 2,042 | ||
| MAYO FOOD_마요푸드 | 2012-04-23 | 34.7만 | Bad | Good | 2.9억 | 2,707 | ||
| Minjeong Park | 2014-10-15 | 34.6만 | Good | Good | 3555.5만 | 413 | ||
| 지뉼랭가이드 | 2017-10-27 | 34.2만 | Normal | Good | 1.8억 | 320 | ||
| 더신자 TheSINZA | 2010-04-29 | 34.0만 | Bad | Good | 2.2억 | 1,581 | ||
| 장이나 Ena J | 2015-07-28 | 33.9만 | Normal | Good | 8253.8만 | 411 | ||
| 살림왕 옥주부 | 2010-02-06 | 33.5만 | Normal | Good | 1.6억 | 562 | ||
| 김약사TV | 2015-07-01 | 33.4만 | Good | Good | 5481.0만 | 531 | ||
| 씰Seal | 2011-12-09 | 33.2만 | Good | Good | 6948.8만 | 295 | ||
| 김켄지 | 2013-02-04 | 33.1만 | Bad | Good | 3.9억 | 2,435 | ||
| 맛수령 | 2012-06-30 | 33.0만 | Normal | Good | 1.5억 | 935 | ||
| 사랑 Sarang | 2015-03-04 | 32.8만 | Normal | Good | 1.3억 | 2,459 | ||
| 천천히 세계여행 앤젤리나_Angelina_lee | 2016-08-15 | 32.5만 | Normal | Good | 9716.7만 | 2,275 | ||
| 미미월드 MimiWorld | 2013-01-22 | 32.5만 | Worst | Good | 5.2억 | 1,503 | ||
| 방구석 리뷰룸 | 2017-01-11 | 32.3만 | Normal | Good | 1.1억 | 1,181 | ||
| 숨비재제주농부 Jeju Farmer | 2013-01-15 | 32.3만 | Normal | Good | 1.9억 | 3,039 | ||
| 민경장군 | 2018-05-17 | 32.1만 | Normal | Good | 8394.6만 | 798 | ||
| 제주가장(家長) | 2013-08-03 | 32.1만 | Bad | Good | 3.0억 | 312 | ||
| 웨이랜드WayLand | 2017-01-02 | 32.0만 | Good | Good | 5742.0만 | 543 | ||
| 장추자 | 2017-12-28 | 31.9만 | Worst | Good | 6.3억 | 6,017 | ||
| 백현범프로[백점골프] | 2013-07-25 | 31.9만 | Normal | Good | 1.2억 | 562 | ||
| 램블부부 Ramble Couple | 2014-10-07 | 31.8만 | Normal | Good | 9518.9만 | 1,419 | ||
| 바니쌤 예쁜몸매 만들기 | 2015-11-23 | 31.8만 | Normal | Good | 1.5억 | 811 | ||
| 충코의 철학 Chungco | 2017-12-30 | 31.7만 | Good | Good | 4221.0만 | 708 | ||
| 어원준 | 2018-06-09 | 31.6만 | Worst | Good | 9.5억 | 5,467 | ||
| 지존조세 | 2013-09-28 | 31.5만 | Bad | Good | 2.5억 | 952 | ||
| 코리수의게임세상 | 2014-03-07 | 31.4만 | Worst | Good | 8.2억 | 1,442 | ||
| 남자커피 Namja Coffee | 2018-08-18 | 31.2만 | Normal | Good | 1.1억 | 723 | ||
| 우린 | 2014-03-19 | 31.2만 | Normal | Good | 9949.2만 | 957 | ||
| 차개미 | 2012-09-25 | 31.2만 | Good | Good | 6073.2만 | 409 | ||
| 라오유튜브 LAO YouTube | 2013-08-22 | 31.2만 | Good | Good | 2940.5만 | 2,572 | ||
| 다슈DASHU | 2014-06-10 | 31.1만 | Worst | Good | 4.4억 | 653 | ||
| 별난 가족 byulnan family | 2017-12-03 | 31.1만 | Bad | Good | 3.7억 | 916 | ||
| 외노자 쇼마(korean labor showma) | 2016-11-15 | 31.1만 | Normal | Good | 7212.5만 | 401 | ||
| 크리스천투데이 | 2011-08-08 | 31.1만 | Normal | Good | 1.1억 | 2,975 | ||
| 소의튜브soytube | 2013-06-27 | 31.0만 | Normal | Good | 7725.0만 | 480 | ||
| YangJooYeon양주연 | 2015-01-31 | 30.9만 | Good | Good | 4555.8만 | 272 | ||
| 희재 HEEJAE | 2019-03-21 | 30.8만 | Good | Good | 6356.0만 | 250 | ||
| 나나 Nanasserie | 2013-08-31 | 30.7만 | Good | Good | 5337.8만 | 459 | ||
| 하봄 | 2015-12-06 | 30.6만 | Normal | Good | 1.9억 | 599 | ||
| 아일랜드 트래블러 | 2012-09-27 | 30.2만 | Good | Good | 4958.3만 | 415 | ||
| 정희숙의 똑똑한 정리 | 2012-10-08 | 30.2만 | Normal | Good | 7416.5만 | 1,278 | ||
| 동희 | 2014-01-02 | 30.2만 | Bad | Good | 3.7억 | 6,393 | ||
| 김무비 MOVIEKIM | 2016-08-01 | 30.1만 | Normal | Good | 7038.1만 | 508 | ||
| 3분 운동과학 | 2018-03-26 | 30.0만 | Good | Good | 4063.0만 | 202 | ||
| 코코네 | 2015-10-07 | 29.8만 | Normal | Good | 9592.4만 | 809 | ||
| 무아공간 | 2019-03-17 | 29.8만 | Good | Good | 5519.7만 | 993 | ||
| 냔지 nyanji | 2015-01-14 | 29.8만 | Good | Good | 4609.3만 | 157 | ||
| 반달샘 Dalsaem | 2019-02-16 | 29.6만 | Worst | Good | 5.7억 | 1,385 | ||
| 유쿡 | 2018-11-22 | 29.6만 | Bad | Good | 2.7억 | 151 | ||
| 치과의사 매직박 | 2012-10-28 | 29.6만 | Normal | Good | 1.4억 | 825 | ||
| 디에디트 라이프 THE EDIT | 2018-05-13 | 29.5만 | Normal | Good | 8853.8만 | 920 | ||
| 글리glee | 2017-07-28 | 29.5만 | Good | Good | 4107.4만 | 328 | ||
| 굥아님의 리뷰세상 | 2018-08-18 | 29.5만 | Worst | Good | 6.7억 | 1,758 | ||
| 1분트렌드 - 일트 | 2011-10-19 | 29.5만 | Great | Good | 1541.8만 | 1,327 | ||
| 박상미라디오 | 2013-10-27 | 29.5만 | Normal | Good | 9404.1만 | 1,707 | ||
| 엘피디LPD | 2012-10-08 | 29.4만 | Normal | Good | 1.4억 | 1,152 | ||
| 강과장 | 2018-09-16 | 29.4만 | Normal | Good | 1.1억 | 787 | ||
| 피로(PIRO) | 2016-05-28 | 29.3만 | Normal | Good | 9616.8만 | 1,128 | ||
| 오늘무해프라우허 | 2019-05-29 | 29.2만 | Bad | Good | 1.9억 | 499 | ||
| 유리아YuRia | 2019-01-24 | 29.2만 | Normal | Good | 1.8억 | 534 | ||
| 식물집사독일카씨 | 2018-12-01 | 29.1만 | Normal | Good | 7642.5만 | 1,253 | ||
| 김밍 KIMMING | 2015-01-12 | 28.9만 | Worst | Good | 4.2억 | 1,420 | ||
| 요리에 진심인 편 | 2013-08-31 | 28.9만 | Bad | Good | 3.5억 | 686 | ||
| 공돌이파파 | 2018-10-31 | 28.8만 | Normal | Good | 7231.2만 | 568 | ||
| 생활작가 | 2019-05-04 | 28.6만 | Bad | Good | 2.0억 | 685 | ||
| 재뻘TV | 2013-05-22 | 28.6만 | Bad | Good | 2.9억 | 1,299 | ||
| 멘토리 mentory | 2015-09-04 | 28.4만 | Great | Good | 1830.4만 | 169 | ||
| 우리 모두 튼튼 | 2017-05-19 | 28.4만 | Good | Good | 4743.2만 | 1,027 | ||
| Ekta's Kitchen | 2012-01-23 | 28.4만 | Great | Good | 1385.7만 | 2,086 | ||
| 장용석의내차를부탁해 | 2011-05-21 | 28.4만 | Bad | Good | 2.1억 | 1,215 | ||
| 샨토끼 | 2016-11-07 | 28.3만 | Good | Good | 4300.5만 | 450 | ||
| 당뇨스쿨 | 2018-03-14 | 28.3만 | Good | Good | 5288.0만 | 2,249 | ||
| yo cookie | 2015-05-11 | 28.2만 | Good | Good | 5055.1만 | 511 | ||
| 해용 HAEYONG | 2018-12-14 | 28.2만 | Normal | Good | 7306.2만 | 1,929 | ||
| 가보까 Gabokka | 2018-11-23 | 28.2만 | Normal | Good | 1.1억 | 805 | ||
| 다키포스트 DAKIPOST | 2012-12-03 | 28.1만 | Worst | Good | 5.9억 | 1,146 | ||
| 오닝oning | 2013-08-24 | 28.1만 | Worst | Good | 5.1억 | 1,188 | ||
| 영미터 | 2019-07-02 | 28.0만 | Worst | Good | 4.4억 | 6,630 | ||
| 프롬서희 | 2019-04-16 | 28.0만 | Worst | Good | 4.3억 | 1,178 | ||
| 무빙워터 | 2011-10-03 | 27.9만 | Good | Good | 3575.0만 | 797 | ||
| 골든브이 GOLDEN V | 2019-06-07 | 27.8만 | Normal | Good | 7342.3만 | 292 | ||
| 지안씨JIANSSI | 2018-01-08 | 27.7만 | Good | Good | 5530.6만 | 545 | ||
| 고니 GONI | 2012-04-14 | 27.6만 | Good | Good | 4619.6만 | 1,014 | ||
| 루피타 Lupita | 2012-12-03 | 27.6만 | Normal | Good | 1.0억 | 342 | ||
| Happyrim혜림쌤 | 2012-07-24 | 27.6만 | Good | Good | 4125.6만 | 333 | ||
| 회사랑RawFishEater | 2010-12-17 | 27.6만 | Normal | Good | 1.1억 | 739 | ||
| 필라테스하는 물리치료사,람PT | 2013-07-09 | 27.6만 | Good | Good | 2413.2만 | 144 | ||
| mamakosa 마마코사 | 2019-11-11 | 27.6만 | Bad | Good | 1.9억 | 592 | ||
| 유리숍 URISHOP | 2018-07-14 | 27.5만 | Good | Good | 1876.8만 | 317 | ||
| [빵이네]캠핑&여행TV | 2012-05-21 | 27.4만 | Normal | Good | 6607.5만 | 1,234 | ||
| 22똥괭이네 | 2012-12-11 | 27.4만 | Bad | Good | 1.9억 | 2,618 | ||
| 유니버설 뮤직 코리아 Universal Music Korea | 2010-03-31 | 27.4만 | Bad | Good | 3.4억 | 3,328 | ||
| 오마이비키 | 2017-08-30 | 27.4만 | Normal | Good | 7875.0만 | 822 | ||
| 뽀큐트 | 2019-10-21 | 27.3만 | Normal | Good | 5924.4만 | 1,073 | ||
| 오늘도이제이쿡 | 2015-06-15 | 27.3만 | Worst | Good | 4.5억 | 673 | ||
| 나쫌NaZZom | 2018-06-13 | 27.3만 | Normal | Good | 7341.9만 | 481 | ||
| 헬로우미자씨 | 2019-04-17 | 27.2만 | Good | Good | 4128.1만 | 1,104 | ||
| 별별뷰티-Byul Byul Beauty / 얼라이브 뷰티 | 2019-04-18 | 27.1만 | Great | Good | 903.2만 | 403 | ||
| 잘먹는입큰언니 | 2017-02-12 | 27.1만 | Bad | Good | 2.2억 | 384 | ||
| 준망이네 | 2019-01-04 | 27.1만 | Bad | Good | 2.0억 | 92 | ||
| 꽁양 | 2018-11-13 | 27.0만 | Worst | Good | 3.5억 | 352 | ||
| 메이플스토리맑음 | 2015-02-20 | 27.0만 | Bad | Good | 2.5억 | 8,068 | ||
| 수사샤suesasha | 2012-01-13 | 26.9만 | Normal | Good | 6506.5만 | 278 | ||
| 안스타 | 2020-01-13 | 26.9만 | Normal | Good | 7716.3만 | 1,325 | ||
| 다이어터 주양 Juyang | 2012-01-31 | 26.8만 | Normal | Good | 1.2억 | 685 | ||
| 가빈미학 | 2019-04-16 | 26.8만 | Good | Good | 4214.7만 | 113 | ||
| 장재근프로 | 2019-12-19 | 26.8만 | Normal | Good | 9469.1만 | 719 | ||
| 지산카센터 | 2013-01-31 | 26.8만 | Normal | Good | 7554.4만 | 970 | ||
| PennyTV 패니티비 | 2016-09-06 | 26.7만 | Good | Good | 2236.4만 | 458 | ||
| 김은하와 허휘수 | 2017-11-30 | 26.7만 | Normal | Good | 1.4억 | 846 | ||
| 이병훈소장TV | 2017-03-12 | 26.6만 | Great | Good | 1765.7만 | 1,423 | ||
| 조경과구들장 (팔공산조경과구들장) | 2012-05-05 | 26.5만 | Bad | Good | 2.1억 | 3,458 | ||
| 반채영 chaeyoung | 2018-11-20 | 26.4만 | Good | Good | 2592.8만 | 438 | ||
| 범프리카 | 2013-09-14 | 26.4만 | Normal | Good | 6129.1만 | 299 | ||
| 기즈모 gizmo | 2015-05-11 | 26.4만 | Good | Good | 5477.1만 | 752 | ||
| 김성환헬스유튜브 (Kim Seong Hwan) | 2013-05-06 | 26.3만 | Bad | Good | 1.9억 | 1,843 | ||
| 일등감의 쉬운 레시피 | 2012-09-01 | 26.3만 | Bad | Good | 2.6억 | 615 | ||
| Homterior Pick | 2018-08-12 | 26.3만 | Good | Good | 4656.6만 | 298 | ||
| 쎄게형TV | 2017-05-01 | 26.3만 | Normal | Good | 6188.7만 | 272 | ||
| 꾸미플레이 ggumiplay | 2012-12-09 | 26.2만 | Worst | Good | 6.1억 | 806 | ||
| 코디센스 | 2014-05-10 | 26.1만 | Worst | Good | 4.3억 | 1,191 | ||
| 츄릅 | 2018-05-13 | 26.1만 | Bad | Good | 2.9억 | 627 | ||
| 영어독립 | 2019-03-15 | 26.0만 | Good | Good | 3957.3만 | 2,024 | ||
| 쏭냥 | 2015-01-16 | 25.9만 | Good | Good | 4514.8만 | 835 | ||
| ND러너 | 2017-11-10 | 25.9만 | Bad | Good | 2.6억 | 5,465 | ||
| 김양갱은 못말려 | 2016-02-11 | 25.9만 | Worst | Good | 5.5억 | 684 | ||
| 윤혜진의 What see TV | 2011-03-05 | 25.8만 | Normal | Good | 8916.6만 | 474 | ||
| 집터뷰 | 2017-09-29 | 25.8만 | Good | Good | 5376.1만 | 324 | ||
| Coco Riley (코코 라일리) | 2016-04-04 | 25.8만 | Good | Good | 2918.7만 | 381 | ||
| 도레 | 2017-01-04 | 25.8만 | Normal | Good | 9973.8만 | 1,014 | ||
| 헬스조선 Health Chosun | 2007-01-15 | 25.8만 | Normal | Good | 1.1억 | 2,878 | ||
| 과장말고 사장하자 | 2014-04-07 | 25.8만 | Normal | Good | 1.3억 | 439 | ||
| Ch.염미솔 | 2019-08-24 | 25.7만 | Good | Good | 2631.5만 | 584 | ||
| 사군카페인 | 2012-12-06 | 25.6만 | Good | Good | 2875.1만 | 578 | ||
| 보더로운생활 | 2016-07-23 | 25.6만 | Normal | Good | 1.5억 | 525 | ||
| 꾀람쥐 | 2019-11-11 | 25.5만 | Normal | Good | 9131.2만 | 356 | ||
| 츄릅켠 | 2014-06-11 | 25.5만 | Normal | Good | 8971.9만 | 548 | ||
| 토익은 역시 1위 해커스토익 | 2014-01-07 | 25.5만 | Normal | Good | 8991.8만 | 4,112 | ||
| 라온살림Laon_salrim | 2018-12-08 | 25.4만 | Good | Good | 2660.1만 | 477 | ||
| 달그닥TV | 2019-11-01 | 25.4만 | Normal | Good | 7269.4만 | 1,801 | ||
| 일하는 용형 | 2013-11-18 | 25.4만 | Normal | Good | 1.0억 | 657 | ||
| 스마트한농부 | 2018-08-23 | 25.4만 | Normal | Good | 8368.0만 | 1,173 | ||
| 그까이꺼 | 2019-03-15 | 25.3만 | Bad | Good | 1.7억 | 748 | ||
| 신애라이프 · Shinaelife | 2019-07-10 | 25.3만 | Good | Good | 3848.3만 | 220 | ||
| 강현이어라 | 2014-10-16 | 25.3만 | Worst | Good | 4.2억 | 349 | ||
| 마술하는삼촌 | 2017-02-05 | 25.3만 | Normal | Good | 8577.0만 | 1,420 | ||
| 여배우의 책방 One woman's play | 2017-05-28 | 25.3만 | Good | Good | 3855.2만 | 523 | ||
| 규진 | 2020-06-29 | 25.2만 | Normal | Good | 5429.2만 | 317 | ||
| 죠셉Joseph | 2011-11-03 | 25.2만 | Good | Good | 5258.4만 | 616 | ||
| 약사 메디슨맨 TV | 2011-11-02 | 25.2만 | Normal | Good | 6156.6만 | 232 | ||
| 인스펙팅룸 InspectingRoom | 2019-05-27 | 25.2만 | Normal | Good | 7338.0만 | 1,012 | ||
| 민티저 | 2018-07-03 | 25.2만 | Normal | Good | 6812.8만 | 344 | ||
| 헬로음이유니Helloeum2Uni | 2012-08-25 | 25.1만 | Bad | Good | 2.7억 | 801 | ||
| 대신TV | 2016-03-31 | 25.1만 | Normal | Good | 9164.0만 | 1,422 | ||
| 의사친[의사사람친구] | 2019-02-15 | 25.0만 | Normal | Good | 6629.4만 | 1,120 | ||
| 오길수 Gilsu | 2018-07-24 | 25.0만 | Normal | Good | 8240.1만 | 850 | ||
| 심톨 𝐒𝐈𝐌𝐓𝐎𝐇𝐋 | 2019-08-21 | 24.9만 | Normal | Good | 5696.5만 | 409 | ||
| 대신남 말방구실험실 | 2013-10-17 | 24.9만 | Normal | Good | 1.1억 | 1,705 | ||
| 텃밭연구소 | 2019-04-27 | 24.8만 | Normal | Good | 7929.9만 | 844 | ||
| 예소리SSOL | 2016-06-04 | 24.7만 | Normal | Good | 1.2억 | 525 | ||
| 티노 | 2012-08-31 | 24.7만 | Worst | Good | 3.6억 | 1,710 | ||
| 권향화 원장의 다울아이TV | 2018-11-10 | 24.6만 | Good | Good | 4445.9만 | 677 | ||
| 젊어지는치과TV | 2012-04-09 | 24.6만 | Great | Good | 1079.7만 | 608 | ||
| 이민주육아상담소 | 2019-02-28 | 24.5만 | Good | Good | 2912.7만 | 364 | ||
| 하누 | 2016-12-23 | 24.3만 | Good | Good | 5049.5만 | 252 | ||
| 령령 Ryeongryeong | 2018-08-13 | 24.3만 | Good | Good | 3918.1만 | 325 | ||
| 소올soal | 2012-07-21 | 24.2만 | Normal | Good | 1.2억 | 883 | ||
| 앗싸주말농장tv | 2013-12-04 | 24.1만 | Bad | Good | 2.4억 | 4,884 | ||
| 꿀단지PD | 2009-07-10 | 24.0만 | Good | Good | 4964.8만 | 1,250 | ||
| 영양과학자 양과자 | 2018-04-13 | 24.0만 | Good | Good | 2564.3만 | 477 | ||
| 메루치양식장_체중증량TV | 2017-09-23 | 24.0만 | Normal | Good | 5535.1만 | 948 | ||
| 맛팩토리 | 2012-05-09 | 24.0만 | Normal | Good | 6168.0만 | 1,343 | ||
| DIYMASTER | 2014-04-24 | 24.0만 | Normal | Good | 5823.1만 | 748 | ||
| 민디_Mindy | 2020-09-21 | 24.0만 | Bad | Good | 1.6억 | 822 | ||
| 부산MBC뉴스 | 2018-09-01 | 24.0만 | Worst | Good | 4.0억 | 41,556 | ||
| 호수 | 2014-04-10 | 23.9만 | Normal | Good | 6853.8만 | 488 | ||
| 패션튜브삭형 | 2017-06-03 | 23.9만 | Normal | Good | 9473.6만 | 1,465 | ||
| 마리아주 [맛있는미담] | 2018-11-16 | 23.9만 | Normal | Good | 6235.0만 | 713 | ||
| bkimReacts | 2014-08-23 | 23.9만 | Worst | Good | 5.1억 | 199 | ||
| 사모예드 티코 | 2016-10-09 | 23.9만 | Bad | Good | 2.5억 | 716 | ||
| Queen Solmee | 2017-01-01 | 23.8만 | Good | Good | 3306.0만 | 288 | ||
| KK건강TV | 2018-07-16 | 23.8만 | Good | Good | 4127.1만 | 1,187 | ||
| 하늘마을 힐링센터 TV | 2013-05-03 | 23.8만 | Good | Good | 2643.8만 | 1,984 | ||
| 닥터대니DrdannyFM | 2018-08-14 | 23.8만 | Good | Good | 2293.7만 | 560 | ||
| 동면중 | 2018-05-23 | 23.7만 | Good | Good | 3828.1만 | 425 | ||
| 스토커즈 STalkers | 2018-09-28 | 23.6만 | Normal | Good | 8246.9만 | 1,511 | ||
