| ★ | 프로필 | 채널명 | 개설일 | 구독자 ▼ | 조회수대비 구독전환 Bad | 일평균 구독전환 | 누적 조회수 | 총 영상수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 먹스나Muk Sna | 2014-02-09 | 322.0만 | Bad | Great | 29.7억 | 1,601 | ||
| MBN Entertainment | 2017-12-20 | 294.0만 | Bad | Great | 33.9억 | 109,494 | ||
| 엔조이커플enjoycouple | 2017-02-04 | 263.0만 | Bad | Great | 19.2억 | 1,583 | ||
| 꾹TV(Kkuk TV) | 2015-08-06 | 185.0만 | Bad | Great | 13.4억 | 2,253 | ||
| STAYC | 2020-08-13 | 185.0만 | Bad | Great | 15.8억 | 2,264 | ||
| 고기남자 | 2019-08-06 | 176.0만 | Bad | Great | 12.2억 | 382 | ||
| 뚜아뚜지TV | 2016-12-22 | 163.0만 | Bad | Great | 20.0억 | 3,023 | ||
| kiu기우쌤 | 2015-07-18 | 160.0만 | Bad | Great | 10.9억 | 1,228 | ||
| 애주가TV참PD | 2011-05-18 | 152.0만 | Bad | Great | 9.6억 | 2,256 | ||
| 띠미 ddimmi | 2017-05-15 | 123.0만 | Bad | Great | 11.5억 | 1,487 | ||
| 대륙남TV [Clarktv] | 2016-09-27 | 119.0만 | Bad | Great | 7.5억 | 5,290 | ||
| 톡톡시아 Toctocsia | 2018-04-04 | 109.0만 | Bad | Great | 11.2억 | 1,288 | ||
| 롤롤라임팸[lollolraimfam] | 2019-03-16 | 102.0만 | Bad | Great | 6.5억 | 1,025 | ||
| 180초 | 2022-03-15 | 89.5만 | Bad | Great | 6.2억 | 729 | ||
| 현오 HyunO | 2023-10-09 | 89.4만 | Bad | - | 5.7억 | 399 | ||
| 쿡톡 (빛 & 소금) | 2019-01-12 | 80.6만 | Bad | Great | 6.2억 | 1,039 | ||
| 자곰 JAGOM ASMR | 2019-01-05 | 79.4만 | Bad | Great | 6.0억 | 1,397 | ||
| 어쿠스틱 드링크 | 2022-06-11 | 70.2만 | Bad | Great | 7.4억 | 692 | ||
| MBClife | 2012-12-18 | 68.1만 | Bad | Great | 5.9억 | 48,709 | ||
| 원룸만들기 | 2017-04-02 | 68.0만 | Bad | Great | 6.4억 | 1,110 | ||
| 아람이 | 2020-11-25 | 67.9만 | Bad | Great | 8.0억 | 1,692 | ||
| 1분요리왕 통키 | 2023-09-09 | 65.4만 | Bad | Great | 5.4억 | 841 | ||
| 안정환 19 | 2021-01-27 | 64.6만 | Bad | Great | 5.3억 | 1,045 | ||
| 밍 | 2024-05-18 | 62.0만 | Bad | Great | 3.9억 | 852 | ||
| 비밀이야 bimirya | 2019-08-06 | 61.4만 | Bad | Great | 3.9억 | 912 | ||
| 양아지 | 2017-09-11 | 59.4만 | Bad | Great | 6.1억 | 3,008 | ||
| 고알레 GOALE | 2015-11-23 | 59.0만 | Bad | Great | 6.2억 | 2,623 | ||
| 만원요리 최씨남매 | 2023-01-21 | 57.9만 | Bad | Great | 3.7억 | 465 | ||
| 만리 manli | 2016-09-03 | 56.9만 | Bad | Great | 3.8억 | 1,237 | ||
| 뷰드름 유튜버 인씨 | 2015-07-11 | 56.8만 | Bad | Great | 4.0억 | 1,181 | ||
| 하다필름 HADAFILM | 2015-08-05 | 55.8만 | Bad | Great | 3.7억 | 490 | ||
| 에드머 Edmmer | 2012-11-14 | 54.6만 | Bad | Good | 4.8억 | 3,014 | ||
| 우리동네핫플 | 2020-10-23 | 54.6만 | Bad | - | 4.7억 | 661 | ||
| RUIN | 2023-09-18 | 54.2만 | Bad | Great | 6.5억 | 2,808 | ||
| 이민정 MJ | 2025-03-24 | 54.2만 | Bad | Great | 3.6억 | 429 | ||
| 수부해TV subuhae | 2012-09-28 | 52.8만 | Bad | Good | 6.2억 | 1,110 | ||
| yoovlog | 2014-10-17 | 52.0만 | Bad | Great | 4.7억 | 1,419 | ||
| 김된모 | 2013-11-19 | 50.4만 | Bad | Good | 4.7억 | 1,589 | ||
| 시네 si-ne | 2018-12-02 | 50.2만 | Bad | Great | 3.6억 | 502 | ||
| Tabrej cake Art 0786 | 2022-09-08 | 49.5만 | Bad | Great | 4.6억 | 1,538 | ||
| 티벳동생 | 2013-08-06 | 49.4만 | Bad | Good | 3.4억 | 641 | ||
| 요조숙녀 두팔짱 | 2015-03-21 | 49.2만 | Bad | Great | 5.5억 | 598 | ||
| 내하루 | 2022-08-11 | 48.7만 | Bad | - | 5.4억 | 564 | ||
| 살림남 The Life | 2018-11-30 | 47.4만 | Bad | Great | 5.6억 | 1,162 | ||
| 버니버니 | 2017-02-08 | 44.2만 | Bad | Great | 4.1억 | 2,000 | ||
| 노보스인더스트리 NOBOSSINDUSTRY | 2019-02-14 | 43.9만 | Bad | Great | 2.9억 | 2,409 | ||
| 뽀용뇽 l 남다른 뷰티꿀팁 | 2023-12-27 | 43.7만 | Bad | Great | 2.9억 | 683 | ||
| 봄집사 | 2023-03-07 | 43.3만 | Bad | Great | 2.9억 | 1,113 | ||
| 안녕하세미 | 2021-11-16 | 42.5만 | Bad | Great | 2.9억 | 656 | ||
| 근육TV | 2023-04-21 | 41.5만 | Bad | Great | 2.6억 | 172 | ||
| 츄베릅JMT | 2023-12-15 | 41.2만 | Bad | Great | 2.8억 | 469 | ||
| 요리고수 | 2021-04-03 | 41.1만 | Bad | - | 3.1억 | 1,410 | ||
| 박에스더 - PARK ESTHER | 2015-03-20 | 39.6만 | Bad | Good | 3.3억 | 792 | ||
| 밥피티 bop pt | 2024-02-04 | 39.0만 | Bad | Great | 4.7억 | 671 | ||
| 투머치 김호영 | 2025-05-14 | 38.7만 | Bad | Great | 2.8억 | 424 | ||
| ☁️나연☁️ | 2022-10-27 | 37.3만 | Bad | Great | 4.2억 | 856 | ||
| SIMZZANG [심짱골프] | 2009-06-22 | 37.0만 | Bad | Good | 2.8억 | 1,869 | ||
| 나니까 NANNIKA | 2022-01-20 | 36.1만 | Bad | Great | 2.9억 | 679 | ||
| 지냐 Jinyaa | 2014-06-12 | 36.1만 | Bad | Good | 2.9억 | 522 | ||
| 다다살림 | 2023-01-12 | 35.1만 | Bad | Great | 2.3억 | 301 | ||
| 정보통 | 2022-12-21 | 35.0만 | Bad | - | 3.9억 | 369 | ||
| 아정당 | 2020-03-17 | 34.6만 | Bad | Great | 2.2억 | 4,062 | ||
| 김켄지 | 2013-02-04 | 32.6만 | Bad | Good | 3.8억 | 2,342 | ||
| 재슐랭가이드 | 2023-06-13 | 32.4만 | Bad | Great | 3.1억 | 786 | ||
| 살림연구소 오클 | 2022-07-20 | 31.1만 | Bad | Great | 2.6억 | 1,029 | ||
| 김밥실 | 2022-11-22 | 29.3만 | Bad | Great | 2.1억 | 479 | ||
| 오늘무해프라우허 | 2019-05-29 | 29.2만 | Bad | Good | 1.9억 | 474 | ||
| 생명의물-위스키를 즐겁게 | 2020-12-09 | 27.8만 | Bad | - | 3.3억 | 2,832 | ||
| 생활작가 | 2019-05-04 | 27.6만 | Bad | Good | 1.9억 | 671 | ||
| 살림로그_살림을 기록하다. | 2022-05-28 | 27.6만 | Bad | Great | 2.8억 | 854 | ||
| 더니 간편요리왕 | 2022-05-27 | 27.2만 | Bad | - | 1.8억 | 515 | ||
| 멋지다 김소선 | 2022-01-08 | 27.0만 | Bad | Great | 2.8억 | 898 | ||
| mina in york 미나 | 2023-02-22 | 26.9만 | Bad | - | 2.3억 | 366 | ||
| 조경과구들장 (팔공산조경과구들장) | 2012-05-05 | 26.3만 | Bad | Good | 2.0억 | 3,434 | ||
| 잠들기 전 마지막 영상 | 2022-08-17 | 26.3만 | Bad | Great | 3.2억 | 713 | ||
| 반포드레스 | 2020-05-06 | 26.3만 | Bad | Great | 2.1억 | 4,048 | ||
| ND러너 | 2017-11-10 | 26.0만 | Bad | Good | 2.5억 | 5,378 | ||
| 김성환헬스유튜브 (Kim Seong Hwan) | 2013-05-06 | 25.9만 | Bad | Good | 1.8억 | 1,793 | ||
| 일등감의 쉬운 레시피 | 2012-09-01 | 25.7만 | Bad | Good | 2.5억 | 578 | ||
| 그까이꺼 | 2019-03-15 | 25.2만 | Bad | Good | 1.7억 | 737 | ||
| 헬로음이유니Helloeum2Uni | 2012-08-25 | 25.0만 | Bad | Good | 2.7억 | 784 | ||
| 검율농원 | 2021-03-29 | 24.9만 | Bad | Great | 1.9억 | 1,406 | ||
| 데눈데로 デヌンデロ | 2024-05-31 | 22.9만 | Bad | Great | 1.8억 | 133 | ||
| 지유튜브 | 2020-02-16 | 22.6만 | Bad | Good | 2.1억 | 2,212 | ||
| 엔마ENMA | 2014-03-03 | 20.9만 | Bad | Good | 2.5억 | 1,869 | ||
| 윤쥬르 YOONJOUR 장윤주 | 2024-04-30 | 20.8만 | Bad | Great | 1.8억 | 230 | ||
| 센터로드TV | 2019-11-22 | 20.1만 | Bad | Good | 2.2억 | 4,486 | ||
| 꼬북등산tv | 2020-05-13 | 20.0만 | Bad | Good | 2.1억 | 1,894 | ||
| 이삼십 | 2023-06-13 | 19.8만 | Bad | Great | 1.3억 | 154 | ||
| 지남쌤 스타일 Jinamssam style | 2019-10-30 | 19.5만 | Bad | Good | 1.2억 | 1,293 | ||
| 박홍 Bakkong | 2019-12-25 | 19.1만 | Bad | Good | 1.5억 | 415 | ||
| 빵실베이킹 BBangsil | 2020-07-14 | 18.4만 | Bad | Good | 2.3억 | 284 | ||
| 푸우형 | 2013-11-26 | 18.1만 | Bad | Good | 1.4억 | 808 | ||
| 지그재그 ZIGZAG | 2018-09-03 | 18.1만 | Bad | Good | 1.8억 | 996 | ||
| 우아한 미도씨 | 2021-04-05 | 17.7만 | Bad | Good | 1.5억 | 464 | ||
| 찹찹대학(맛집리뷰학과) | 2022-10-16 | 16.8만 | Bad | Great | 1.3억 | 972 | ||
| 뛰뛰빵빵 김옥순 | 2023-06-05 | 16.5만 | Bad | Great | 1.5억 | 632 | ||
| 프로틴마스터훈 | 2014-08-12 | 16.4만 | Bad | Good | 1.8억 | 397 | ||
| 장수의 비밀 | 2025-03-06 | 16.3만 | Bad | Great | 1.2억 | 526 | ||
| 림온 RIMON | 2021-08-20 | 15.9만 | Bad | Good | 1.2억 | 465 | ||
| 행자 haengza | 2019-02-18 | 15.9만 | Bad | Good | 1.1억 | 1,103 | ||
| 리뷰하는 해진 | 2023-06-11 | 15.7만 | Bad | Great | 1.6억 | 150 | ||
| 냠사친 Yamsachin | 2021-08-21 | 15.0만 | Bad | Good | 1.3억 | 567 | ||
| GKR 지케이알 | 2017-05-25 | 14.7만 | Bad | Good | 1.4억 | 228 | ||
| 정남이쿡 l 혈당 잡는 저당 식탁 | 2024-02-18 | 14.5만 | Bad | - | 1.0억 | 458 | ||
| 홈스토리 | 2024-03-11 | 14.4만 | Bad | - | 1.6억 | 675 | ||
| 건강백단 - 건강정보 | 2023-03-05 | 14.4만 | Bad | Great | 1.6억 | 361 | ||
| 건강10초 | 2025-05-06 | 14.3만 | Bad | Great | 9342.4만 | 186 | ||
| Mr.위스키 | 2025-04-23 | 13.9만 | Bad | Great | 1.4억 | 109 | ||
| 쏘야미 | 2022-05-26 | 13.9만 | Bad | Good | 1.6억 | 665 | ||
| 차예련 chayeryun | 2024-01-07 | 13.6만 | Bad | Great | 8866.7만 | 298 | ||
| 지니코치 | 2012-11-06 | 13.6만 | Bad | Normal | 9035.0만 | 482 | ||
| 한솜 Hansom | 2020-01-14 | 13.5만 | Bad | Good | 1.2억 | 477 | ||
| 몌 myerry | 2016-05-17 | 13.4만 | Bad | Good | 1.4억 | 918 | ||
| 찬살롱TV 남자머리해결사 | 2019-08-15 | 13.4만 | Bad | Good | 1.1억 | 1,000 | ||
| 쪼끔이ZOGUM | 2023-02-23 | 13.1만 | Bad | Good | 1.1억 | 432 | ||
| 옷덕후 | 2019-08-07 | 13.0만 | Bad | Good | 8989.0만 | 1,807 | ||
| 예린짱 | 2018-05-17 | 13.0만 | Bad | Good | 1.0억 | 422 | ||
| 유진VS태영 | 2024-07-08 | 12.9만 | Bad | Great | 1.2억 | 315 | ||
| 제이파이TV | 2022-04-17 | 12.7만 | Bad | Good | 8208.9만 | 944 | ||
| 인절미마켓 ingermi market🐶 | 2018-05-27 | 12.6만 | Bad | Good | 8648.3만 | 1,852 | ||
| 쉐프에이든 - Foodie Aiden | 2024-09-29 | 12.6만 | Bad | Great | 1.0억 | 283 | ||
| 물곰 WaterBear | 2021-04-30 | 12.4만 | Bad | Good | 1.1억 | 1,735 | ||
| 살림구조대 | 2022-12-05 | 11.7만 | Bad | Good | 7934.8만 | 595 | ||
| 살림메모 | 2023-12-15 | 11.7만 | Bad | Great | 9959.8만 | 136 | ||
| 코덕요정🧚♀️ | 2020-07-27 | 11.7만 | Bad | Good | 1.1억 | 283 | ||
| 홈테리어 | 2023-11-13 | 11.6만 | Bad | Great | 7339.6만 | 869 | ||
| 플리즈 | 2021-04-18 | 11.2만 | Bad | Good | 9463.8만 | 432 | ||
| 겸다미 | 2019-07-14 | 11.1만 | Bad | Good | 1.2억 | 770 | ||
| 하주 | 2024-07-24 | 11.0만 | Bad | Great | 1.2억 | 230 | ||
| 비트 BTE | 2022-11-09 | 10.9만 | Bad | Good | 1.2억 | 653 | ||
| 혀니수혀니 | 2014-07-17 | 10.9만 | Bad | Normal | 1.1억 | 2,205 | ||
| 헬쭌 | 2013-01-09 | 10.8만 | Bad | Normal | 9062.9만 | 774 | ||
| 건강특급TV | 2025-04-29 | 10.7만 | Bad | Great | 8908.8만 | 281 | ||
| 망구미 | 2022-05-10 | 10.6만 | Bad | Good | 1.2억 | 284 | ||
| 리뷰하는 미미쨩 | 2022-12-05 | 10.6만 | Bad | Good | 1.0억 | 352 | ||
| 조이키토 | 2018-12-06 | 10.6만 | Bad | Good | 9281.0만 | 305 | ||
| 아끼리 | 2020-12-09 | 10.6만 | Bad | Good | 1.2억 | 222 | ||
| 옷미새 미홀 | 2022-04-22 | 10.5만 | Bad | Good | 9843.2만 | 198 | ||
| 하람키친HaramKitchen | 2024-04-14 | 10.4만 | Bad | - | 8726.9만 | 275 | ||
| 전국 숨은 고수를 찾아라 | 2018-07-30 | 10.4만 | Bad | Good | 7725.1만 | 1,292 | ||
| Eco Treasure Hunters - 한국인 | 2010-11-21 | 10.2만 | Bad | Normal | 1.2억 | 274 | ||
| 여우대장 | 2015-02-25 | 9.7만 | Bad | Normal | 6136.1만 | 544 | ||
| 에이본홈 | 2021-07-02 | 9.7만 | Bad | Good | 9099.1만 | 422 | ||
| 워니또샀니 | 2018-12-26 | 9.6만 | Bad | Good | 7260.1만 | 502 | ||
| 은정은 단막극을 본다 | 2024-10-16 | 9.5만 | Bad | Great | 8107.4만 | 2,695 | ||
| 10시엔 디붕 | 2020-03-01 | 9.4만 | Bad | Good | 6656.7만 | 458 | ||
| 백세담은 | 2025-05-19 | 9.4만 | Bad | Great | 6068.4만 | 118 | ||
| 혜다다 베이킹 유치원 ෆ⸒⸒ | 2020-05-25 | 9.4만 | Bad | Good | 6754.9만 | 396 | ||
| 탈모샴푸 추천 | 2016-05-07 | 9.3만 | Bad | Normal | 6805.9만 | 1,115 | ||
| 중년패션 | 2023-12-12 | 9.3만 | Bad | - | 7925.5만 | 1,250 | ||
| 연타니 yeontani | 2022-08-16 | 9.3만 | Bad | Good | 7094.4만 | 298 | ||
| 고뇨 | 2020-10-30 | 9.2만 | Bad | Good | 8281.5만 | 3,115 | ||
| 커피하는 람쥐 | 2022-05-18 | 9.1만 | Bad | Good | 7718.9만 | 1,654 | ||
| 해외음식만 | 2021-05-23 | 9.0만 | Bad | Good | 5824.0만 | 693 | ||
| 건강밥상톡톡 | 2025-04-13 | 9.0만 | Bad | Great | 5735.7만 | 422 | ||
| KIM행복TV | 2022-08-14 | 8.8만 | Bad | Good | 6972.5만 | 4,618 | ||
| 꿈스토랑 | 2024-08-09 | 8.7만 | Bad | Great | 7319.6만 | 327 | ||
| 심뽕티비-대구맛집(simbbong) | 2017-12-28 | 8.5만 | Bad | Normal | 8712.6만 | 1,734 | ||
| 게이머비누Gamerbinu | 2012-06-19 | 8.5만 | Bad | Normal | 5765.1만 | 2,017 | ||
| 령아홈트 | 2019-08-17 | 8.4만 | Bad | Good | 6982.3만 | 477 | ||
| 살구홈 | 2023-10-21 | 8.3만 | Bad | Good | 5507.7만 | 408 | ||
| Kickchan킥찬 | 2019-01-16 | 8.2만 | Bad | Normal | 5261.8만 | 657 | ||
| 밍니베이킹 | 2013-06-10 | 8.2만 | Bad | Normal | 7768.6만 | 72 | ||
| 나수NASU | 2013-08-19 | 8.1만 | Bad | Normal | 7600.5만 | 656 | ||
| 손연재 sonyeonjae | 2025-05-15 | 8.1만 | Bad | Great | 8533.0만 | 183 | ||
| 잼이 | 2018-06-17 | 8.0만 | Bad | Normal | 7923.7만 | 1,698 | ||
| 블루밍나나 Bloomingnana | 2013-01-01 | 8.0만 | Bad | Normal | 5778.7만 | 1,001 | ||
| 호박스Hobox | 2019-02-12 | 7.9만 | Bad | Normal | 6073.0만 | 521 | ||
| 길쭉이네 | 2023-01-18 | 7.9만 | Bad | Good | 6569.9만 | 817 | ||
| 라니토이 | 2024-03-26 | 7.8만 | Bad | Good | 5281.8만 | 247 | ||
| 먹킷리스트 | 2024-10-24 | 7.8만 | Bad | Great | 7877.4만 | 519 | ||
| 전현표입니다 | 2023-01-23 | 7.7만 | Bad | Good | 5403.9만 | 362 | ||
| 일리네 결혼일기 | 2017-03-18 | 7.7만 | Bad | Normal | 6737.4만 | 352 | ||
| 1분뷰티 | 2022-10-10 | 7.7만 | Bad | Good | 7332.8만 | 603 | ||
| 호호뷰티 | 2019-03-11 | 7.6만 | Bad | Normal | 9123.9만 | 1,010 | ||
| 혜리미 HYERIMI | 2018-12-28 | 7.5만 | Bad | Normal | 4781.8만 | 860 | ||
| 알쫑말쫑 | 2025-05-07 | 7.3만 | Bad | Great | 5541.7만 | 384 | ||
| 유나러부 | 2022-02-16 | 7.3만 | Bad | Good | 6388.6만 | 572 | ||
| 잼있드라 | 2024-02-28 | 7.2만 | Bad | Good | 6817.0만 | 319 | ||
| 룡지니 | 2022-02-18 | 7.0만 | Bad | - | 7837.6만 | 651 | ||
| 나티 | 데일리룩 코디제안 | 2023-03-26 | 7.0만 | Bad | Good | 5013.4만 | 392 | ||
| 라포 | 2014-11-28 | 6.9만 | Bad | Normal | 6066.1만 | 1,944 | ||
| 지지부부 [GGBB] | 2021-09-11 | 6.8만 | Bad | Good | 6023.2만 | 578 | ||
| 유자차 개러지 Yoojacha Garage | 2012-07-03 | 6.5만 | Bad | Normal | 4742.4만 | 1,137 | ||
| 쥬바비 | 2015-05-11 | 6.4만 | Bad | Normal | 6464.1만 | 343 | ||
| 김아야 ayaageem | 2024-12-17 | 6.4만 | Bad | - | 6579.2만 | 193 | ||
| 더리테이블 THE LEE TABLE | 2019-09-11 | 6.4만 | Bad | Normal | 4815.4만 | 573 | ||
| 리니블 | 2020-09-02 | 6.3만 | Bad | Normal | 6520.0만 | 383 | ||
| 임기자가간다 | 2025-07-04 | 6.3만 | Bad | Great | 5797.0만 | 165 | ||
| 레전드컷 | 2024-08-21 | 6.3만 | Bad | Good | 4820.5만 | 493 | ||
| 아롱레시피 | 2013-09-05 | 6.3만 | Bad | Normal | 5301.4만 | 266 | ||
| 요새피나🪴 | 2023-01-12 | 6.3만 | Bad | Good | 4029.9만 | 1,491 | ||
| 워킹맘이현이 | 2024-12-23 | 6.2만 | Bad | Great | 4722.0만 | 227 | ||
| 건강속보꿀팁 | 2025-07-12 | 6.2만 | Bad | Great | 3997.4만 | 331 | ||
| 미소주부 Misojubu | 2023-01-02 | 6.2만 | Bad | Good | 5035.5만 | 211 | ||
| 홈공간팁스 | 2025-04-07 | 6.2만 | Bad | Great | 4818.2만 | 121 | ||
| 혜야 Hyeya | 2022-10-02 | 6.1만 | Bad | Good | 3969.2만 | 390 | ||
| 효현 | 2020-10-20 | 6.1만 | Bad | Normal | 4426.1만 | 485 | ||
| 황예주 | 2013-03-11 | 6.1만 | Bad | Normal | 4173.6만 | 178 | ||
| 꿀팁달인 | 2025-06-02 | 6.1만 | Bad | Great | 3891.8만 | 200 | ||
| 게으른김주부 | 2023-12-03 | 6.0만 | Bad | Good | 5916.5만 | 441 | ||
| 몰리츄네 냠냠일기 | 2023-12-25 | 6.0만 | Bad | Good | 4933.5만 | 297 | ||
| 릴리쿡 | 2013-08-10 | 6.0만 | Bad | Normal | 5181.6만 | 260 | ||
| 솔빵구리 solbbang | 2022-07-08 | 6.0만 | Bad | Good | 7283.2만 | 594 | ||
| 집밥아네스 | 2013-01-13 | 5.9만 | Bad | Normal | 4076.1만 | 270 | ||
| 진뉴 JINNEW | 2020-02-23 | 5.8만 | Bad | Normal | 4917.6만 | 314 | ||
| 따숩개 | 2023-06-25 | 5.7만 | Bad | Good | 3691.6만 | 133 | ||
| 지지미의 집밥 | 2012-09-27 | 5.7만 | Bad | Normal | 4925.2만 | 568 | ||
| 춤추는은빈 | 2024-05-12 | 5.7만 | Bad | Good | 5383.8만 | 2,894 | ||
| 니야 Niiya | 2013-10-30 | 5.7만 | Bad | Normal | 6200.2만 | 248 | ||
| 시골총각 득이 | 2017-09-06 | 5.6만 | Bad | Normal | 4692.1만 | 1,996 | ||
| 리뷰팁 | 2014-02-17 | 5.6만 | Bad | Normal | 4372.2만 | 375 | ||
| 나초 | 2014-12-26 | 5.6만 | Bad | Normal | 4466.1만 | 1,024 | ||
| 람누끼 | 2014-11-19 | 5.5만 | Bad | Normal | 6245.0만 | 456 | ||
| 먹쪼이 | 2023-01-16 | 5.5만 | Bad | Good | 6097.7만 | 476 | ||
| 쿡원자 - 요리 구원자 살림이야기 | 2022-12-13 | 5.5만 | Bad | Good | 4367.9만 | 362 | ||
| 루비룬RUBYRUNE | 2022-12-08 | 5.4만 | Bad | - | 4716.3만 | 403 | ||
| 햇살림 | 2015-12-23 | 5.4만 | Bad | Normal | 6161.4만 | 328 | ||
| 뷰디터 | 2017-05-06 | 5.3만 | Bad | Normal | 3362.5만 | 154 | ||
| 보석지기 | 2014-11-24 | 5.2만 | Bad | Normal | 6096.3만 | 1,804 | ||
| 유채 YUCHAE | 2018-06-10 | 5.2만 | Bad | Normal | 3863.1만 | 797 | ||
| 또비니 DDOBINI | 2020-10-05 | 5.1만 | Bad | - | 3803.2만 | 724 | ||
| 미냉이네 집 | 2023-03-08 | 5.1만 | Bad | Good | 4686.1만 | 226 | ||
| 천재희 | 2022-03-11 | 5.1만 | Bad | - | 3201.4만 | 443 | ||
| 센치리 Centi Beauti | 2022-04-18 | 5.1만 | Bad | Good | 5349.8만 | 545 | ||
| 하이링 | 2023-08-05 | 5.0만 | Bad | Good | 4006.7만 | 516 | ||
| 홈썸 | 2024-01-04 | 5.0만 | Bad | Good | 5160.1만 | 510 | ||
| 마마조 | 2025-04-07 | 5.0만 | Bad | Good | 4261.9만 | 438 | ||
| Ggyu tube | 2013-01-08 | 5.0만 | Bad | Normal | 4467.4만 | 3,722 | ||
| 셩이홈 | 2024-05-31 | 5.0만 | Bad | Good | 5439.5만 | 384 | ||
| 프랑수아 FRANSUA | 2021-12-17 | 5.0만 | Bad | Normal | 3236.1만 | 287 | ||
| 젠젠선물가게 | 2021-06-18 | 5.0만 | Bad | Normal | 4125.2만 | 825 | ||
| 유지남자 | 2025-01-03 | 5.0만 | Bad | Good | 4163.0만 | 256 | ||
| 더블유더블오 | 2020-02-24 | 4.8만 | Bad | Normal | 3568.5만 | 326 | ||
| 홈스타일러스 | 2018-07-20 | 4.8만 | Bad | Normal | 4435.1만 | 366 | ||
| 두콩 dukong | 2023-10-09 | 4.8만 | Bad | Good | 3365.5만 | 175 | ||
| GK 열혈강호 | 2020-05-19 | 4.8만 | Bad | - | 5416.0만 | 741 | ||
| 뮈식가 MYSIGCOOK | 2023-12-29 | 4.7만 | Bad | Good | 3522.1만 | 372 | ||
| 나리테이블 nari_table_ | 2019-12-25 | 4.7만 | Bad | Normal | 2992.1만 | 453 | ||
| 홈팁 | 2024-08-06 | 4.7만 | Bad | Good | 3289.9만 | 692 | ||
| 바우홈 | 2024-09-20 | 4.6만 | Bad | Good | 4771.3만 | 461 | ||
| 이연쥐Leeyeongee | 2022-12-30 | 4.6만 | Bad | Good | 3924.1만 | 263 | ||
| 주부리 | 2024-02-16 | 4.5만 | Bad | Good | 4963.8만 | 457 | ||
| 박쿠쿠 kookoo | 2021-10-12 | 4.5만 | Bad | Normal | 4939.6만 | 260 | ||
| 브이몽티비 [VMONGTV] | 2020-02-28 | 4.4만 | Bad | Normal | 3769.4만 | 443 | ||
| Heena dance 희나댄스 | 2021-10-04 | 4.4만 | Bad | Normal | 4275.6만 | 315 | ||
| 구아카 | 2020-11-18 | 4.4만 | Bad | Normal | 3102.3만 | 1,029 | ||
| 살림 스튜디오 salrim_studio | 2023-01-12 | 4.3만 | Bad | Good | 3108.3만 | 280 | ||
| 김쇼핑 | 2023-10-23 | 4.3만 | Bad | Good | 4342.4만 | 132 | ||
| lay_table "레이테이블" | 2022-11-18 | 4.2만 | Bad | Normal | 3367.1만 | 468 | ||
| 스환 Ch. Project Moon | 2022-08-24 | 4.2만 | Bad | Normal | 3636.9만 | 983 | ||
| 허니베어 | 2023-02-06 | 4.2만 | Bad | Good | 3894.6만 | 373 | ||
| 데이진서 jinseo | 2023-09-11 | 4.2만 | Bad | Good | 2774.4만 | 234 | ||
| 머더 | 2016-03-02 | 4.1만 | Bad | Normal | 3887.0만 | 1,081 | ||
| 청평화 이화 | 2020-12-15 | 4.1만 | Bad | - | 3280.5만 | 4,093 | ||
| 러쉬 | 2011-02-15 | 4.1만 | Bad | Bad | 3750.6만 | 1,483 | ||
| 살림살림 | 2023-05-27 | 4.1만 | Bad | Good | 4574.0만 | 227 | ||
| 홈잇 | 2020-12-10 | 4.1만 | Bad | Normal | 3747.7만 | 415 | ||
| 진숭이🐒 | 2013-01-05 | 4.0만 | Bad | Bad | 3304.5만 | 742 | ||
| 살림쇼핑 | 2024-05-24 | 4.0만 | Bad | Good | 4193.5만 | 870 | ||
| 살림은 박가장 | 2022-11-25 | 4.0만 | Bad | - | 2661.6만 | 299 | ||
| 털팽이TV | 2013-02-04 | 4.0만 | Bad | Bad | 3649.8만 | 220 | ||
| 메모스 | 2025-03-29 | 4.0만 | Bad | Good | 3939.5만 | 96 | ||
| 지려밍 | 2020-10-09 | 3.9만 | Bad | Normal | 3306.9만 | 199 | ||
| 무민서 | 2023-01-26 | 3.8만 | Bad | Normal | 2508.8만 | 351 | ||
| 콩이백 | 2009-12-18 | 3.8만 | Bad | Bad | 4583.2만 | 475 | ||
| 단지네네일가게 | 2017-05-05 | 3.8만 | Bad | Normal | 3105.7만 | 2,824 | ||
| 동네셰프뚜진 | 2024-05-22 | 3.8만 | Bad | Good | 4037.6만 | 250 | ||
| 타라재 | 2023-04-09 | 3.8만 | Bad | Normal | 2599.2만 | 251 | ||
| 하이시간TV | 2020-12-01 | 3.8만 | Bad | Normal | 2666.7만 | 841 | ||
| 서울행 | 2021-06-01 | 3.7만 | Bad | Normal | 2727.7만 | 124 | ||
| 콩라이프 | 2022-07-01 | 3.7만 | Bad | Normal | 3454.5만 | 135 | ||
| 따먹세끼 | 2015-09-15 | 3.7만 | Bad | Bad | 4171.3만 | 700 | ||
| 맘스뷰티 | 2022-06-10 | 3.6만 | Bad | Normal | 3939.0만 | 175 | ||
| 특별한강원 | 2019-04-10 | 3.6만 | Bad | Normal | 2412.0만 | 2,136 | ||
| 냠토리 | 2025-04-08 | 3.6만 | Bad | Good | 3521.3만 | 208 | ||
| 대행자 - 배달로 돈 버는 이야기 | 2024-07-20 | 3.5만 | Bad | - | 3776.6만 | 1,585 | ||
